大学 | TOEFL | 生命科学 | 英語 | 自然科学 | 数学 | 小論文 | 面接 | 計 |
旭川 | - | 300 | 100 | | | | 300 | 700 |
北大 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ? |
秋田 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ? |
弘前 | 120 | | 200 | | | 200 | 520点 |
筑波 | ○ | | ○ | 化学 生物 | ○ | 適性試験 | ○ | ? |
群馬 | - | | ○ | ○ | | | ○ | |
医科歯科 | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ? |
新潟 | TOEIC | | | ○ | ○ | | ○ | 500? |
金沢 | ○ | ○ | | | | | ○ | ? |
富山 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ? |
福井 | - | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ? |
浜松 | - | 60 | 120 | | | 60 | 90 | 330 |
名大 | - | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ? |
[[]] | | | | | | | | |
[[]] | | | | | | | | |
[[]] | | | | | | | | |
[[]] | | | | | | | | |
[[]] | | | | | | | | |
コメント †