大学 | 募集 | 志願 | 入学 |
北大 | 5 | 75 | 5 |
旭川 | 10 | 186 | 10 |
弘前 | 20 | 160 | 20 |
秋田 | 5 | 138 | 5 |
筑波 | 5 | 118 | 5 |
群馬 | 15 | 318 | 15 |
医歯 | 5 | 36 | 5 |
新潟 | 5 | 62 | 5 |
富山 | 5 | 149 | 2 |
金沢 | 5 | 76 | 5 |
福井 | 5 | 214 | 5 |
浜松 | 5 | 117 | 4 |
名大 | 5 | 122 | 5 |
滋賀 | 15 | 281 | 15 |
阪大 | 10 | 101 | 9 |
神戸 | 5 | 85 | 5 |
鳥取 | 5 | 21 | 5 |
島根 | 10 | 78 | 10 |
岡山 | 5 | 40 | 5 |
山口 | 10 | 229 | 10 |
香川 | 5 | 97 | 5 |
愛媛 | 5 | 58 | 5 |
高知 | 5 | 97 | 5 |
長崎 | 5 | 151 | 5 |
大分 | 10 | 209 | 5 |
鹿大 | 10 | 181 | 6 |
琉球 | 5 | 118 | 5 |
奈良 | 1 | 2 | 1 |
計 | 201 | 3,519 | 187 |
大学 | 募集 | 志願 | 入学 |
北大 | 5 | 94 | 5 |
旭川 | 10 | 134 | 10 |
弘前 | 20 | 146 | 20 |
秋田 | 5 | 115 | 5 |
筑波 | 5 | 124 | 5 |
群馬 | 15 | 280 | 15 |
千葉 | 5 | 97 | 3 |
医歯 | 5 | 59 | 5 |
新潟 | 5 | 56 | 5 |
富山 | 5 | 121 | 5 |
金沢 | 5 | 66 | 5 |
福井 | 5 | 226 | 5 |
浜松 | 5 | 137 | 5 |
名大 | 5 | 93 | 5 |
滋賀 | 17 | 252 | 17 |
阪大 | 10 | 119 | 8 |
神戸 | 5 | 92 | 4 |
鳥取 | 5 | 19 | 5 |
島根 | 10 | 122 | 10 |
岡山 | 5 | 40 | 5 |
山口 | 10 | 189 | 10 |
香川 | 5 | 70 | 5 |
愛媛 | 5 | 76 | 5 |
高知 | 5 | 109 | 5 |
長崎 | 5 | 108 | 5 |
大分 | 10 | 234 | 7 |
鹿大 | 10 | 191 | 7 |
琉球 | 5 | 115 | 5 |
奈良 | 2 | 5 | 0 |
計 | 209 | 3,489 | 196 |
大学 | 募集 | 志願 | 入学 |
北大 | 5 | 75 | 5 |
旭川 | 10 | 130 | 10 |
弘前 | 20 | 105 | 20 |
秋田 | 5 | 102 | 5 |
筑波 | 5 | 116 | 5 |
群馬 | 15 | 275 | 15 |
千葉 | 5 | 104 | 5 |
医歯 | 5 | 39 | 4 |
新潟 | 5 | 61 | 5 |
富山 | 5 | 97 | 5 |
金沢 | 5 | 63 | 5 |
福井 | 5 | 234 | 4 |
浜松 | 5 | 135 | 4 |
名大 | 5 | 118 | 5 |
滋賀 | 17 | 397 | 17 |
阪大 | 10 | 127 | 9 |
神戸 | 5 | 111 | 5 |
鳥取 | 5 | 152 | 5 |
島根 | 10 | 160 | 10 |
岡山 | 5 | 57 | 5 |
山口 | 10 | 279 | 10 |
香川 | 5 | 47 | 5 |
愛媛 | 5 | 94 | 5 |
高知 | 5 | 123 | 5 |
長崎 | 5 | 123 | 5 |
大分 | 10 | 268 | 8 |
鹿大 | 10 | 248 | 9 |
琉球 | 5 | 107 | 5 |
奈良 | 2 | 4 | 1 |
209 | 3,951 | 201 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照