今更ですが2019→2020年日程、とタイトルを変更しました汗
2020年入学、2019年実施の日程です。
月 | 日 | 曜日 | 出願締切 | 筆記試験 | 筆記合格発表 | 面接試験 | 合格発表 |
4 | 10 | 水 | 琉球大学 | ||||
12 | 金 | 富山大学 | |||||
5 | 9 | 木 | 琉球大学 | ||||
12 | 日 | 富山大学 | |||||
14 | 火 | 滋賀医科大学 | |||||
16 | 木 | 鹿児島大学 | |||||
17 | 金 | 岡山大学 | |||||
24 | 金 | 香川大学 | 琉球大学 | ||||
31 | 金 | 東京医科歯科大学 | |||||
6 | 3 | 月 | 東海大学 | ||||
7 | 金 | 筑波大学 大阪大学 大分大学 | 富山大学 | ||||
8 | 土 | 滋賀医科大学 香川大学 | |||||
12 | 水 | 東京医科歯科大学 | |||||
14 | 金 | 愛媛大学 | |||||
19 | 水 | 琉球大学 | |||||
15 | 土 | 鹿児島大学 | |||||
20 | 木 | 山口大学 高知大学 | 岡山大学 香川大学 | ||||
21 | 金 | 鳥取大学 | 鹿児島大学 | ||||
24 | 月 | 滋賀医科大学 | |||||
30 | 日 | 東海大学 | |||||
7 | 1 | 月 | 東京医科歯科大学 | ||||
3 | 水 | 琉球大学 | |||||
4 | 木 | 神戸大学 | 滋賀医科大学 | ||||
6 | 土 | 大阪大学 鳥取大学 愛媛大学 高知大学 | 東海大学 | 岡山大学 | |||
7 | 日 | 山口大学 | 富山大学 香川大学 | ||||
10 | 水 | 東京医科歯科大学 | |||||
11 | 木 | 新潟大学 | |||||
12 | 金 | ||||||
13 | 土 | 筑波大学 | 東海大学 鹿児島大学 | ||||
14 | 日 | 筑波大学 | |||||
18 | 木 | 大阪大学 | 香川大学 | ||||
19 | 金 | 名古屋大学 | 岡山大学 | ||||
20 | 土 | 東海大学 | |||||
22 | 月 | 滋賀医科大学 | |||||
23 | 火 | 北海道大学 | 大分大学 | ||||
24 | 水 | 高知大学 | 筑波大学 東京医科歯科大学 | ||||
25 | 木 | 愛媛大学 | |||||
26 | 金 | 長崎大学 | 富山大学 | ||||
27 | 土 | 大阪大学 | |||||
29 | 月 | 鹿児島大学 | |||||
8 | 1 | 木 | 群馬大学 | 神戸大学 | |||
2 | 金 | 福井大学 | 大阪大学 | ||||
6 | 火 | 山口大学 | |||||
8 | 木 | 旭川医科大学 | 神戸大学 | ||||
9 | 金 | 鳥取大学 | |||||
15 | 木 | 名古屋大学 | |||||
18 | 日 | 北海道大学 | |||||
19 | 月 | 大分大学 | |||||
21 | 水 | 新潟大学 | |||||
22 | 木 | 高知大学 | |||||
23 | 金 | 金沢大学 浜松医科大学 | 神戸大学 高知大学 | ||||
26 | 月 | 愛媛大学 | |||||
27 | 火 | 愛媛大学 | |||||
30 | 金 | 長崎大学 | |||||
31 | 土 | 旭川医科大学 | |||||
9 | 1 | 日 | 群馬大学 | ||||
3 | 火 | 大分大学 | |||||
5 | 木 | 北海道大学 名古屋大学 | 高知大学 | ||||
7 | 土 | 浜松医科大学 | |||||
11 | 水 | 旭川医科大学 | |||||
12 | 木 | 名古屋大学 | |||||
13 | 金 | 新潟大学 | |||||
14 | 土 | 福井大学 | 山口大学 | ||||
18 | 水 | 愛媛大学 | |||||
20 | 金 | 秋田大学 | 浜松医科大学 | 名古屋大学 神戸大学 | |||
23 | 月 | 北海道大学 | |||||
24 | 火 | 群馬大学 | 大分大学 | ||||
25 | 水 | 長崎大学 | |||||
27 | 金 | 金沢大学 | 新潟大学 | 山口大学 | |||
28 | 土 | 旭川医科大学 | |||||
10 | 4 | 金 | 長崎大学 | ||||
6 | 日 | 群馬大学 | |||||
10 | 木 | 旭川医科大学 | |||||
11 | 金 | 金沢大学 福井大学 | |||||
16 | 水 | 新潟大学 | |||||
23 | 水 | 秋田大学 | 長崎大学 | ||||
24 | 木 | 金沢大学 | |||||
25 | 金 | 群馬大学 | |||||
26 | 土 | 浜松医科大学 | |||||
11 | 2 | 土 | 福井大学 | ||||
8 | 金 | 弘前大学 | |||||
13 | 水 | 金沢大学 | |||||
15 | 金 | 北海道大学 | |||||
22 | 金 | 福井大学 浜松医科大学 | |||||
24 | 日 | 弘前大学 | |||||
28 | 木 | 秋田大学 | |||||
29 | 金 | 秋田大学 | |||||
12 | |||||||
6 | 金 | 弘前大学 | |||||
15 | 日 | 弘前大学 | |||||
16 | 月 | 秋田大学 | |||||
1 | |||||||
22 | 弘前大学 | ||||||
月 | 日 | 曜日 | 出願締切 | 筆記試験 | 筆記合格発表 | 面接試験 | 合格発表 |
最新の50件を表示しています。 コメントページを参照