年 | 届出数 | 従事総数 |
1994 | 28745 | 25367 |
1998 | 29643 | 25893 |
2002 | 30723 | 26730 |
2004 | 31333 | 27498 |
2006 | 35818 | 31422 |
2008 | 35028 | 30751 |
2010 | 35379 | 31105 |
2012 | 38293 | 33784 |
2014 | 39098 | 34548 |
出典:http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/zyui/
年 | 動物病院 | 動物病院従事者 |
2010 | 10350 | 13271 |
2011 | 10551 | |
2012 | 10741 | 14640 |
2013 | 11032 | |
2014 | 11259 | 15205 |
2015 | 11486 |
出典:農林水産省「飼育動物診療施設の開設届出状況」
コメントはありません。 コメント/獣医師数の推移?