#author("2023-12-01T11:47:09+09:00","","")
#author("2023-12-01T11:50:00+09:00","","")
#contents

*解説 [#j21f9b1a]
-獣医学部に関して、駿台、河合塾、(東進)の偏差値を記載する。
-獣医学部は全国合わせても定員が1000名前後と非常に少ないため、難関であり、大学間の難易度が非常に小さい学部である。
-また、私立の学費も医学部ほど法外なものではないので、国公立-私立間の難易度差も小さい。
-獣医学部はどの大学でも一律に難しく、入学するためには相当な勉強量が必要となる。
-2000年代をピークに段々偏差値下がってきてる?
-私立獣医学部のピーク時には早慶理工レベルあったが、2020年代は上智~マーチ上位、理科大まで落ちた。岡山理科新設もレベル低下の一因になってる。


*河合塾 [#f85f4a56]
2023年10月発表
-[[河合塾偏差値:https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/]]

**国公立 [#da762982]

|~共テ|~二次|~前期|~後期|~医学部|h
|87%|67.5|[[東大>東京大学理科Ⅱ類]]|||
|86%|65.0|[[北大>北海道大学獣医学部]]|[[北大>北海道大学獣医学部]]||
|85%|67.5||[[農工大>東京農工大学農学部共同獣医学科]]||
|83%|65.0|||筑波医|
|82%|||[[帯広畜産>帯広畜産大学]]||
|81%|65.0||[[宮崎>宮崎大学農学部獣医学科]]||
|80%|65.0|||信州医|
|~|60.0|[[農工大>東京農工大学農学部共同獣医学科]]|||
|~|||[[山口>山口大学共同獣医学部]]&br;[[鹿児島>鹿児島大学共同獣医学部]]||
|78%|60.0|[[帯広畜産>帯広畜産大学]]&br;[[大公>大阪公立大学獣医学部]]|||
|77%|62.5|[[岐阜>岐阜大学応用生物科学部獣医学課程]]|||
|~|60.0|[[山口>山口大学共同獣医学部]]|||
|76%|60.0|[[鹿児島>鹿児島大学共同獣医学部]]|||
|75%|60.0|[[鳥取>鳥取大学農学部獣医学科]]|||
|73%|62.5|[[宮崎>宮崎大学農学部獣医学科]]|||
|~|60.0|[[岩手>岩手大学農学部共同獣医学科]]|||
|72%|60.0|[[鹿児島>鹿児島大学共同獣医学部]]|||



**私立 [#z35aff71]
|~偏差値|~大学|h
|62.5|[[日本獣医生命科学大学]]|
|60.0|[[日本大学生物資源科学部獣医学科]]|
|57.5|[[北里大学獣医学部]]|
|~|[[麻布大学獣医学部]]|
|~|[[酪農学園大学獣医学群]]|
|55.0|[[岡山理科大学獣医学部]]|

*駿台予備校 [#k1deaf6a]
2023年6月発表
-[[駿台ネット:https://www2.sundai.ac.jp/yobi/sv/sundai/member_P/member_goukaku_PD/1337144684076.html]]

|~偏差値|~前期|~後期|~医学部|h
|66|[[東大>東京大学理科Ⅱ類]]||筑波医|
|63|[[北大>北海道大学獣医学部]]|[[北大>北海道大学獣医学部]]|信州医|
|61||[[農工大>東京農工大学農学部共同獣医学科]]&br;[[宮崎>宮崎大学農学部獣医学科]]&br;[[鹿児島>鹿児島大学共同獣医学部]]|弘前医|
|60|[[農工大>東京農工大学農学部共同獣医学科]]&br;[[宮崎>宮崎大学農学部獣医学科]]|[[帯広畜産>帯広畜産大学]]&br;[[山口>山口大学共同獣医学部]]||
|59|[[帯広畜産>帯広畜産大学]]&br;[[岩手>岩手大学農学部共同獣医学科]]&br;[[岐阜>]]&br;[[鹿児島>鹿児島大学共同獣医学部]]|||
|59|[[帯広畜産>帯広畜産大学]]&br;[[岩手>岩手大学農学部共同獣医学科]]&br;[[岐阜>岐阜大学応用生物科学部獣医学課程]]&br;[[鹿児島>鹿児島大学共同獣医学部]]|||
|58|[[大公>大阪公立大学獣医学部]]&br;[[鳥取>鳥取大学農学部獣医学科]]&br;[[山口>山口大学共同獣医学部]]|||

**私立 [#s48abb6c]
|~偏差値|~大学|h
|58|[[日本獣医生命科学大学]]|
|56|[[日本大学生物資源科学部獣医学科]]|
|54|[[麻布大学獣医学部]]|
|53|[[北里大学獣医学部]]|
|51|[[酪農学園大学獣医学群]]|
|49|[[岡山理科大学獣医学部]]|

*東進ハイスクール [#tb1b134c]


*昔 [#mfda4bb2]
[[獣医学部の昔の偏差値]]
[[獣医学部の偏差値2022年]]
[[獣医学部の偏差値2021年]]
[[獣医学部の偏差値2019年]]

*コメント [#a873ccd8]
#pcomment(,reply)