#author("2022-09-23T11:10:29+09:00","","")
#author("2022-09-23T11:11:19+09:00","","")
#contents

*概要 [#if5d1697]
-獣医学部の定員は国公立365名、私立700名、合計1065名である。

*国立獣医学部 [#ya2e59d2]
|大学|定員|>|一般|>|>|推薦|私費外国人|
|~|~|前期|後期|Ⅰ|Ⅱ|自己推薦|~|
|[[北大>北海道大学獣医学部]]|35|20|15|||||
|[[帯広>帯広畜産大学]]|40|30|10|||||
|[[岩手>岩手大学農学部共同獣医学科]]|30|20|||10|||
|[[東大>東京大学理科Ⅱ類]]|532(30)|532||||||
|[[農工大>東京農工大学農学部共同獣医学科]]|35|25|6||4||若干|
|[[岐阜>岐阜大学応用生物科学部獣医学課程]]|30|26|||4|||
|[[大公>大阪公立大学獣医学部]]|40|35|||5||若干|
|[[鳥取>鳥取大学農学部獣医学科]]|35|30|||5|||
|[[山口>山口大学共同獣医学部]]|30|21|6||3|||
|[[宮崎>宮崎大学農学部獣医学科]]|30|20|10||||若干|
|[[鹿児島>鹿児島大学共同獣医学部]]|30|20|4||2|4|若干|
|計|365|280|52|0|23|4||
|計|365|277|55|0|23|4||

※東大の獣医学課程の枠は30名

*私立獣医学部 [#h0c1512e]
|大学|定員|一般|センター|推薦|
|[[酪農>酪農学園大学獣医学群]]|120|48+6|5|61|
|[[北里>北里大学獣医学部]]|120|50+10|15+5|25+8+7|
|[[麻布>麻布大学獣医学部]]|120|70+10|12|28|
|[[日大>日本大学生物資源科学部獣医学科]]|120|42+15+3||?|
|[[日獣>日本獣医生命科学大学]]|80|52|8|20|
|[[岡山理科>岡山理科大学獣医学部]]|140|26+12+8|21|12+4|
|計|700||||
*合計 [#i92af1b0]

|定員|一般|推薦|
|1065|662+東大|?|
*コメント [#k8c9b9b7]
#pcomment(,reply)