• 追加ã•ã‚ŒãŸè¡Œã¯ã“ã®è‰²ã§ã™ã€‚
  • 削除ã•ã‚ŒãŸè¡Œã¯ã“ã®è‰²ã§ã™ã€‚
#author("2019-11-29T23:06:31+09:00","","")
#author("2019-11-30T19:55:45+09:00","","")
#contents

*医師ã®çµ¦æ–™ã¨å›½æ°‘ã®å¹³å‡å¹´åŽ [#m84ca35f]


以下ã®ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã¯2004å¹´ã®ã‚‚ã®ã§ã‚る。
|é †ä½|国|医師年åŽ|国民年åŽ|
|1|アメリカ|一般医:1956万円&br;専門医:3162万円|435万円|
|2|イギリス|一般医:1621万円&br;専門医:2050万円||
|3|オランダ|一般医:1608万円&br;専門医3886万円||
|4|ドイツ|1501万円|728万円|
|1|アメリカ|一般医:1956万円&br;専門医:3162万円|575万円|
|2|イギリス|一般医:1621万円&br;専門医:2050万円|522万円|
|3|オランダ|一般医:1608万円&br;専門医3886万円|519万円|
|4|ドイツ|1501万円|454万円|
|5|アイスランド|一般医:1461万円&br;専門医:1407万円||
|6|オーストリア|一般医:1447万円&br;専門医:2372万円||
|7|ルクセンブルク|一般医:1447万円&br;専門医:2935万円||
|8|スイス|一般医:1447万円&br;専門医:1648万円||
|9|カナダ|一般医:1420万円&br;専門医:2131万円||
|10|フランス|一般医:1126万円&br;1930万円||
|10|フランス|一般医:1126万円&br;専門医:1930万円||
|11|フィンランド|一般医:750万円&br;専門医:1018万円||
|12|ãƒã‚§ã‚³|一般医:523万円&br;専門医:415万円||
|13|ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼|専門医:375万円||
|-|日本|1228万円|420万円|
|12|ãƒã‚§ã‚³|一般医:523万円&br;専門医:415万円|218万円|
|13|ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼|専門医:375万円|250万円|
|-|日本|1228万円|472万円|


-日本ã§ã¯ã€çµ¦ä¸Žä½“ç³»ã«ãŠã„ã¦ä¸€èˆ¬åŒ»ã€å°‚門医ã¨ã„ã†æ¦‚念ã¯ãªã„。
-上記ã¯ã€ä»¥ä¸‹å‚考文献(1)ã‹ã‚‰å¼•ç”¨ã—ã¦ã„ã‚‹ãŒã€æ—¥æœ¬ã®1228万円を見るã¨å®Ÿæƒ…よりもãšã„ã¶ã‚“ã¨ä½Žã出ã¦ã„る。もã—ã‹ã—ãŸã‚‰ä»–国も低ã出ã¦ã„ã‚‹ã‹ã‚‚ã—ã‚Œãªã„。

*å‚考文献 [#u24d976e]
-(1)[[医師給与ã®å›½éš›æ¯”較:http://pediatrics.news.coocan.jp/my_paper/nichii2010_4.pdf]]
-[[厚生労åƒçœ:http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chingin_qa.html]]
(1)[[医師給与ã®å›½éš›æ¯”較:http://pediatrics.news.coocan.jp/my_paper/nichii2010_4.pdf]]
(2)[[厚生労åƒçœ:http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chingin_qa.html]]
*コメント [#u5d1f3dc]
#pcomment(,50,reply)