国公立医学部における出願開始から締め切りまでの出願者数推移(速報)を記している。
以下のように様々なファクターが考えられるが、どれも絶対的なものではない。このサイトのコメント欄でも、毎年根拠を添えた倍率予想が活発になされるが、大して当たっていないのが現実である。志願倍率が上がったとしても、レベルが低い層が流入しているかもしれないし、彼らが二次試験の形式や時間に対応できているとも限らない。受験生にはぜひ、自らの総合的な判断の下で受験校を決めてもらいたい。
大学 | 定員 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | ||
北海道 | 97 | 3.0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | |
旭川 | 40 | 8.9 | 10.0 | 9.6 | 10.9 | 9.3 | 7.0 | |
札幌 | 一般 | 20 | 5.1 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 4.0 | 4.2 |
地域 | 55 | 6.5 | ||||||
弘前 | 合計 | 65 | 13.7 | 15.4 | 7.8 | 8.2 | 9.8 | 5.0 |
東北 | 77 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | |
秋田 | 55 | 4.0 | 4.7 | 5.1 | 7.3 | 3.6 | 6.6 | |
山形 | 65 | 3.0 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | |
福島 | 一般 | 50 | 7.1 | 6.9 | 8.2 | 5.3 | 7.1 | 3.9 |
地域 | 30 | 7.3 | 5.0 | 4.9 | 3.6 | 6.2 | 2.6 | |
筑波 | 一般 | 49 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 3.0 | 2.4 |
地域 | 19 | 略 | 略 | 略 | 略 | 略 | 略 | |
群馬 | 一般 | 65 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 2.7 | 3.8 | 2.6 |
地域 | 6 | 5.5 | ||||||
千葉 | 一般 | 82 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 |
地域 | 15 | - | - | - | - | - | 5.7 | |
東京 | 97 | 4.8 | 5.6 | 5.4 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | |
医科歯科 | 81 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | |
横市 | 合計 | 74 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 4.2 | 3.2 |
新潟 | 80 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 6.0 | 4.3 | |
富山 | 60 | 2.7 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 4.1 | |
金沢 | 84 | 3.5 | 4.2 | 3.1 | 4.2 | 2.9 | 3.7 | |
福井 | 55 | 4.0 | 4.0 | 6.3 | 4.1 | 4.0 | 4.7 | |
信州 | 95 | 9.0 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 6.3 | 3.9 | |
岐阜 | 37 | 10.0 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 8.4 | 11.1 | |
浜松 | 合計 | 75 | 6.3 | 8.0 | 5.6 | 3.3 | 4.8 | 5.2 |
名古屋 | 90 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | |
名市 | 70 | 6.7 | 8.6 | 7.2 | 8.6 | 2.7 | 2.8 | |
三重 | 合計 | 75 | 3.6 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | 3.6 | 4.0 |
滋賀 | 合計 | 60 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 4.1 |
京都 | 102 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | |
京府 | 100 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | |
大阪 | 95 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | |
阪市 | 合計 | 80 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 2.6 |
神戸 | 92 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | |
奈良 | 22 | 13.8 | 8.7 | 14.7 | 9.1 | 9.3 | 7.4 | |
和歌山 | 一般 | 64 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 2.8 | 4.7 | 2.1 |
地域 | 15 | 4.1 | 6.0 | 2.9 | 5.7 | 2.7 | ||
鳥取 | 一般 | 58 | 7.1 | 7.0 | 5.9 | 8.7 | 7.0 | 6.5 |
地域 | 21 | 略 | ||||||
島根 | 一般 | 55 | 9.0 | 9.9 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 7.8 |
県民 | 3 | 8.1 | 8.1 | 5.1 | 8.7 | |||
岡山 | 98 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | |
広島 | 90 | 8.8 | 7.7 | 8.0 | 6.6 | 6.6 | 5.4 | |
山口 | 55 | 9.4 | 6.7 | 9.2 | 5.6 | 3.2 | 5.6 | |
徳島 | 64 | 8.2 | 2.4 | 3.7 | 2.8 | 3.4 | 2.4 | |
香川 | 合計 | 59 | 6.0 | 5.0 | 5.7 | 4.2 | 4.6 | 4.9 |
愛媛 | 40 | 10.0 | 9.8 | 7.2 | 4.3 | 5.7 | 7.7 | |
高知 | 一般 | 55 | 6.0 | 3.9 | 4.4 | 5.3 | 4.3 | 6.7 |
地域 | 5 | 10.1 | 7.5 | 5.2 | 7.8 | 5.8 | ||
九州 | 110 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | |
佐賀 | 50 | 5.2 | 6.4 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | |
長崎 | 76 | 6.5 | 4.2 | 4.9 | 6.8 | 5.2 | 3.7 | |
熊本 | 90 | 6.7 | 3.8 | 5.7 | 3.4 | 5.6 | 5.4 | |
大分 | 65 | 4.6 | 3.4 | 4.1 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | |
宮崎 | 50 | 6.8 | 7.2 | 7.9 | 7.7 | 8.5 | 4.5 | |
鹿児島 | 69 | 4.5 | 6.2 | 3.7 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | |
琉球 | 70 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 5.4 | 3.8 |
志願者が二段階選抜で足切りされた上で、推薦・前期・私立の合格者が辞退するので志願倍率から大きく減る。
大学 | 定員 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | ||
旭川 | 8 | 9.0 | 7.0 | 10.7 | 12.2 | 10.6 | - | |
秋田 | 20 | 2.6 | 2.4 | 3.0 | 1.8 | 3.8 | - | |
山形 | 15 | 4.3 | 5.3 | 6.7 | 3.7 | 4.9 | - | |
千葉 | 合計 | 20 | 3.7 | 4.6 | 9.7 | 3.8 | 3.8 | - |
医科歯科 | 10 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | - | |
富山 | 20 | 5.4 | 6.7 | 4.6 | 6.5 | 6.7 | - | |
福井 | 25 | 3.0 | 3.2 | 4.3 | 3.2 | 1.9 | - | |
山梨 | 90 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | - | |
岐阜 | 25 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 5.3 | 4.1 | - | |
浜松 | 合計 | 15 | 6.2 | 5.0 | 6.1 | 2.4 | 2.9 | - |
名古屋 | 地域 | 5 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 4.8 | - |
三重 | 10 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | - | |
奈良 | 53 | 7.1 | 6.7 | 5.4 | 6.3 | 6.8 | - | |
山口 | 合計 | 10 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | - |
宮崎 | 20 | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | - | |
鹿児島 | 23 | 3.5 | 2.7 | 3.9 | 2.2 | 2.5 | - | |
琉球 | 25 | 3.6 | 6.1 | 4.6 | 5.6 | 3.8 | - |
※2020年の旭川医科大学は新型コロナウイルスの影響により、個別学力検査を中止した。
国公立医学部の志願者推移?
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照