分類 | 私立 |
設立 | 1986年 |
所在地 | 奈良県北葛城郡河合町薬井295番地 |
形態 | 中高一貫共学校 |
偏差値 | - |
定員 | 370名:高校から120名 |
配点 | 460点:国100、数100、英100、理80、社80 |
学費 | 入学金200,000円 授業料576,000円/年 その他約200,000円/年 |
HP | http://www.nishiyamato.ed.jp/ny/ |
奈良県北葛城郡に位置する中高一貫の共学校である。中学組と高校組は別々のクラスになる併設型である。関西圏では灘高等学校、東大寺学園高等学校に次ぐ地位に位置している。設立当初はとにかく京都大学の合格者数を増やすことに学校側は腐心していた。ときには、京都大学の中では比較的合格ラインが低いとされる農学部を大量に受験させ批判されたこともあった。しかし、2018年は東大に30人、京大に57人と学部に偏りのない高い実績を挙げている。
1986年に設立された非常に新しい学校であり、立地も郊外であるにもかかわらず目覚ましい進学実績を上げている。創設者である田野瀬良太郎氏は、『田舎の無名高校から東大、京大にバンバン合格した話―西大和学園の奇跡』という本を書いている。開校当初は中堅公立高校のすべり止めであり、ごく平凡な田舎の私立高校であった。Fラン校のように授業が崩壊していることもあったということである。スパルタ授業を課し、受験少年院と言われたほどであった。徐々に進学実績は上がっていき、生徒の質も良くなった。現在は以前のスパルタ式ではなく自由な学園生活となっている様子である。同じような時期に設立されて進学実績を飛躍的に伸ばしている学校に千葉の渋谷教育学園幕張高等学校がある。西大和学園は渋谷教育学園幕張とは比較にならないほどの猛勉強で知られていた。夜も真っ暗になるまで生徒に勉強をさせるほどであった。
帰国子女などの積極的な受け入れをはじめ、文部科学省の定めるスーパーサイエンスハイスクール、スーパーグローバルハイスクールとして指定されていて、その教育プログラムは多岐にわたっている。授業は国際性の育成と問題解決能力の育成に重きを置いている。また、中学3年の時には卒業論文を書かせることで表現力も鍛えようとしている。一流大学の合格実績だけを追う学校ではなくなっているのだ。
年 | 属性 | 東京 | 京都 | 大阪 | 神戸 | 大阪市立 | 大阪府立 | 京都府医 | 奈良医 | 和歌山医 | 滋賀医 | 北海道 | 東北 | 一橋 | 名古屋 | 九州 | 国公立 | 国公立医 |
2020 | 現役 | 38(3) | 36(3) | 13(2) | 18(3) | 7(1) | 5 | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 1 | 8(1) | 1 | 3 | 3(1) | 2 | 161 | 26 |
既卒 | 15 | 16(2) | 13(1) | 12 | 3(2) | 4 | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 4 | 1 | 3 | 1 | 108 | 16 | |||
合計 | 53(3) | 52(5) | 26(3) | 30(3) | 10(3) | 9 | 2(2) | 4(4) | 3(3) | 1 | 12(1) | 1 | 4 | 6(1) | 3 | 269 | 42 | |
2019 | 現役 | 22 | 21(1) | 20(2) | 16(1) | 5(1) | 9 | 1(1) | 7(7) | 2(2) | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 147 | 18 | |
既卒 | 20 | 13(1) | 12(2) | 5 | 7(2) | 10 | 2(2) | 4(4) | 4 | 3(1) | 2 | 3 | 1 | 113 | 19 | |||
合計 | 42 | 34(2) | 32(4) | 21(1) | 12(3) | 19 | 1(1) | 9(9) | 6(6) | 7 | 7(1) | 3 | 4 | 4 | 260 | 37 | ||
2018 | 現役 | 26 | 34 | 8(1) | 11(1) | 6(3) | 5 | 2(2) | 3(3) | 3(3) | 2 | 1(1) | 1 | 1 | 123 | 18 | ||
既卒 | 4 | 23 | 13 | 16 | 13(3) | 13 | 2(1) | 6(6) | 3(3) | 2(2) | 2(1) | 1 | 1 | 1(1) | 3(1) | 152 | 37 | |
合計 | 30 | 57 | 21(1) | 27(1) | 19(6) | 18 | 4(3) | 9(9) | 6(6) | 2(2) | 4(1) | 2(1) | 2 | 2(1) | 3(1) | 275 | 55 | |
2017 | 現役 | 21(1) | 20 | 10(1) | 11 | 4(1) | 5 | 2(2) | 4(4) | 1(1) | 2 | 2 | 100 | 17 | ||||
既卒 | 14 | 20 | 10 | 8 | 5(1) | 8 | 1(1) | 6(5) | 2(2) | 2 | 1 | 1 | 108 | 19 | ||||
合計 | 35(1) | 40 | 20(1) | 19 | 9(2) | 13 | 3(3) | 10(9) | 1(1) | 2(2) | 4 | 1 | 3 | 208 | 36 |
()は医学部医学科
参考:http://www.nishiyamato.ed.jp/ny/course/performance.html
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照