• 追加ã•ã‚ŒãŸè¡Œã¯ã“ã®è‰²ã§ã™ã€‚
  • 削除ã•ã‚ŒãŸè¡Œã¯ã“ã®è‰²ã§ã™ã€‚
#author("2021-06-13T18:14:31+09:00","","")
#author("2021-06-13T21:31:47+09:00","","")
&ref(http://www.saijuken.com/gazo/nagasakitizu.jpg,zoom);

#contents

*一覧 [#w4007d7e]
|å差値|å…¬ç§|高校|学科|
|76|ç§|[[é’雲高等学校]]|普通科|
|72|å…¬|[[長崎西高等学校]]|普通科ç†ç§‘ç³»|
|69|å…¬|[[長崎北陽å°é«˜ç­‰å­¦æ ¡]]|ç†æ•°ç§‘|
|68|公|[[長崎西高等学校]]|普通科|
|66|å…¬|[[長崎北陽å°é«˜ç­‰å­¦æ ¡]]|普通科|
|64|å…¬|[[é•·å´Žæ±é«˜ç­‰å­¦æ ¡]]|普通科|
|63|公|[[諫早高等学校]]|普通科|
|62|å…¬|[[ä½ä¸–ä¿åŒ—高等学校]]|普通科|

*長崎県 [#o1964472]
-概è¦
|人å£|1,299,257人|
|人å£å¯†åº¦|315人/km2|
|県åºæ‰€åœ¨åœ°|長崎市|
|高校|全日制77校:公立55ã€ç§ç«‹22|
|学区|7学区:県å—・県央・島原・県北・五島・壱å²ãƒ»å¯¾é¦¬|
-長崎市ã®äººå£æ¸›å°‘ã¯è‘—ã—ãã€2年連続全国1ä½ã ã£ãŸã¨ã€‚
--https://www.asahi.com/articles/ASM7B6DCNM7BTOLB00D.html
-人å£
|é †ä½|市町æ‘|人å£|割åˆ|
|1|長崎市|426,631人|30.9%|
|2|ä½ä¸–ä¿å¸‚|254,386人|18.4%|
|3|諫早市|138,512人|10.0%|
|4|大æ‘市|95,784人|6.9%|
|5|å—島原市|47,070人|3.4%|
|6|島原市|45,919人|3.3%|


*高校ã®åºåˆ—ã¨äº‹æƒ… [#sc075c49]
-[[é’雲高等学校]]ã¨ã„ã†ã€ã‹ã¤ã¦ã¯å…¨å›½ãƒ¬ãƒ™ãƒ«ã®é€²å­¦å®Ÿç¸¾ã‚’残ã—ã¦ã„ãŸç§ç«‹é«˜æ ¡ãŒã‚る。(è¿‘å¹´ã¯å‡‹è½)人å£æ¸›å°‘も凋è½ã®åŽŸå› ã«ãªã£ã¦ã„ã‚‹ã‹ã‚‚。
-ãれ以外ã®ç§ç«‹ã¯ã‚ã³ã—ã„ãŒã€æ™‚点ã§å…¬ç«‹é«˜æ ¡ãŒç¶šã。
-ã‹ã¤ã¦ã¯ç·åˆé¸æŠœåˆ¶åº¦ãŒæ•·ã‹ã‚Œã¦ãŠã‚Šã€é•·å´Žäº”æ ¡ã€ä½ä¸–ä¿ä¸‰æ ¡ã€è««æ—©äºŒæ ¡ã¨ã‚ã£ãŸã€‚入学時横並ã³ãªã®ã§ã€å›½å…¬ç«‹å¤§ç¾å½¹åˆæ ¼çŽ‡ãŒå­¦æ ¡ã‚„教師ã®è©•ä¾¡ã®å°ºåº¦ã¨ãªã‚Šã€å°†æ¥é¸æŠžã¸ã®æ€§è²·ã„ãŒè‘—ã—ã„ã¨ã„ã†ã“ã¨ã§ä¸­æ­¢ã¨ãªã£ãŸã€‚
--ç·åˆé¸æŠœåˆ¶åº¦ã¯1950å¹´ã‹ã‚‰2002å¹´ã¾ã§è¡Œã‚ã‚Œã€å…¬ç«‹é«˜æ ¡ã®å­¦åŠ›ãŒæ¨ªä¸¦ã³ã«å¹³æº–化ã•ã‚ŒãŸã€‚ã¤ã¾ã‚Šã€ä¼çµ±çš„ã«å¼·ã‹ã£ãŸ[[長崎西高等学校]]ã€[[ä½ä¸–ä¿åŒ—高等学校]]ãŒæˆç¸¾ã‚’è½ã¨ã—ã¦ã„る。
-上記ã®æµã‚Œã®ä¸­ã§ã€1975å¹´ã«[[é’雲高等学校]]ãŒé–‹æ ¡ã—ã€é€²å­¦å®Ÿç¸¾ã‚’上ã’ã¦ã„ã。ãれもãã®ã¯ãšã€å…¬ç«‹ã®æœ‰åŠ›æ ¡ãŒãªã„ã®ã§ã€é€²å­¦ã‚’真剣ã«è€ƒãˆã‚‹å®¶åº­ã¯ç„¡ç†ã—ã¦ã§ã‚‚é’雲ã«è¡Œã£ãŸã§ã‚ã‚ã†ã€‚県内ã®æ±å¤§åˆæ ¼è€…ã®éŽåŠæ•°ã‚’一校ã§å ã‚る状態ãŒ20年以上続ã„ãŸã€‚ç·åˆé¸æŠœåˆ¶åº¦çµ‚了ã®å‰å¹´ã€2001å¹´ã«ã¯44åã®æ±å¤§åˆæ ¼è€…を出ã—ãŸã€‚
-ãŸã ã€çµå±€ç·åˆé¸æŠœãŒçµ‚了ã—ã€å…¬ç«‹é«˜æ ¡ãŒå¾©æ¨©ã—ã¦ãã‚‹ã¨ã¨ã‚‚ã«é’雲ã¯å‡‹è½ã™ã‚‹ã€‚凋è½ã¨ã„ã†ã‹ã€ç·åˆé¸æŠœåˆ¶åº¦ã®ä¸­ã§æœ‰åŠ›ç§ç«‹ä¸€æ ¡ã¨ã„ã†çŠ¶æ³ãŒæµã¾ã‚Œã™ãŽã¦ã„ãŸã ã‘ã§ã€å®Œå…¨ç«¶äº‰å¸‚å ´ã®ä¸­ã§ãšã°æŠœã‘ãŸæˆç¸¾ã‚’残ã›ã‚‹é«˜æ ¡ã§ã¯ãªã„。寮制度を駆使ã—ã¦ã‚¹ãƒ‘ルタã§ä»•ä¸Šã’ã¦ã„ãã¨ã„ã†æ–¹æ³•ã‚‚魅力ãŒä½Žä¸‹ã—ã€ä»–県ã‹ã‚‰ã‚„ã£ã¦ãる生徒ãŒæ¸›ã£ãŸã€‚
-公立ã¯ä¼çµ±é«˜ã®é•·å´Žè¥¿ãŒãƒˆãƒƒãƒ—ã§ã‚る。近年ã¯é’雲ã®æ±å¤§åˆæ ¼è€…数を抜ã時もã‚ã‚‹ãŒã€å›½å…¬ç«‹åŒ»å­¦éƒ¨ã«é–¢ã—ã¦ã¯ã¾ã æ‰‹ãŒå±Šã‹ãªã„。
-å˜ç‹¬é¸æŠœã¸ã®ç§»è¡Œã«åŠ ãˆã¦ã€å…¬ç«‹2番手グループã®ã€é•·å´Žæ±ã€è««æ—©ã€ä½ä¸–ä¿åŒ—ãŒä¸­é«˜ä¸€è²«åŒ–ã—ã€é †èª¿ã«æˆç¸¾ã‚’伸ã°ã—ã¦ã„る。諫早ã¯ç¾å½¹å›½å…¬ç«‹å¤§å­¦åˆæ ¼çŽ‡ãŒé«˜ãã€çœŒ1ä½ã®æ™‚ã‚‚ã‚る。
-大æ‘市ã®å„ªç§€è€…ã¯ã‹ãªã‚Šè««æ—©é«˜ãƒ»é™„属中や長崎æ±ä¸­ã«æµå‡ºã—ã¦ã„る。2006å¹´ã«ã¯å¤§æ‘高校ã‹ã‚‰ä¹å¤§ã«16人もå—ã‹ã£ã¦ã„ãŸã®ã«è¿‘å¹´ã¯0-3å。


-長崎五校ã¨è¨€ã‚れるç·åˆé¸æŠœåˆ¶åº¦ã®å残ã®é«˜æ ¡ç¾¤ãŒé€²å­¦æ ¡ã¨ã—ã¦æœ‰åã§ã‚る。
--[[長崎西高等学校]]ã€[[é•·å´Žæ±é«˜ç­‰å­¦æ ¡]]ã€[[é•·å´Žå—高等学校]]ã€[[長崎北高等学校]]ã€[[長崎北陽å°é«˜ç­‰å­¦æ ¡]]ã§ã‚る。
--中ã§ã¯è¥¿é«˜ãŒé ­ä¸€ã¤æŠœã‘ã¦ãŠã‚Šã€ä»˜å±žä¸­å­¦ã®ã‚ã‚‹æ±é«˜æ ¡ã‚‚ãã‚Œã«æ¬¡ã。å—北ã¯è¿‘å¹´ã¯ã‚¤ãƒžã‚¤ãƒã§ã‚る。

*実績比較 [#s7e8f618]
**2016å¹´ [#lba362ba]
長崎県高校主è¦å¤§å­¦åˆæ ¼è€…æ•°
|高校|å’æ•°|計|割åˆ|æ±å¤§|京大|一橋|æ±å·¥å¤§|北大|æ±åŒ—|å大|阪大|神戸|ä¹å¤§|国公医|
|é’雲|192|92|47.9|13|1|0|1|0|0|0|5|2|18|58|
|長崎西|269|89|33.1|5|5|1|1|4|0|3|9|8|37|17|
|é•·å´Žæ±|272|50|18.5|4|6|1|1|0|1|2|6|2|22|6|
|ä½ä¸–ä¿åŒ—|232|27|11.6|5|0|0|0|1|1|1|3|2|12|3|
|è««æ—©|267|25|9.4|2|1|0|0|0|1|1|3|0|17|0|
|長崎北陽å°|273|19|7|0|1|0|0|0|0|0|0|1|17|0|
|ä½ä¸–ä¿å—|233|11|4.7|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10|1|
|五島|172|8|4.7|0|1|0|0|0|0|0|2|0|5|1|
|島原|236|9|3.8|0|0|0|0|0|0|1|3|0|4|1|
|長崎北|275|7|2.5|1|1|0|0|0|0|0|0|0|5|0|
|長崎日大|402|7|1.7|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5|2|
|ä½ä¸–ä¿è¥¿|233|4|1.7|0|1|0|0|0|0|0|1|0|2|0|
|壱å²|144|2|1.4|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|0|
|大æ‘|297|4|1.3|0|0|0|0|1|0|1|0|0|2|0|
|海星|392|5|1.3|-1|0|0|0|0|1|0|0|0|3|0|
|é•·å´Žå—|274|3|1.1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|0|
|ç²¾é“三å·å°|20|2|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|

**2015å¹´ [#ja894a5b]
長崎県高校主è¦å¤§å­¦åˆæ ¼è€…æ•°
|高校|å’æ•°|計|割åˆ|国公医|æ±å¤§|京大|一橋|æ±å·¥å¤§|北大|æ±åŒ—|å大|阪大|神戸|ä¹å¤§|
|é’雲|231|61|26.4|32|9|2|2|||||2|4|16|
|長崎西|306|72|23.5|14|8|6|1|1|2||3|7|3|29|
|ä½ä¸–ä¿åŒ—|231|39|16.9|2|3|1|2|1|2|||9|3|17|
|é•·å´Žæ±|267|36|13.5|4|2|2||||1|2|3|3|19|
|è««æ—©|290|25|8.6||1|3|||1||2|3|3|12|
|島原|231|8|3.5||2|||||1||1||4|
|ä½ä¸–ä¿è¥¿|215|7|3.3|1||||||||2||4|
|長崎北陽å°|275|8|2.9||||1|||||||7|
|長崎北|270|7|2.6||||||1|1||||5|
|大æ‘|309|6|1.9|||||||||2||4|
|é•·å´Žå—å±±|226|2|0.9||1|||||||1|||

国公立大学ç¾å½¹åˆæ ¼
|é †ä½|高校|å’æ•°|国立|公立|計|割åˆ|
|1|è««æ—©|275|187|33|220|80|
|2|é•·å´Žæ±|267|167|34|201|75.3|
|3|ä½ä¸–ä¿åŒ—|231|140|31|171|74|
|4|長崎北陽å°|275|130|37|167|60.7|
|5|長崎西|306|170|11|181|59.2|
|6|ä½ä¸–ä¿è¥¿|215|84|41|125|58.1|
|7|大æ‘|311|127|45|172|55.3|
|8|長崎北|270|96|50|146|54.1|
|9|ä½ä¸–ä¿å—|224|74|46|120|53.6|
|10|é•·å´Žå—|262|72|50|122|46.6|
|11|島原|231|92|15|107|46.3|
|12|五島|178|||73|41|
|13|西陵|274|46|46|92|33.6|
|14|猶興館|150|24||43|28.7|
|15|対馬|170|18|13|31|18.2|
|16|海星|411|-27|18|45|10.9|


*コメント [#t4aedd8d]
#pcomment(,reply)