#author("2024-04-06T15:51:29+09:00","","")
#author("2024-04-06T15:52:26+09:00","","")
&ref(https://i.imgur.com/faLe5Rp.jpg,zoom,400x200);

#contents

*æ¦‚è¦ [#o7515527]
|~分類|ç§ç«‹|
|~よã¿|ã‚ã„ã“ã†ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ã†|
|~設立|1953年:中学&br;1956年:高校|
|~地域|[[愛媛県ã®é«˜æ ¡]]|
|~所在地|愛媛県æ¾å±±å¸‚衣山五ä¸ç›®1610番地1|
|~形態|中高一貫併設型|
|~男女|ç”·å­æ ¡|
|~[[å差値>高校ã®å差値]]|75|
|~[[進学力>進学力ã«ã‚ˆã‚‹åˆ†é¡ž]]|[[S>S級高校]]|
|~定員|250å:中学200ã€é«˜æ ¡50|
|~[[学費>ç§ç«‹é«˜æ ¡ã®å­¦è²»]]|3年間:2,064,000円|
|~HP|https://www.aiko.ed.jp/index.php|
|>|https://i.imgur.com/xoedwWB.png|

*解説 [#z9833513]
-愛媛県æ¾å±±å¸‚ã«ä½ç½®ã™ã‚‹ä¸­é«˜ä¸€è²«ã®å…±å­¦æ ¡ã§ã‚る。
-カトリック系ã®ãƒ‰ãƒŸãƒ‹ã‚³ä¼šã«ã‚ˆã£ã¦1956å¹´ã«è¨­ç«‹ã•ã‚ŒãŸã€‚
-ã‹ã¤ã¦ã¯[[ç˜é«˜ç­‰å­¦æ ¡]]ã€[[ラ・サール高等学校]]ã¨ä¸¦ã³è¥¿ã®[[御三家]]ã¨å‘¼ã°ã‚Œã€å››å›½ã®ã¿ãªã‚‰ãšã€å…¨å›½ã‹ã‚‰ç”Ÿå¾’ãŒé›†ã¾ã£ã¦ã„ãŸã€‚
-ç§ç«‹ã®ä¸­é«˜ä¸€è²«æ ¡ã§ã€å…¨æ ¡ç”Ÿå¾’ã¯1350人ã€å‰µç«‹ç´„70å¹´ã®ãƒŸãƒƒã‚·ãƒ§ãƒ³ã‚¹ã‚¯ãƒ¼ãƒ«ã§ã‚る。
-愛媛県外ã®é›£é–¢å›½ç«‹å¤§ã‚„医学部を目指ã™ã®ãªã‚‰ã€æ„›å…‰ãŒæœ€ã‚‚é©ã—ã¦ã„る。
-設立当åˆã‹ã‚‰ã‚¨ãƒªãƒ¼ãƒˆè·¯ç·šã‚’打ã¡å‡ºã—ã€ç¬¬1期生ã‹ã‚‰æ±å¤§10人ã€äº¬å¤§10人ã®é€²å­¦è€…を出ã—ãŸã€‚
-&color(red){2002};å¹´ã‹ã‚‰å…±å­¦åŒ–ã—ã¦ã„る。
-高校入学者ã¯ã€2年次ã‹ã‚‰ä¸­å­¦çµ„ã¨åˆæµã™ã‚‹ã€‚
-中学ã‹ã‚‰é«˜æ ¡ã«ã‹ã‘ã¦1割程度ã®ç”Ÿå¾’ãŒé€€å­¦ã™ã‚‹ã€‚ãã®è£œå¡«ã®ãŸã‚ã®é«˜æ ¡å…¥è©¦ã¨ã„ã†ä½ç½®ã¥ã‘ã§ã‚る。「E組ã•ã‚“ã€ã¨å‘¼ã°ã‚Œã‚‹ã€‚
-「愛光医会ã€ã¨ã„ã†æ„›å…‰å‡ºèº«ã®åŒ»å¸«ã«ã‚ˆã‚‹OB組織もã‚ã‚‹ã»ã©ä¼çµ±çš„ã«åŒ»å­¦éƒ¨ã«å¼·ã„。
-毎年国公立医学部ã«ã¯50å以上ã€ç¾å½¹ã§ã¯30å以上ãŒé€²å­¦ã™ã‚‹ã€‚
-愛媛県ã§ãã‚Œã«ç¶šã難関高校ã¨ã„ãˆã°æ—§åˆ¶æ¾å±±ä¸­å­¦ã ã£ãŸçœŒç«‹æ¾å±±æ±é«˜æ ¡ã§ã‚ã‚‹ãŒã€ç¾å½¹é€²å­¦ã¯10å以下ã§ã‚ã‚Šã€æ„›åª›çœŒã§ã¯ç‹¬èµ°çŠ¶æ…‹ã§ã‚る。
-1990年代ã¾ã§ã¯ã€æœã«ä¸ŠåŠèº«è£¸ã§èµ°ã‚‹ã“ã¨ã‚„グランド30周ãªã©ã®ã—ã”ããŒè¡Œã‚ã‚Œã¦ã„ãŸãŒã€æ™‚代ã®å¤‰åŒ–ã¨ã¨ã‚‚ã«æ¶ˆãˆã¦ã„ã£ãŸã€‚
-中学å—験ã¯ã€çœŒå¤–ã‹ã‚‰ã‚ˆã‚Šã‚‚県内ã‹ã‚‰ã®æ–¹ãŒåˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ãŒä½Žãã€è‹¥å¹²é–“å£ãŒåºƒã„。

*学費 [#e6635be9]
-入学時
--入学金:200,000円
--施設充実費:100,000円
-月é¡
--49,000円
-3年間:2,064,000円

å‚考文献:https://www.aiko.ed.jp/admission/kounoukin.html



*åˆæ ¼å®Ÿç¸¾ [#tf7b4465]
&color(red){赤色};ã¯1ä½
å‚照:[[åˆæ ¼çŠ¶æ³:https://www.aiko.ed.jp/course/jisseki.html]]
-150åãŒç¾å½¹ã§å›½å…¬ç«‹ã«åˆæ ¼ã™ã‚‹
-海外ä¸æ˜Ž
-例年230~240åã®é«˜3ç¾å½¹ã®ã†ã¡å¹³å‡ã—ã¦120番ãらã„ã«ã„ã‚Œã°å›½ç«‹ãªã‚‰åå¤å±‹ã€æ±åŒ—ãªã©ã®å…ƒå¸å¤§ãªã‚‰åˆæ ¼å¯èƒ½ã€‚æ—©æ…¶ã¯ã‚„ã¯ã‚Š120番ãらã„ã¾ã§ã€ãƒžãƒ¼ãƒãªã‚‰180番å°ã§ã‚‚åˆæ ¼ã®å¯èƒ½æ€§ã¯å¤§ã€‚å—験ã™ã‚‹ç”Ÿå¾’ã¯å°‘ãªã„ã§ã™ãŒ200番ã‚ãŸã‚Šã§ã‚‚関関åŒç«‹ãªã‚‰ã©ã‚Œã‹ã«å¼•ã£ã‹ã‹ã‚‹ã€‚




上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
**難関大学 [#aa7264ac]
|~å¹´|~国公医|~æ±å¤§|~京大|~一橋|~æ±å·¥|~北大|~æ±åŒ—|~å大|~阪大|~ä¹å¤§|~神戸|h
||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):|c
|2024||||||||||||
|2023|59|14|7|1|4|4|1|1|10|8|2|
|2022|47|17|6|2|1|3|3|2|7|11|4|
|2021|59|16|4|2|1|6|4|3|7|10|6|
|2020|63|20|4|1|0|4|3|0|9|7|4|
|2019|54|13|6|2|3|5|1|1|6|6|8|
|2018|61|13|4|2|1|2|2|1|10|10|5|
|2017|61|23|9|5|2|3|4|2|13|5|2|
|2016|45|17|8|5|5|12|1|2|12|7|5|
|2015|57|16|10|5|1|4|2|7|7|7|7|
|2014|50|20|5|4|1|2|1|4|7|5|2|
|2013|52|21|4|1|4|5|5|1|20|9|7|
|2012|44|22|7|3|1|3|1|4|4|4|5|
|2011|39|25|8|2|3|5|3|2|14|3|4|
|2010|55|23|10|6|1|4|3|1|13|7|7|
|2009|52|27|3|7|3|5|2|1|11|9|4|
|2008|57|22|5|3|1|7|3|2|14|7|6|
|2007|43|30|7|5|0|3|1|1|17|6|3|
|2006|38|22|11|2|1|2|1|3|11|5|4|
|2005|61|26|20|3|2|4|4|4|10|10|3|


**医学部医学科 [#o7ae286a]
|~å¹´|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~国公立医学科|~防医|~ç§ç«‹åŒ»|h
|~|~åˆè¨ˆ|~ç†ä¸‰|~京大|~阪大|~ä¹å¤§|~岡山|~広島|~å±±å£|~神戸|~é³¥å–|~島根|~徳島|~愛媛|~高知|~香å·|~|~|h
||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):|c
|2024||||||||||||||||||
|2023|59|0|2|1|1|5|1|0|2|0|0|1|&color(red){25};|2|3|9|53|
|2022|47|0|2|0|1|5|0|1|1|0|1|1|&color(red){15};|0|3|5|41|
|2021|59|1|0|2|1|&color(red){9};|2|0|2|0|2|0|&color(red){22};|0|3|10|54|
|2020|63|0|2|1|2|8|1|2|1|1|1|4|&color(red){19};|1|2|11|44|
|2019|54|0|1|2|1|4|0|2|2|0|0|1|&color(red){21};|3|3|12|44|
|2018|61|0|1|2|4|3|2|2|1|1|0|1|&color(red){22};|1|1|16|25|
|2017|61|3|0|1|1|4|2|3|0|1|1|0|&color(red){19};|0|2|8|51|
|2016|45|0|1|2|2|3|3|1|3|0|2|1|12|2|1|13|27|
|2015|57|0|2|4|1|7|2|1|1|0|1|0|&color(red){21};|1|2|5|23|
|2014|50|1|0|1|0|4|3|1|0|1|2|0|&color(red){17};|0|3|11|31|
|2013|52|1|0|3|3|5|2|1|2|1|1|2|10|1|1|9|26|
|2012|44|1|0|2|0|3|2|0|0|1|0|1|&color(red){15};|1|&color(red){6};|7|35|
|2011|39|2|2|2|0|5|0|2|0|1|1|1|9|1|1|6|27|
|2010|55|1|2|1|2|4|3|2|1|1|1|0|&color(red){13};|1|2|5|32|
|2009|52|3|0|2|3|2|3|0|1|3|1|0|&color(red){11};|0|3|3|22|
|2008|57|2|0|1|2|6|4|1|0|2|1|0|&color(red){12};|1|1|3|18|
|2007|43|0|1|3|2|7|0|0|1|2|0|2|&color(red){9};|2|2|1|9|
|2006|38|1|2|0|3|5|1|1|1|0|0|1|&color(red){9};|0|1|6|13|
|2005|61|2|4|1|3|13|1|0|0|0|1|1|&color(red){7};|3|0|4|17|

**å‚考文献 [#z3e907c9]

&color(red){赤色};ã¯1ä½
-[[åˆæ ¼çŠ¶æ³:https://www.aiko.ed.jp/course/jisseki.html]]
-[[進学校åé‘‘:https://www.shindeme.com/school/top/38505A/]]



|~å¹´|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~国公立医学科|~æ±å¤§|~京大|~一橋|~æ±å·¥|~北大|~æ±åŒ—|~å大|~阪大|~ä¹å¤§|~神戸|~防医|~ç§ç«‹åŒ»|h
|~|~[[åˆè¨ˆ>国公立大学医学部åˆæ ¼è€…æ•°]]|~ç†ä¸‰|~京大|~阪大|~ä¹å¤§|~岡山|~広島|~å±±å£|~神戸|~é³¥å–|~島根|~徳島|~愛媛|~高知|~香å·|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):|c
|2023|59|0|2|1|1|5|1|0|2|0|0|1|&color(red){25};|2|3|14|7|1|4|4|1|1|10|8|2|9|53|
|2022|47|0|2|0|1|5|0|1|1|0|1|1|&color(red){15};|0|3|17|6|2|1|3|3|2|7|11|4|5|41|
|2021|59|1|0|2|1|&color(red){9};|2|0|2|0|2|0|&color(red){22};|0|3|16|4|2|1|6|4|3|7|10|6|10|54|
|2020|63|0|2|1|2|8|1|2|1|1|1|4|&color(red){19};|1|2|20|4|1|0|4|3|0|9|7|4|11|44|
|2019|54|0|1|2|1|4|0|2|2|0|0|1|&color(red){21};|3|3|13|6|2|3|5|1|1|6|6|8|12|44|
|2018|61|0|1|2|4|3|2|2|1|1|0|1|&color(red){22};|1|1|13|4|2|1|2|2|1|10|10|5|16|25|
|2017|61|3|0|1|1|4|2|3|0|1|1|0|&color(red){19};|0|2|23|9|5|2|3|4|2|13|5|2|8|51|
|2016|45|0|1|2|2|3|3|1|3|0|2|1|12|2|1|17|8|5|5|12|1|2|12|7|5|13|27|
|2015|57|0|2|4|1|7|2|1|1|0|1|0|&color(red){21};|1|2|16|10|5|1|4|2|7|7|7|7|5|23|
|2014|50|1|0|1|0|4|3|1|0|1|2|0|&color(red){17};|0|3|20|5|4|1|2|1|4|7|5|2|11|31|
|2013|52|1|0|3|3|5|2|1|2|1|1|2|10|1|1|21|4|1|4|5|5|1|20|9|7|9|26|
|2012|44|1|0|2|0|3|2|0|0|1|0|1|&color(red){15};|1|&color(red){6};|22|7|3|1|3|1|4|4|4|5|7|35|
|2011|39|2|2|2|0|5|0|2|0|1|1|1|9|1|1|25|8|2|3|5|3|2|14|3|4|6|27|
|2010|55|1|2|1|2|4|3|2|1|1|1|0|&color(red){13};|1|2|23|10|6|1|4|3|1|13|7|7|5|32|
|2009|52|3|0|2|3|2|3|0|1|3|1|0|&color(red){11};|0|3|27|3|7|3|5|2|1|11|9|4|3|22|
|2008|57|2|0|1|2|6|4|1|0|2|1|0|&color(red){12};|1|1|22|5|3|1|7|3|2|14|7|6|3|18|
|2007|43|0|1|3|2|7|0|0|1|2|0|2|&color(red){9};|2|2|30|7|5|0|3|1|1|17|6|3|1|9|
|2006|38|1|2|0|3|5|1|1|1|0|0|1|&color(red){9};|0|1|22|11|2|1|2|1|3|11|5|4|6|13|
|2005|61|2|4|1|3|13|1|0|0|0|1|1|&color(red){7};|3|0|26|20|3|2|4|4|4|10|10|3|4|17|



-150åãŒç¾å½¹ã§å›½å…¬ç«‹ã«åˆæ ¼ã™ã‚‹
-海外ä¸æ˜Ž
-例年230~240åã®é«˜3ç¾å½¹ã®ã†ã¡å¹³å‡ã—ã¦120番ãらã„ã«ã„ã‚Œã°å›½ç«‹ãªã‚‰åå¤å±‹ã€æ±åŒ—ãªã©ã®å…ƒå¸å¤§ãªã‚‰åˆæ ¼å¯èƒ½ã€‚æ—©æ…¶ã¯ã‚„ã¯ã‚Š120番ãらã„ã¾ã§ã€ãƒžãƒ¼ãƒãªã‚‰180番å°ã§ã‚‚åˆæ ¼ã®å¯èƒ½æ€§ã¯å¤§ã€‚å—験ã™ã‚‹ç”Ÿå¾’ã¯å°‘ãªã„ã§ã™ãŒ200番ã‚ãŸã‚Šã§ã‚‚関関åŒç«‹ãªã‚‰ã©ã‚Œã‹ã«å¼•ã£ã‹ã‹ã‚‹ã€‚

*高校生活 [#c3164bc7]
-愛光学園ã§ã¯ã€ä¸­å­¦2年生ã¾ã§ã«ä¸­å­¦å±¥ä¿®ç§‘ç›®ã®æŽˆæ¥­ã‚’終ãˆã€ä¸­å­¦3年生ã‹ã‚‰ã¯é«˜æ ¡ã®æ•™ç§‘ã‚’å­¦ã³å§‹ã‚る。
-高二ã®æ–‡ç†é¸æŠžã§ã¯ä¾‹å¹´ï¼“分ã®ï¼’ãŒç†ç³»ã€ï¼“分ã®ï¼‘ãŒæ–‡ç³»ã€‚医学部希望者ãŒã¨ã¦ã‚‚多ã„。

**寮生活 [#udd4989d]
-å„学年100å程度ãŒå¯®ç”Ÿæ´»ã‚’ã—ã¦ã„る。法人ã§æ‰€æœ‰ã—ã¦ã„る寮ã¯4ã¤ã§ã‚る。è–トマス寮中学部別館ã€è–トマス寮中学棟ã€è–トマス寮高校棟ã€è–ドミニコ寮ã§ã‚ã‚Šã€é«˜æ ¡ã§ã¯ã€è–トマス寮ã¨è–ドミニコ寮を使用ã™ã‚‹ã€‚
-中1生ã¯8人部屋ã§ä¸­2生以é™ã¯å€‹å®¤ã§ç”Ÿæ´»ã‚’ã™ã‚‹ã€‚
-7:15ã«èµ·åºŠã€é–€é™ã¯å¹³æ—¥ã€æ—¥æ›œã¯18:00ã€ä¼‘æ—¥ã¯20:00
-19:00~23:00ã¾ã§å¼·åˆ¶å­¦ç¿’


*愛光高入試 [#kfdc680f]

**愛光高入試å€çŽ‡ [#c51c9d72]

|å¹´|募集|志願者|å—験者|åˆæ ¼è€…æ•°|実質å€çŽ‡|>|CENTER:åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹|
|~|~|~|~|~|~|CENTER:専願|CENTER:併願|
|2023.1.21|50|168|164|107|1.53|328/600|373/600|
|2022.1.15|50|207|204|141|1.45|361/600|415/600|
|2021.1.16|50|172|169|131|1.29|313/600|369/600|
|2020.1.18|50|228|223|156|1.43|334/600|389/600|
|2019.1.19|50|218|216|177|1.22|280/600|336/600|
|2018.1.20|50|205|202|142|1.42|332/600|388/600|
|2017.1.21|50|184|182|124|1.47|316/600|371/600|
|2016.1.23|50|191|190|118|1.61|337/600|389/600|

5科目å—験:試験科目:国語100ã€æ•°å­¦100ã€è‹±èªž100ã€ç¤¾ä¼š100ã€ç†ç§‘100ã€èª¿æŸ»æ›¸100
3科目å—験:試験科目:国語100×5/3ã€æ•°å­¦100×5/3ã€è‹±èªž100×5/3ã€èª¿æŸ»æ›¸100

å‚照:[[高校入試çµæžœ:https://www.aiko.ed.jp/admission/exresult_high.html]]


*愛光中入試 [#y3fbac68]
-愛光中ã¨æ„›åª›å¤§é™„属中ã®å—験日ãŒåŒæ—¥ã¨ã„ã†ã®ã¯é™„属ãŒæ„図的ã«è¡Œã£ã¦ã„る。実ã¯é™„属å°å­¦æ ¡ã‹ã‚‰é™„属中学ã¸ã®æŒã¡ä¸ŠãŒã‚Šè©¦é¨“も例年åŒæ—¥ã«è¡Œã‚ã‚Œã¦ã„る。è¦ã¯é™„属å°ã¨ã—ã¦ã¯æ„›å…‰ã‚’å—験ã™ã‚‹ã®ã¯å‹æ‰‹ã ãŒã€è½ã¡ã‚Œã°å¸‚立中学ã¸è¡Œããªã•ã„よã€ã¨ã„ã†ç· ã‚付ã‘ã§ã‚る。


**愛光中入試å€çŽ‡ [#xb1ad097]

|å¹´|>|CENTER:募集|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:æ¾å±±ä¼šå ´|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:æ±äº¬ï½¥å¤§é˜ªï½¥ç¦å²¡ä¼šå ´|
|~|~|~|>|CENTER:志願者|>|CENTER:å—験者|>|CENTER:åˆæ ¼è€…æ•°|>|CENTER:実質å€çŽ‡|>|CENTER:åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹|>|>|CENTER:志願者|>|>|CENTER:å—験者|>|>|CENTER:åˆæ ¼è€…æ•°|>|>|CENTER:実質å€çŽ‡|åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹|
|~|県内|県外|県内|県外|県内|県外|県内|県外|県内|県外|CENTER:県内|CENTER:県外|æ±äº¬|大阪|ç¦å²¡|æ±äº¬|大阪|ç¦å²¡|æ±äº¬|大阪|ç¦å²¡|æ±äº¬|大阪|ç¦å²¡|~|
|2023.1.9|>|CENTER:200|>|CENTER:823|>|CENTER:806|>|CENTER:471|>|CENTER:1.71|>|CENTER:228/400|152|714|56|>|>|CENTER:887|>|>|CENTER:660|>|>|CENTER:1.34|270/400|
|2022.1.9|>|CENTER:200|>|CENTER:771|>|CENTER:763|>|CENTER:509|>|CENTER:1.50|>|CENTER:232/400|120|770|70|113|743|68|71|556|34|1.59|1.34|2.00|272/400|
|2021.1.9|>|CENTER:200|>|CENTER:769|>|CENTER:749|>|CENTER:467|>|CENTER:1.60|>|CENTER:229/400|165|780|79|>|>|CENTER:986|>|>|CENTER:709|>|>|CENTER:1.39|269/400|
|2020.1.9|>|CENTER:200|>|CENTER:864|>|CENTER:853|>|CENTER:546|>|CENTER:1.56|>|CENTER:245/400|141|960|121|140|945|119|84|646|61|1.67|1.46|1.95|285/400|
|2019.1.9|>|CENTER:200|>|CENTER:959|>|CENTER:942|>|CENTER:615|>|CENTER:1.53|>|CENTER:212/400|173|951|141|168|937|140|106|690|74|1.58|1.36|1.89|252/400|
|2018.1.7|120|80|268|571|267|566|160|367|1.67|1.54|227|228|193|801|71|192|788|70|119|596|44|1.61|1.32|1.59|268/400|
|2017.1.9|120|80|252|572|252|562|151|383|1.67|1.47|230|231|169|862|39|167|848|37|90|696|16|1.86|1.22|2.31|270/400|
|2016.1.9|120|80|278|534|276|522|149|333|1.85|1.57|225|226|176|951|58|171|943|58|93|618|35|1.84|1.53|1.66|257/400|
|2015.1.9|120|80|228|535|228|517|147|355|1.55|1.46|239|243|148|893|79|146|870|77|78|671|47|1.87|1.30|1.64|280/400|
|2014.1.9|120|80|272|502|272|484|152|303|1.79|1.60|250|251|196|943|77|190|935|77|89|630|40|2.13|1.48|1.93|288/400|
|2013.1.9|120|80|278|498|277|490|145|268|1.91|1.83|246|247|219|1003|66|217|991|66|118|700|30|1.84|1.42|2.20|282/400|
|2012.1.9|120|80|230|516|230|497|142|334|1.62|1.49|228|232|175|885||173|871||95|728||1.82|1.20||270/400|

試験科目:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç¤¾ä¼š80ã€ç†ç§‘80

å‚照:[[中学入試çµæžœ:https://www.aiko.ed.jp/admission/exresult_j_high.html]]
å‚照:[[土ä½å¡¾ 山田進学教室:http://yamada7.la.coocan.jp/aikou.html#:~:text=%E6%84%9B%E5%85%89%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1&text=%E2%97%8F%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E5%BA%A6,%E4%BA%BA%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82]]
å‚照:[[出願者数速報:https://www.sapientica.com/bairitsu/]]
å‚照:[[中学å—験ã®æ—¥ç¨‹]]
å‚照:[[全国トップ進学校ã®é€²å­¦å‚¾å‘分類]]

**愛光中åˆæ ¼è€…数(塾別) [#p8a29aba]

|~å¹´|~1ä½|~2ä½|~3ä½|~4ä½|~5ä½|~6ä½|~7ä½|~8ä½|h
|2022|浜学園 295|日能研 250|四谷大塚 135|能開セï¾ï¾€ï½° 127|SAPIX 68|寺å­å±‹ 56|英進館 40|Z会 26|
|2021|浜学園 301|日能研 244|四谷大塚 180|英進館 65|SAPIX 61|寺å­å±‹ 41|Z会 22|土ä½å¡¾ 12|
|2020|浜学園 307|日能研 273|馬渕教室 100|SAPIX 82|英進館 80|寺å­å±‹ 58|鷗州塾 42|Z会 16|
|2019|浜学園 338|日能研 260|能開セï¾ï¾€ï½° 169|馬渕教室 96|SAPIX 94|英進館 87|寺å­å±‹ 53|鷗州塾 39|
|2018|浜学園 302|日能研 189|四谷大塚 165|SAPIX 105|馬渕教室 80|æ±é€²å››å›½ 59|寺å­å±‹ 50|鷗州塾 34|
|2017|浜学園 328|日能研 206|能開セï¾ï¾€ï½° 180|四谷大塚 145|SAPIX 76|馬渕教室 67|寺å­å±‹ 56|鷗州塾 51|

注æ„:[[2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•é¡Œ:https://www.jukenlab.net/entry/2020/02/22/214002]]

å‚照:[[学習塾ランキング:http://yobikouranking.com/schools/category/4]]
å‚照:[[ç†ç§‘ç·åˆç ”究所:https://www.system-ido.com/risouken/index.php?page=juku]]

-1955å¹´ã«æ¾å±±å¸‚内ã«å‰µç«‹ã•ã‚ŒãŸäºŒç¥žå¡¾ï¼ˆæ•™å®¤ã¯2ã‹æ‰€ï¼‰ã¯æ„›å…‰å­¦åœ’ã«æ¯Žå¹´100å以上ã®åˆæ ¼è€…を出ã—ã¦ããŸãŒã€1979å¹´ã«å¯ºå­å±‹ã«å¼•ã継ãŒã‚ŒãŸã€‚

*コメント [#z918939a]
#pcomment(,reply)