#author("2024-01-01T09:16:02+09:00","","")
#author("2024-01-01T09:21:46+09:00","","")
&ref(http://www.saijuken.com/gazo/kesin.jpg,zoom);

#contents
*æ¦‚è¦ [#o57e60e7]
|分類|ç§ç«‹|
|設立|1928年|
|地域|[[å±±å£çœŒã®é«˜æ ¡]]|
|所在地|å±±å£çœŒå®‡éƒ¨å¸‚西ç´èŠäºŒä¸ç›®12番18å·|
|形態|共学ã€ä¸­é«˜ä¸€è²«ä½µè¨­|
|å差値|普通科アドãƒãƒ³ã‚¹62&br;普通科グローãƒãƒ«47|
|[[進学力>進学力ã«ã‚ˆã‚‹åˆ†é¡ž]]|F|
|1学年|220å:高校ã‹ã‚‰180å|
|HP|http://www.keishin-ug.ed.jp/|

*解説 [#t4948fbb]
-1928å¹´ã®å®‡éƒ¨è£ç¸«å¥³å­¦æ ¡ã«èµ·æºã‚’有ã™ã‚‹ã€‚
-宇部市最大ã®è¦æ¨¡ã‚’誇る高等学校ã§ã‚る。
-2020年度ã®åœ¨ç±æ•°ã¯ã€ã‚¢ãƒ‰ãƒãƒ³ã‚¹ã‚³ãƒ¼ã‚¹247人ã€ã‚°ãƒ­ãƒ¼ãƒãƒ«ã‚³ãƒ¼ã‚¹221人ã€ä¸­é«˜ä¸€è²«ã‚³ãƒ¼ã‚¹197人ã®åˆè¨ˆã§665人。
-入学難易度ã¯ãã‚Œã»ã©ã§ã‚‚ãªã„ãŒã€æ¯Žå¹´æ±å¤§ã‚„京大ã€å›½å…¬ç«‹åŒ»ã«é€²å­¦è€…を出ã—ã¦ã„る。
-医学部進学プログラムを公表ã—開設以æ¥12å¹´é–“ã§åŒ»å­¦éƒ¨åˆæ ¼è€…ã¯95åã€å†…ã€å±±å£åŒ»ã¯45åã€æ±å¤§ç†ä¸‰2å。

*åˆæ ¼å®Ÿç¸¾ [#x64e7c0e]

|~å¹´|>|>|>|>|~国公立医学科|~æ±å¤§|~京大|~一橋|~æ±å·¥|~北大|~æ±åŒ—|~å大|~阪大|~ä¹å¤§|~広島|~å±±å£|~慶医|~防医|~産医|h
|~|~[[åˆè¨ˆ>国公立大学医学部åˆæ ¼è€…æ•°]]|~ç†ä¸‰|~ä¹å¤§|~å±±å£|~広島|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|~|~[[åˆè¨ˆ>国公立大学医学部åˆæ ¼è€…æ•°]]|~ç†ä¸‰|~ä¹å¤§|~広島|~å±±å£|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):|c
|2023|7|0|2|4|0|2|0|0|2|0|1|1|1|10|2|18|0|0|0|
|2022|12|0|0|&color(red){11};|0|1|0|0|1|1|0|0|1|3|3|22|0|0|0|
|2021|3|0|0|2|1|0|1|0|0|1|0|0|0|4|4|17|0|1|0|
|2020|10|0|2|7|1|2|0|0|0|0|0|0|0|4|3|24|0|0|0|
|2019|6|0|0|6|0|2|1|0|1|0|0|0|1|2|1|20|0|0|0|
|2018|6|0|0|5|0|0|0|0|0|3|0|0|0|5|3|24|0|0|0|
|2017|9|0|1|6|1|2|0|0|0|0|0|1|2|5|3|28|0|0|0|
|2016|5|0|0|5|0|0|0|0|0|0|1|0|2|5|3|35|0|0|0|
|2015|5|2|0|2|0|4|0|0|0|0|0|0|1|4|5|18|1|0|1|
|2014|9|0|2|7|0|1|0|0|0|1|0|0|1|6|7|22|0|1|2|
|2023|7|0|2|0|4|2|0|0|2|0|1|1|1|10|2|18|0|0|0|
|2022|12|0|0|0|&color(red){11};|1|0|0|1|1|0|0|1|3|3|22|0|0|0|
|2021|3|0|0|1|2|0|1|0|0|1|0|0|0|4|4|17|0|1|0|
|2020|10|0|2|1|7|2|0|0|0|0|0|0|0|4|3|24|0|0|0|
|2019|6|0|0|0|6|2|1|0|1|0|0|0|1|2|1|20|0|0|0|
|2018|6|0|0|0|5|0|0|0|0|3|0|0|0|5|3|24|0|0|0|
|2017|9|0|1|1|6|2|0|0|0|0|0|1|2|5|3|28|0|0|0|
|2016|5|0|0|0|5|0|0|0|0|0|1|0|2|5|3|35|0|0|0|
|2015|5|2|0|0|2|4|0|0|0|0|0|0|1|4|5|18|1|0|1|
|2014|9|0|2|0|7|1|0|0|0|1|0|0|1|6|7|22|0|1|2|
|2013|5|0|0|0|0|1|2|0|0|0|0|1|1|4|3|21||||
|2012|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|1|3|4|3|25||||
|2011|3|0|0|3|0|0|0|0|0|1|0|0|2|3|2|30||||
|2012|1|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|1|3|4|3|25||||
|2011|3|0|0|0|3|0|0|0|0|1|0|0|2|3|2|30||||
|2010|1|0|0|0|0|2|1|0|0|0|0|1|0|2|1|24||||

&color(red){赤色};ã¯1ä½
å‚照:[[åˆæ ¼å®Ÿç¸¾:https://www.keishin-ug.ed.jp/6/result/result.html]]
å‚照:[[進学校データåé‘‘(慶進):https://www.shindeme.com/school/top/35511K/]]
å‚照:[[サンデー毎日:https://mainichibooks.com/sundaymainichi/]] [[週刊æœæ—¥:https://publications.asahi.com/ecs/24.shtml]] [[医学部ã«å…¥ã‚‹(週刊æœæ—¥ãƒ ãƒƒã‚¯):https://www.amazon.co.jp/s?k=%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E9%83%A8%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8B%28%E9%80%B1%E5%88%8A%E6%9C%9D%E6%97%A5%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF%29&ref=nb_sb_noss]] [[大学入試全記録:https://www.amazon.co.jp/s?k=%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E8%A9%A6%E5%85%A8%E8%A8%98%E9%8C%B2&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3V2GD3S1MS1OJ&sprefix=%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E8%A9%A6%E5%85%A8%E8%A8%98%E9%8C%B2%2Caps%2C150&ref=nb_sb_noss_1]] [[大学通信:https://univ-online.com/article/exam-column/]]

上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™


*高校生活 [#a2b14cb9]
-2022å¹´ã€åˆã®å­¦æ ¡å¤–文化祭を試ã¿ãŸã€‚https://yamaguchi.keizai.biz/headline/2826/

*慶進高入試 [#p7801cde]


*慶進中入試 [#ic99478e]



*コメント [#ff435912]
#pcomment(,reply)