#author("2024-04-01T14:44:57+09:00","","")
#author("2024-04-01T14:45:20+09:00","","")
&ref(http://www.saijuken.com/gazo/sibuma.jpg,zoom,400x265);

#contents


*æ¦‚è¦ [#g80a61ee]
|~分類|ç§ç«‹|
|~設立|1983年|
|~地域|[[åƒè‘‰çœŒã®é«˜æ ¡]]|
|~所在地|åƒè‘‰çœŒåƒè‘‰å¸‚美浜区若葉一ä¸ç›®3番地|
|~形態|中高一貫併設型|
|~男女|共学|
|~[[å差値>高校ã®å差値]]|76|
|~[[進学力>進学力ã«ã‚ˆã‚‹åˆ†é¡ž]]|S|
|~定員|360?|
|~é…点|500点:5教科å„100点|
|~[[学費>ç§ç«‹é«˜æ ¡ã®å­¦è²»]]|2,882,000円|
|~HP|https://www.shibumaku.jp/|
|>|https://i.imgur.com/kdcU1jf.png|

*解説 [#id3ccb21]
-åƒè‘‰çœŒåƒè‘‰å¸‚ã«ä½ç½®ã™ã‚‹ä¸­é«˜ä¸€è²«æ ¡ã§ã‚る。
-[[渋谷教育学園渋谷高等学校]]ã¨åŒæ³•äººãŒé‹å–¶ã—ã¦ã„る。渋渋ãŒã€Œæ¸‹è°·å¥³å­é«˜ã€ã¨ã„ã†åº•è¾ºé«˜ã‹ã‚‰ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆã—ãŸã®ã«å¯¾ã—ã¦ã€æ¸‹å¹•ã¯ãれよりも早ã進学校化ã—ãŸã®ã§ç¾åœ¨ã§ã‚‚渋幕ã®æ–¹ãŒå…¥è©¦é›£æ˜“度ã¯é«˜ã„。
-渋渋ã¯å¥³å­ç”Ÿå¾’優ä½ã§ã‚ã‚‹ãŒã€æ¸‹å¹•ã¯ç”·å­ç”Ÿå¾’ãŒ7割ã§ã‚る。
-高校ã‹ã‚‰ã®å‹Ÿé›†ã‚‚ã‚ã‚Šã€2年次ã‹ã‚‰æ··åˆã‚¯ãƒ©ã‚¹ã¨ãªã‚‹ã€‚
-1983å¹´ã«é–‹æ ¡ã•ã‚ŒãŸæ–°ã—ã„高校ã§ã‚ã‚‹ã«ã‚‚ã‹ã‹ã‚らãšã€æ€¥æ¿€ã«é€²å­¦å®Ÿç¸¾ã‚’伸ã°ã—ã€å…¨å›½ãƒ©ãƒ³ã‚­ãƒ³ã‚°ã«ã‚‚上ä½ã«å…¥ã£ã¦ãる。
-シラãƒã‚¹ã‚’全国ã®é«˜æ ¡ã«å…ˆé§†ã‘ã¦å°Žå…¥ã™ã‚‹ãªã©ã€æ•™è‚²ã®å·¥å¤«ã‚‚ã—ã¦ã„る。
-国際化も掲ã’ã¦ãŠã‚Šã€å¸°å›½å­å¥³æž ã‚‚ã‚ã‚Šã€è‹±èªžã®æŽˆæ¥­ã‚’別ã§è¡Œã†ã€‚
-åƒè‘‰çœŒã¯å…ƒã€…公立王国ã§ã‚ã£ãŸã€‚[[県立åƒè‘‰é«˜ç­‰å­¦æ ¡]]ã€[[æ±è‘›é£¾é«˜ç­‰å­¦æ ¡]]ã€[[県立船橋高等学校]]ãŒåƒè‘‰çœŒ[[御三家]]ã¨å‘¼ã°ã‚Œã€å„ªç§€ãªç”Ÿå¾’ã¯ã“ã“ã¸é€²å­¦ã—ã¦ã„ãŸã€‚ã—ã‹ã—ã€æœ¬å­¦ã®ç™»å ´ã«ã‚ˆã‚Šãã®å‹¢åŠ›ã¯å¤§ãã変ã‚ã£ãŸã€‚
-設立当åˆã¯[[御三家]]ã®æ»‘ã‚Šæ­¢ã‚çš„ãªç«‹ã¡ä½ç½®ã§ã‚ã£ãŸãŒã€å¾ã€…ã«ãã®åœ°ä½ã¯é€†è»¢ã—ã¦ã„ã。2000å¹´ã€å’業生355åã®ã†ã¡æ±äº¬å¤§å­¦ã¸13åãŒåˆæ ¼ã—ãŸã€‚2002å¹´ã«åˆã‚ã¦[[県立åƒè‘‰é«˜ç­‰å­¦æ ¡]]ã®æ±å¤§åˆæ ¼è€…数を抜ã„ãŸã€‚2019å¹´ã«ã¯72åãŒæ±å¤§ã¸åˆæ ¼ã—ã€[[御三家]]を完全ã«å‡Œé§•ãŒã™ã‚‹ã‚ˆã†ã«ãªã£ãŸã€‚
-今ã§ã¯åƒè‘‰çœŒå¤–ã‹ã‚‰åŠæ•°ã®ç”Ÿå¾’ãŒé€šã£ã¦ã„る。埼玉県や神奈å·çœŒã‹ã‚‰é€šã†ç”Ÿå¾’も存在ã™ã‚‹ã€‚
-麻布高校出身ã®è¨­ç«‹è€…ãŒè‡ªç”±ã‚’é‡ã‚“ã˜ãŸæ ¡é¢¨ã‚’掲ã’ã€ãã‚ŒãŒè‰¯ã„æ–¹å‘ã«ä½œç”¨ã—ãŸã®ã ã€‚
-è¿‘å¹´ã§ã¯ã€[[女å­å¾¡ä¸‰å®¶]]ã«åˆæ ¼ã—ã¦ã‚‚本校ã¸é€²å­¦ã™ã‚‹ç”Ÿå¾’も多ããªã£ã¦ãã¦ã„る。
-進学実績ã®ä¼¸ã³ã¯ã™ã•ã¾ã˜ãã€2000å¹´åˆé ­é ƒã‹ã‚‰æ±å¤§åˆæ ¼è€…ランキング10ä½ç¨‹åº¦ã«ä¸Šæ˜‡ã—ã€è¿‘å¹´ã§ã¯50å以上ãŒé€²å­¦ã—ã¦å…¨å›½5ä½ä»¥å†…ã«ä½ç½®ã™ã‚‹ã“ã¨ã‚‚多ã„。
-海外大学ã¸ã®é€²å­¦ã‚‚多ãã€æ¯Žå¹´10åå‰å¾Œã®ç”Ÿå¾’ãŒé€²å­¦ã™ã‚‹ã€‚ãƒãƒ¼ãƒãƒ¼ãƒ‰å¤§å­¦ã‚„プリンストン大学ãªã©ã®ãƒˆãƒƒãƒ—æ ¡ã§ã‚る。
-全生徒ã®1割ãŒå¸°å›½ç”Ÿã§ã‚ã‚Šã€å¸°å›½ç”ŸåŒå£«ã¯è‹±èªžã§è©±ã™æ–‡åŒ–ãŒã‚る。
-åˆæ ¼é€šçŸ¥ã«ãŠã„ã¦ã€ä»–ã®é«˜æ ¡ä¸­å­¦ãŒã€Œå…¥å­¦ã‚’許å¯ã—ã¾ã™ã€ã ã‘ã§ã‚ã‚‹ã®ã«å¯¾ã—ã¦ã€æ¸‹å¹•ã¯ä¸€æ®µéšŽä¸Šã®æ°—é£ã„を見ã›ã¦ã„る。ã“ã†ã„ã£ãŸã¨ã“ã‚も教育者ã®é…æ…®ã¨ã—ã¦ã†ã‹ãŒã„知るã“ã¨ãŒã§ãる。
&ref(http://www.saijuken.com/gazo/sibumaku3.jpg,zoom,450x350);
&ref(http://www.saijuken.com/gazo/sibumaku3.jpg,zoom,500x350);

*学費 [#v17e497f]
-入学時
入学金:280,000円
施設拡充費:70,000円

-月é¡
授業料等:59,500円
ç©ç«‹é‡‘:5,000円

-ä»–
æ•™æ費:210,000円


-月é¡x36+350000+210000=2,882,000円

-学債・寄付金ã¯ã‚ã‚Šã¾ã›ã‚“。


å‚考文献:https://www.shibumaku.jp/admissions/tuition/




*åˆæ ¼å®Ÿç¸¾ [#k886fe4b]

|~å¹´|>|>|>|>|~国公立医学科|~慶医|~æ±å¤§|~京大|~一橋|~æ±å·¥|~海外|h
|~|~[[åˆè¨ˆ>国公立大学医学部åˆæ ¼è€…æ•°]]|~ç†ä¸‰|~医歯|~åƒè‘‰|~横市|~|~|~|~|~|~|h
||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):|c
|2023|30|2|4|&color(red){8};|0|5|74|12|19|11|17|
|2022|30|2|2|8|0|5|74|7|10|9|36|
|2021|34|0|4|&color(red){14};|1|3|67|9|13|10|30|
|2020|42|2|4|&color(red){14};|1|2|74|13|15|21|27|
|2019|35|1|6|8|1|8|72|10|11|15|15|
|2018|38|2|2|&color(red){10};|1|2|48|13|14|12|35|
|2017|32|3|1|10|0|6|78|11|21|14|27|
|2016|34|3|2|7|3|4|76|5|25|18|28|
|2015|37|2|2|7|3|2|56|12|18|13||
|2014|24|0|3|8|2|3|48|4|12|6||
|2013|28|3|1|3|0|4|61|9|18|16|45|
|2012|31|0|5|10|1|2|49|5|15|19||
|2011|19|0|0|9|0|1|34|5|10|14||
|2010|24|0|0|9|3|4|47|7|12|6||
|2009|26|0|3|4|0|3|28|0|10|6||
|2008|18|1|1|6|2|0|35|6|18|10||
|2007|18|0|0|5|0|1|30|6|5|12||
|2006|16|0|0|3|0|2|26|7|12|6||
|2005|9|0|0|3|0|0|38|5|12|10||

&color(red){赤色};ã¯1ä½
å‚照:[[進路実績:https://www.shibumaku.jp/career/universities/]]
å‚照:[[進学校データåé‘‘(渋谷教育学園幕張):https://www.shindeme.com/school/top/12548C/]]
å‚照:[[サンデー毎日:https://mainichibooks.com/sundaymainichi/]] [[週刊æœæ—¥:https://publications.asahi.com/ecs/24.shtml]] [[医学部ã«å…¥ã‚‹(週刊æœæ—¥ãƒ ãƒƒã‚¯):https://www.amazon.co.jp/s?k=%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E9%83%A8%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8B%28%E9%80%B1%E5%88%8A%E6%9C%9D%E6%97%A5%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF%29&ref=nb_sb_noss]] [[大学入試全記録:https://www.amazon.co.jp/s?k=%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E8%A9%A6%E5%85%A8%E8%A8%98%E9%8C%B2&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3V2GD3S1MS1OJ&sprefix=%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E8%A9%A6%E5%85%A8%E8%A8%98%E9%8C%B2%2Caps%2C150&ref=nb_sb_noss_1]] [[大学通信:https://univ-online.com/article/exam-column/]]

上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™ï¼ˆå­¦æ ¡ã®é›†è¨ˆã¯é˜²è¡›åŒ»ã‚’å«ã‚“ã§ã„ã¾ã™ï¼‰

-早稲田大学ã¸ã®åˆæ ¼è€…ã¯å…¨å›½2ä½ã§ã‚ã‚Šã€ã“ã®3å¹´ã€144人→164人→193人ã¨é †èª¿ã«åˆæ ¼è€…を増やã—ã¦ã„る。2020å¹´ã¯æ³•å­¦éƒ¨ã§ãƒˆãƒƒãƒ—ã«ç«‹ã£ãŸã€‚

**渋幕ã®èºé€² [#l0204b27]
[[渋谷教育学園幕張高等学校ã®è»Œè·¡]]


*高校生活 [#n1e016f6]
-土曜日も1~4é™ã¾ã§æŽˆæ¥­ãŒã‚る。公立高寄りも年間300時間も授業時間ãŒå¤šã„。
-教育目標ã¯â€œè‡ªèª¿è‡ªè€ƒâ€ã€‚自ら調ã¹è€ƒãˆã‚‹è‡ªä¸»æ€§ã‚’é‡ã‚“ã˜ã€ä¿®å­¦æ—…行や校外学習ã®ã»ã¨ã‚“ã©ã¯ç¾åœ°é›†åˆãƒ»ç¾åœ°è§£æ•£ã«ã—ã¦ã„る。
-6万5åƒm2ã®åºƒå¤§ãªæ•·åœ°ã§ã‚ã‚Šã€æ±äº¬ãƒ‰ãƒ¼ãƒ ã®1.5å€ã‚‚ã®é¢ç©ã§ã‚る。
-英会話ã®æŽˆæ¥­ã¯å…¨ã¦è‹±èªžã§è¡Œã‚れる。
-教育目標ã¯ã€Žè‡ªèª¿è‡ªè€ƒã€ã€ã¤ã¾ã‚Šã€Œè‡ªã‚‰ã®æ‰‹ã§èª¿ã¹ã€è‡ªã‚‰ã®é ­ã§è€ƒãˆã‚‹ã€ã€‚
-スãƒãƒ¼ãƒ„フェスティãƒãƒ«ã‚„文化祭ã€å®¿æ³Šç ”ä¿®ã¾ã§ã™ã¹ã¦ç”Ÿå¾’ãŒã¤ãã‚Šã‚ã’る。
-教室ã¯ã‚¨ã‚¢ã‚³ãƒ³ãŒå®Œå‚™ã•ã‚Œã¦ã„る。
-2013å¹´ã«å»ºã¦æ›¿ãˆãŸå›³æ›¸é¤¨ã§ã¯æœ¬ã¯ãƒãƒ¼ã‚³ãƒ¼ãƒ‰ã§ç®¡ç†ã•ã‚Œã€ã‚³ãƒ³ãƒ”ューターã«ã‚ˆã‚‹è”µæ›¸æ¤œç´¢ãŒå¯èƒ½ã§ã‚る。多読プログラム用ã®è‹±èªžå›³æ›¸ãŒå¤šããã‚ã†ã»ã‹ã€é›‘誌ã®é–²è¦§ã‚„ブルーレイ・DVDã®é‘‘賞ãŒã§ãるスペースもã‚る。
-大人数をåŽå®¹ã§ãる部屋もã‚ã‚Šã€å­¦å¹´é›†ä¼šã‚„æ ¡é•·ã®è¬›è©±ãŒè¡Œã‚れる「第1啓発室ã€ã§ã¯ã€ãƒŽãƒ¼ãƒ™ãƒ«è³žå—賞者ã®å¤§æ±Ÿå¥ä¸‰éƒŽæ°ãŒè¬›æ¼”ã‚’è¡Œã£ãŸã“ã¨ã‚‚ã‚る。
-情報ã®æŽˆæ¥­ã§ä½¿ã†ã‚³ãƒ³ãƒ”ューター室ã¯æ˜¼ä¼‘ã¿ã‚„放課後ã«ã‚‚開放ã•ã‚Œã¦ã„ã¦ã€å‹•ç”»ç·¨é›†ã‚„プログラミングãŒã§ãるパソコンも使用å¯èƒ½ã ã€‚
-日替ã‚りランãƒã‚’ã¯ã˜ã‚ã€ã‚«ãƒ¬ãƒ¼ã‚„ラーメンãªã©ãŒé£Ÿã¹ã‚‰ã‚Œã‚‹ã‚«ãƒ•ã‚§ãƒ†ãƒªã‚¢ã§ã¯ã€äº¤é€šç³»ã®é›»å­ãƒžãƒãƒ¼ã‚‚使用å¯èƒ½ã€‚売店ã§ã¯ãŠå¼å½“やパンãªã©ã‚‚販売ã—ã¦ã„る。
--ã“ã®è¾ºã‚Šã¯å¤§å­¦ä¸¦ã¿ã®å¾…é‡ã§ã‚る。
-ナイターã«ã‚‚対応ã—ãŸäººå·¥èŠã®ã‚°ãƒ©ã‚¦ãƒ³ãƒ‰ã€åˆæˆã‚´ãƒ ä»•æ§˜ã®é™¸ä¸Šç«¶æŠ€ãƒ¬ãƒ¼ãƒ³ãªã©ã€ã‚¹ãƒãƒ¼ãƒ„施設も充実。サウナやトレーニングルーム完備ã®ãƒ—ール棟ã€å‰£é“場や柔é“å ´ã‚‚ã‚ã‚‹ã‹ã‚‰ã€å­¦æ¥­ã ã‘ã§ãªãé‹å‹•ã«ã‚‚打ã¡è¾¼ã‚る。
-ãƒãƒ£ã‚¤ãƒ ãŒãªã„。自主自立ã®ä¸€ç’°ã§ã‚ã‚ã†ã‹ã€‚
-サッカーã¯ã‹ãªã‚Šå¼·ãã€ã‚ã¨ã‚‚ã†ä¸€æ­©ã§å…¨å›½å¤§ä¼šå‡ºå ´ã¨ã„ã†ãƒ¬ãƒ™ãƒ«
-宿題ã«é–¢ã—ã¦ã¯ã€ä¸­1・中2「A ブロックã€ã®æ™‚ã¯å…¨æ•™ç§‘ã«æ¸¡ã£ã¦å¤šã„ã¨ã€‚中3 以é™ã¯ã»ã¨ã‚“ã©å‡ºãªã„。


*渋幕高入試 [#dddcc227]

**渋幕高入試å€çŽ‡ [#x1ad4985]

***学力é¸æŠœè©¦é¨“ [#o3f65f7e]

|å¹´|>|CENTER:志願者|>|CENTER:å—験者|>|CENTER:åˆæ ¼è€…æ•°|>|CENTER:実質å€çŽ‡|CENTER:åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹|>|CENTER:内・特待|>|SIZE(10):CENTER:内・特別特待|
|~|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|~|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|
|2023.1.19|472|199|470|199|191|44|2.46|4.52|257/500|32|6|19|1|
|2022.1.19|523|196|519|196|184|47|2.82|4.17|256/500|33|6|19|1|
|2021.1.19|422|182|420|181|196|56|2.14|3.23|234/500|31|7|18|3|
|2020.1.19|436|159|435|157|195|44|2.23|3.57|255/500|31|11|20|0|
|2019.1.19|478|195|476|194|165|42|2.88|4.62|283/500|35|4|17|4|
|2018.1.19|437|176|435|176|201|61|2.16|2.89|272/500|33|7|18|2|
|2017.1.19|443|187|441|185|214|59|2.06|3.14|262/500|33|9|14|6|
|2016.1.19|512|196|511|196|161|43|3.17|4.56|310/500|35|8|21|2|
|2015.1.19|426|158|422|157|218|67|1.94|2.34|244/500|||28|2|
|2015.後期|110|56|455|187|233|81|1.95|2.31|184/300|||||

試験科目:英語(筆記ã€ãƒªã‚¹ãƒ‹ãƒ³ã‚°ï¼‰100ã€å›½èªž100ã€æ•°å­¦100ã€ç¤¾ä¼š100ã€ç†ç§‘100
試験科目(2015å¹´ã¾ã§å¾ŒæœŸé¸æŠœã‚’実施ã—ã¦ã„ãŸï¼‰ï¼šè‹±èªžï¼ˆç­†è¨˜ã€ãƒªã‚¹ãƒ‹ãƒ³ã‚°ï¼‰100ã€å›½èªž100ã€æ•°å­¦100

å‚照:[[入試çµæžœãƒ‡ãƒ¼ã‚¿:https://www.shibumaku.jp/admissions/data-2-2-2-2/]]

***帰国生é¸æŠœè©¦é¨“ [#wbabf059]

|å¹´|>|CENTER:志願者|>|CENTER:å—験者|>|CENTER:åˆæ ¼è€…æ•°|>|CENTER:実質å€çŽ‡|CENTER:åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹|>|SIZE(10):CENTER:内・特別特待|
|~|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|~|CENTER:男|CENTER:女|
|2023.1.20|13|23|13|23|6|10|2.17|2.30|72/100|1|1|
|2022.1.20|22|37|19|35|8|15|2.38|2.33|73/100|1|0|
|2021.1.20|24|39|23|39|8|15|2.88|2.60|76/100|0|1|
|2020.1.20|21|26|20|24|10|11|2.00|2.18|70/100|1|1|
|2019.1.20|29|24|28|24|13|7|2.15|3.43|71/100|2|0|
|2018.1.20|26|29|25|28|10|13|2.50|2.15|76/100|0|1|
|2017.1.20|28|34|28|33|7|14|4.00|2.36|80/100|0|1|
|2016.1.20|23|30|23|30|4|14|5.75|2.14|71/100|0|1|
|2015.1.20|25|22|25|22|10|9|2.50|2.44|72/100|||

試験科目:英語(筆記ã€ãƒªã‚¹ãƒ‹ãƒ³ã‚°ã€ã‚¨ãƒƒã‚»ã‚¤ï¼‰100ã€é¢æŽ¥ï¼ˆè‹±èªžã€æ—¥æœ¬èªžï¼‰

å‚照:[[入試çµæžœãƒ‡ãƒ¼ã‚¿:https://www.shibumaku.jp/admissions/data-2-2-2-2/]]

***特別活動é¸æŠœè©¦é¨“ [#o6e2b67d]

|å¹´|>|CENTER:志願者|>|CENTER:å—験者|>|CENTER:åˆæ ¼è€…æ•°|>|CENTER:実質å€çŽ‡|>|SIZE(10):CENTER:内・特別特待|
|~|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|
|2023.1.20|11|10|11|9|5|5|2.20|1.80|1|0|
|2022.1.20|11|6|11|6|7|4|1.57|1.50|0|0|
|2021.1.20|10|4|10|4|7|2|1.43|2.00|0|0|
|2020.1.20|7|8|7|8|5|4|1.40|2.00|0|0|
|2019.1.20|12|4|12|4|6|2|2.00|2.00|0|0|
|2018.1.20|12|7|12|7|4|2|3.00|3.50|0|0|
|2017.1.20|12|10|11|10|8|2|1.38|5.00|0|0|
|2016.1.20|7|6|7|6|6|2|1.17|3.00|1|0|
|2015.1.20|8|8|8|8|5|5|1.60|1.60|||

試験科目:実績ã€å®ŸæŠ€ã€ä½œæ–‡ã€å€‹äººé¢æŽ¥

å‚照:[[入試çµæžœãƒ‡ãƒ¼ã‚¿:https://www.shibumaku.jp/admissions/data-2-2-2-2/]]

**渋幕高åˆæ ¼è€…数(塾別) [#wf45697c]

|~å¹´|~1ä½|~2ä½|~3ä½|~4ä½|~5ä½|~6ä½|h
|2022|||||||
|2021|||||||
|2020|||||||
|2019|||||||
|2018|||||||
|2017|||||||

*渋幕中入試 [#g0a5f61f]

**渋幕中入試å€çŽ‡ [#g0ae259e]

***一次入学試験 試験日 1月22日 [#sfe3fd14]

|å¹´|募集|>|CENTER:志願者|>|CENTER:å—験者|>|CENTER:åˆæ ¼è€…æ•°|>|CENTER:実質å€çŽ‡|CENTER:åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹|>|CENTER:内・特待|
|~|~|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|~|CENTER:男|CENTER:女|
|2023.1.22|215|1337|650|1282|616|515|189|2.49|3.26|187/350|26|6|
|2022.1.22|215|1281|640|1208|589|461|190|2.62|3.10|209/350|21|10|
|2021.1.22|215|1211|547|1158|503|502|180|2.31|2.79|182/350|26|5|
|2020.1.22|215|1497|645|1441|617|464|166|3.11|3.72|204/350|20|9|
|2019.1.22|215|1458|661|1380|632|556|195|2.48|3.24|188/350|28|2|
|2018.1.22|215|1466|632|1411|593|520|191|2.71|3.10|179/350|25|5|
|2017.1.22|215|1397|617|1365|598|543|181|2.51|3.30|166/350|28|3|
|2016.1.22|215|1349|550|1319|533|567|192|2.33|2.78|179/350|25|6|
|2015.1.22|215|1272|536|1244|518|567|176|2.19|2.94|176/350|24|4|
|2014.1.22|190|||||||.|.|/350|||
|2013.1.22|190|||||||.|.|/350|||
|2012.1.22|190|||||||.|.|/350|||
|2011.1.22|190|||||||.|.|/350|||
|2010.1.22|190|||||||.|.|/350|||
|2009.1.22|190|||||||.|.|/350|||
|2008.1.22|190|||||||.|.|/350|||
|2007.1.22|190|||||||.|.|/350|||
|2006.1.22|190|||||||.|.|/350|||
|2005.1.22|190|||||||.|.|/350|||
|2004.1.22|190|||||||.|.|/350|||

試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š75ã€ç†ç§‘75

å‚照:[[入試çµæžœãƒ‡ãƒ¼ã‚¿:https://www.shibumaku.jp/admissions/data-2-2-2-2/]]
å‚照:[[出願者数速報:https://www.sapientica.com/bairitsu/]]
å‚照:[[中学å—験ã®æ—¥ç¨‹]]

***二次入学試験 試験日 2月2日 [#q8293b7b]

|å¹´|募集|>|CENTER:志願者|>|CENTER:å—験者|>|CENTER:åˆæ ¼è€…æ•°|>|CENTER:実質å€çŽ‡|CENTER:åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹|
|~|~|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|~|
|2023.2.2|45|332|190|305|183|48|19|6.35|9.63|196/350|
|2022.2.2|45|302|168|295|155|29|18|10.2|8.61|239/350|
|2021.2.2|45|312|151|288|133|31|15|9.29|8.87|196/350|
|2020.2.2|45|404|195|378|177|50|18|7.56|9.83|203/350|
|2019.2.2|45|325|154|308|141|44|18|7.00|7.83|227/350|
|2018.2.2|45|368|161|355|149|42|6|8.45|24.8|221/350|
|2017.2.2|45|356|201|331|194|32|13|10.3|14.9|211/350|
|2016.2.2|45|304|154|288|146|33|13|8.73|11.2|216/350|
|2015.2.2|45|335|152|323|144|38|10|8.50|14.4|207/350|
|2014.2.2|45|||||||.|.|/350|
|2013.2.2|45|||||||.|.|/350|
|2012.2.2|45|||||||.|.|/350|
|2011.2.2|45|||||||.|.|/350|
|2010.2.2|45|||||||.|.|/350|
|2009.2.2|45|||||||.|.|/350|
|2008.2.2|45|||||||.|.|/350|
|2007.2.2|45|||||||.|.|/350|
|2006.2.2|45|||||||.|.|/350|
|2005.2.2|45|||||||.|.|/350|
|2004.2.2|45|||||||.|.|/350|

試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š75ã€ç†ç§‘75

å‚照:[[入試çµæžœãƒ‡ãƒ¼ã‚¿:https://www.shibumaku.jp/admissions/data-2-2-2-2/]]
å‚照:[[出願者数速報:https://www.sapientica.com/bairitsu/]]
å‚照:[[中学å—験ã®æ—¥ç¨‹]]

***帰国生 試験日 1月20日 [#l31ec820]

|å¹´|募集|>|CENTER:志願者|>|CENTER:å—験者|>|CENTER:åˆæ ¼è€…æ•°|>|CENTER:実質å€çŽ‡|CENTER:åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹|>|CENTER:内・特待|
|~|~|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|~|CENTER:男|CENTER:女|
|2023.1.20|20|55|84|53|84|10|24|5.30|3.50|77/100|0|1|
|2022.1.20|20|70|107|67|103|9|26|7.44|3.96|83/100|0|2|
|2021.1.20|20|66|93|57|91|7|27|8.14|3.37|77/100|0|1|
|2020.1.20|20|56|91|55|85|10|29|5.50|2.93|82/100|0|2|
|2019.1.20|20|81|66|79|62|13|21|6.08|2.95|82/100|1|3|
|2018.1.20|20|62|78|58|77|10|23|5.80|3.35|77/100|1|2|
|2017.1.20|20|66|59|62|58|13|21|4.77|2.76|83/100|0|2|
|2016.1.20|20|48|53|43|53|12|23|3.58|2.30|75/100|0|1|
|2015.1.20|20|49|72|44|71|9|26|4.89|2.73|77/100|0|3|

試験科目:英語(筆記ã€ãƒªã‚¹ãƒ‹ãƒ³ã‚°ã€ã‚¨ãƒƒã‚»ã‚¤ï¼‰100ã€é¢æŽ¥ï¼ˆè‹±èªžã€æ—¥æœ¬èªžï¼‰

å‚照:[[入試çµæžœãƒ‡ãƒ¼ã‚¿:https://www.shibumaku.jp/admissions/data-2-2-2-2/]]
å‚照:[[出願者数速報:https://www.sapientica.com/bairitsu/]]

**渋幕中åˆæ ¼è€…数(塾別) [#b9f81554]

|~å¹´|~1ä½|~2ä½|~3ä½|~4ä½|~5ä½|~6ä½|h
|2022|SAPIX 378|早稲田アカデï¾ï½° 168|四谷大塚 158|日能研 104|市進学院 31|Gnoble 28|
|2021|SAPIX 380|早稲田アカデï¾ï½° 179|四谷大塚 154|日能研 79|市進学院 46|Gnoble 34|
|2020|SAPIX 338|四谷大塚 165|早稲田アカデï¾ï½° 157|日能研 95|||
|2019|SAPIX 351|四谷大塚 189|早稲田アカデï¾ï½° 175|日能研 141|||
|2018|SAPIX 363|四谷大塚 162|早稲田アカデï¾ï½° 155|日能研 134|||
|2017|SAPIX 329|四谷大塚 166|日能研 151|早稲田アカデï¾ï½° 148|||

注æ„:[[2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•é¡Œ:https://www.jukenlab.net/entry/2020/02/22/214002]]

å‚照:[[2019~2022中学å—験ドットコム:https://xn--fiqx1l37g0n4e.com/2022%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%94%B7%E5%AD%90%E5%BE%A1%E4%B8%89%E5%AE%B6%E3%81%A8%E4%BA%BA%E6%B0%97%E6%A0%A1%E3%81%AE%E5%A1%BE%E5%88%A5%E5%90%88%E6%A0%BC%E5%AE%9F%E7%B8%BE/]]
å‚照:[[2021~2022渋幕中:https://kuriagekun.com/juku_jisseki/%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E6%95%99%E8%82%B2%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%B9%95%E5%BC%B5%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1]]
å‚照:[[学習塾ランキング:http://yobikouranking.com/schools/category/4]]
