#author("2024-01-01T08:06:25+09:00","","")
#author("2024-01-01T08:07:45+09:00","","")
&ref(http://www.saijuken.com/gazo/hakuryo1.png,zoom,500x350);

#contents
*æ¦‚è¦ [#w60c25cf]
|分類|ç§ç«‹|
|よã¿|ã¯ãりょã†ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ã†|
|設立|1963年|
|地域|[[兵庫県ã®é«˜æ ¡]]|
|所在地|兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀2260|
|形態|ã»ã¼å®Œå…¨ä¸­é«˜ä¸€è²«æ ¡|
|男女|共学|
|[[å差値>高校ã®å差値]]|73|
|[[進学力>進学力ã«ã‚ˆã‚‹åˆ†é¡ž]]|[[A>A級高校]]|
|1学年|175å:高校ã‹ã‚‰è‹¥å¹²åã®ã¿|
|[[学費>ç§ç«‹é«˜æ ¡ã®å­¦è²»]]||
|HP|http://www.hakuryo.ed.jp/|
|>|https://i.imgur.com/YKctF2c.png|

*解説 [#h2375e89]
-兵庫県高砂市ã«ä½ç½®ã™ã‚‹ä¸­é«˜ä¸€è²«ã®å…±å­¦æ ¡ã§ã‚る。
-兵庫県ã®è¥¿éƒ¨ã«ã‚ã‚Šã€äº¤é€šçš„ãªè¦–点ã§è¦‹ã‚‹ã¨ç«‹åœ°çš„ã«ã¯æµã¾ã‚Œã¦ã„ãªã„。ãŸã ã€ã“ã‚ŒãŒã‚†ãˆã«å„ªç§€å±¤ã‚’集ã‚ã‚‹ã“ã¨ãŒã§ãã¦ã„る。兵庫県西部ã‹ã‚‰å²¡å±±çœŒã¯äº¬é˜ªç¥žã‹ã‚‰ã¯é ãã€ã¾ãŸè¿‘隣ã«ç›®ç«‹ã£ãŸé€²å­¦æ ¡ãŒãªã„。åˆæ ¼å差値ã«å映ã•ã‚Œãªã„よã†ãªåœ°å…ƒã®å„ªç§€ç”ŸãŒå…¥å­¦ã—ã¦ã„る。
-2012å¹´ã«ä¸­å­¦ã®å®šå“¡ãŒ175åã¨ãªã‚Šã€2015年以é™ã¯é«˜æ ¡ã®å‹Ÿé›†å®šå“¡ã¯è‹¥å¹²åã¨ãªã£ã¦ã„る。
-2008å¹´ã«æ ¡èˆŽãŒå»ºã¦æ›¿ãˆã‚‰ã‚ŒãŸãŸã‚ã€ç¶ºéº—ãªç’°å¢ƒã§å‹‰å¼·ã§ãる。
-2000å¹´é ƒã¯æ±å¤§åˆæ ¼è€…ã¯30å程度ã¯å‡ºã¦ã„ãŸãŒã€ç¾åœ¨ã¯10å~20åã§æŽ¨ç§»ã—ã¦ã„る。
-2019å¹´ã¯å’業生188åã«å¯¾ã—ã¦46åã®å›½å…¬ç«‹åŒ»å­¦éƒ¨åˆæ ¼è€…ãŒå‡ºã¦ã„る。
-2021å¹´ã€2åã®æ±å¤§ç†ä¸‰åˆæ ¼è€…ãŒå‡ºãŸã€‚最後ã«ç†ä¸‰ã®åˆæ ¼è€…ãŒå‡ºãŸã®ã¯6年以上å‰ã§ã‚る。
-高校入試ã¯è‹¥å¹²åã«ãªã£ã¦ã‹ã‚‰é«˜æ ¡å…¥å­¦ç”Ÿã‚’特定ã®ã‚¯ãƒ©ã‚¹ã«ã¾ã¨ã‚ã¦å…¥ã‚Œã‚‹ã‹ãƒãƒ©ã‘ã•ã›ã‚‹æ‰‹æ³•ã‚’å–ã£ã¦ã„る。
-地ç†çš„ã«è¿‘隣ã«è¶…難関大学å‘ã‘ã®å¡¾ãŒå°‘ãªãã€å­¦ç¿’指導ã¯å­¦æ ¡ãŒãƒ¡ã‚¤ãƒ³ã¨ãªã‚Šã€ã•ã‚‰ã«å¯®ç”Ÿã¯é–€é™ãŒ18時ã¨ã»ã¼å¡¾ã«é€šãˆãªã„事を考ãˆã¦ã‚‚ã€æŒ‡å°Žãƒ¬ãƒ™ãƒ«ã¯é«˜ã„。



*åˆæ ¼å®Ÿç¸¾ [#oe73a21f]

|~å¹´|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~国公立医学科|~æ±å¤§|~京大|~一橋|~æ±å·¥|~北大|~æ±åŒ—|~å大|~阪大|~ä¹å¤§|~神戸|h
|~|~[[åˆè¨ˆ>国公立大学医学部åˆæ ¼è€…æ•°]]|SIZE(14):~ç†ä¸‰|SIZE(14):~京大|SIZE(14):~阪大|SIZE(14):~神戸|SIZE(14):~京府|SIZE(14):~大公|SIZE(14):~奈良|SIZE(14):~和歌|SIZE(14):~滋賀|SIZE(14):~岡山|SIZE(14):~広島|SIZE(14):~å±±å£|SIZE(14):~é³¥å–|SIZE(14):~島根|SIZE(14):~徳島|SIZE(14):~愛媛|SIZE(14):~高知|SIZE(15):~香å·|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|~|~[[åˆè¨ˆ>国公立大学医学部åˆæ ¼è€…æ•°]]|SIZE(14):~ç†ä¸‰|SIZE(14):~京大|SIZE(14):~阪大|SIZE(14):~神戸|SIZE(14):~京府|SIZE(14):~大公|SIZE(14):~奈良|SIZE(14):~和歌|SIZE(14):~滋賀|SIZE(14):~岡山|SIZE(14):~広島|SIZE(14):~å±±å£|SIZE(14):~é³¥å–|SIZE(14):~島根|SIZE(14):~徳島|SIZE(14):~愛媛|SIZE(14):~高知|SIZE(14):~香å·|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):|c
|SIZE(12):2023|32|0|2|0|6|3|3|1|0|0|1|2|2|0|1|1|0|1|1|16|16|1|1|4|1|1|14|3|17|
|SIZE(12):2022|25|1|2|1|2|1|0|0|0|0|1|2|0|4|0|2|1|1|1|20|16|0|0|3|1|3|10|0|9|
|SIZE(12):2021|38|2|1|0|4|0|3|1|2|0|&color(red){9};|1|2|6|0|0|0|0|0|15|24|1|2|3|2|2|13|10|17|
|SIZE(12):2020|33|0|1|1|9|1|0|0|2|0|2|1|0|2|2|1|0|1|1|15|25|3|2|3|1|1|17|3|17|
|SIZE(12):2019|47|0|4|2|7|0|1|2|1|0|5|3|1|1|1|2|2|0|5|15|23|1|2|4|3|1|13|2|20|
|SIZE(12):2018|37|0|0|2|4|1|0|1|1|1|6|2|0|3|1|3|1|0|0|18|16|1|0|4|1|2|13|4|14|
|SIZE(12):2017|41|0|6|2|5|1|2|1|0|1|2|1|0|1|0|2|1|2|5|11|28|2|2|1|0|1|15|7|12|
|SIZE(12):2016|34|0|0|1|&color(red){5};|0|3|1|0|1|3|0|0|1|0|5|1|2|1|16|15|1|3|3|1|2|19|5|17|
|SIZE(12):2015|30|0|1|2|&color(red){6};|0|0|0|0|1|3|1|0|3|2|1|1|1|0|22|13|1|2|5|1|4|30|4|15|
|SIZE(12):2014|43|1|2|2|5|2|0|2|1|2|6|2|0|0|1|4|3|1|3|14|20|2|3|4|0|3|25|2|16|
|SIZE(12):2013|28|0|3|2|4|1|0|1|2|0|0|1|0|2|0|1|1|1|2|18|21|1|1|2|2|2|20|4|19|
|SIZE(12):2012|37|2|1|2|6|1|1|0|3|1|3|1|1|2|0|2|1|2|3|25|14|5|1|1|1|3|15|4|14|
|SIZE(12):2011|37|0|3|2|3|1|1|0|0|1|3|0|1|4|0|1|4|0|2|24|24|3|1|2|0|4|20|7|9|
|SIZE(12):2010|33|0|2|1|&color(red){7};|0|2|0|0|1|4|0|0|2|1|6|2|0|3|21|18|4|1|2|0|4|24|2|19|
|SIZE(12):2009|31|0|0|0|5|3|2|0|2|0|2|0|0|0|0|1|1|1|3|19|17|0|0|3|0|0|29|5|24|
|SIZE(12):2008|18|1|3|0|5|0|0|1|0|1|0|0|2|0|0|1|1|0|1|19|15|3|3|7|2|3|25|1|19|
|SIZE(12):2007|23|0|1|0|6|0|0|1|0|1|5|1|0|1|0|1|2|1|0|24|18|8|2|5|0|1|12|1|13|
|SIZE(12):2006|26|1|2|0|&color(red){8};|1|0|0|0|1|3|0|0|0|0|3|0|0|0|24|22|6|3|5|0|0|8|0|13|
|SIZE(12):2005|28|0|1|4|7|1|0|1|0|2|2|0|1|0|0|2|1|1|0|21|14|4|0|4|1|2|14|0|21|
|2023|32|0|2|0|6|3|3|1|0|0|1|2|2|0|1|1|0|1|1|16|16|1|1|4|1|1|14|3|17|
|2022|25|1|2|1|2|1|0|0|0|0|1|2|0|4|0|2|1|1|1|20|16|0|0|3|1|3|10|0|9|
|2021|38|2|1|0|4|0|3|1|2|0|&color(red){9};|1|2|6|0|0|0|0|0|15|24|1|2|3|2|2|13|10|17|
|2020|33|0|1|1|9|1|0|0|2|0|2|1|0|2|2|1|0|1|1|15|25|3|2|3|1|1|17|3|17|
|2019|47|0|4|2|7|0|1|2|1|0|5|3|1|1|1|2|2|0|5|15|23|1|2|4|3|1|13|2|20|
|2018|37|0|0|2|4|1|0|1|1|1|6|2|0|3|1|3|1|0|0|18|16|1|0|4|1|2|13|4|14|
|2017|41|0|6|2|5|1|2|1|0|1|2|1|0|1|0|2|1|2|5|11|28|2|2|1|0|1|15|7|12|
|2016|34|0|0|1|&color(red){5};|0|3|1|0|1|3|0|0|1|0|5|1|2|1|16|15|1|3|3|1|2|19|5|17|
|2015|30|0|1|2|&color(red){6};|0|0|0|0|1|3|1|0|3|2|1|1|1|0|22|13|1|2|5|1|4|30|4|15|
|2014|43|1|2|2|5|2|0|2|1|2|6|2|0|0|1|4|3|1|3|14|20|2|3|4|0|3|25|2|16|
|2013|28|0|3|2|4|1|0|1|2|0|0|1|0|2|0|1|1|1|2|18|21|1|1|2|2|2|20|4|19|
|2012|37|2|1|2|6|1|1|0|3|1|3|1|1|2|0|2|1|2|3|25|14|5|1|1|1|3|15|4|14|
|2011|37|0|3|2|3|1|1|0|0|1|3|0|1|4|0|1|4|0|2|24|24|3|1|2|0|4|20|7|9|
|2010|33|0|2|1|&color(red){7};|0|2|0|0|1|4|0|0|2|1|6|2|0|3|21|18|4|1|2|0|4|24|2|19|
|2009|31|0|0|0|5|3|2|0|2|0|2|0|0|0|0|1|1|1|3|19|17|0|0|3|0|0|29|5|24|
|2008|18|1|3|0|5|0|0|1|0|1|0|0|2|0|0|1|1|0|1|19|15|3|3|7|2|3|25|1|19|
|2007|23|0|1|0|6|0|0|1|0|1|5|1|0|1|0|1|2|1|0|24|18|8|2|5|0|1|12|1|13|
|2006|26|1|2|0|&color(red){8};|1|0|0|0|1|3|0|0|0|0|3|0|0|0|24|22|6|3|5|0|0|8|0|13|
|2005|28|0|1|4|7|1|0|1|0|2|2|0|1|0|0|2|1|1|0|21|14|4|0|4|1|2|14|0|21|

&color(red){赤色};ã¯1ä½
å‚照:[[大学入学試験åˆæ ¼è€…æ•°:http://www.hakuryo.ed.jp/for_university/#number_of_successful-examinee]]
å‚照:[[進学校データåé‘‘(白陵):https://www.shindeme.com/school/top/28540E/]]
å‚照:[[サンデー毎日:https://mainichibooks.com/sundaymainichi/]] [[週刊æœæ—¥:https://publications.asahi.com/ecs/24.shtml]] [[医学部ã«å…¥ã‚‹(週刊æœæ—¥ãƒ ãƒƒã‚¯):https://www.amazon.co.jp/s?k=%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E9%83%A8%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8B%28%E9%80%B1%E5%88%8A%E6%9C%9D%E6%97%A5%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF%29&ref=nb_sb_noss]] [[大学入試全記録:https://www.amazon.co.jp/s?k=%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E8%A9%A6%E5%85%A8%E8%A8%98%E9%8C%B2&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3V2GD3S1MS1OJ&sprefix=%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E8%A9%A6%E5%85%A8%E8%A8%98%E9%8C%B2%2Caps%2C150&ref=nb_sb_noss_1]] [[大学通信:https://univ-online.com/article/exam-column/]]

上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™

*高校生活 [#j0d2bcad]
-週6日制ã§ã‚る。55x6ã®æ—¥ã¨50x7ã®æ—¥ãŒæ··ã˜ã£ã¦ã„る。土曜日ã¯60x4。
-プールãŒãªã„ãŸã‚æ°´æ³³ã®æŽˆæ¥­ã¯ãªã„。
-ç†ç§‘棟ãŒã‚る。
-高校å—験ã§å…¥å­¦ã—ãŸç”Ÿå¾’ã¯ã€Œæ–°é«˜ã€ã€ä¸­å­¦å—験ã§å…¥å­¦ã—ã¦é«˜æ ¡ã«ä¸ŠãŒã£ãŸç”Ÿå¾’ã¯ã€Œæ—§é«˜ã€ã¨å‘¼ã°ã‚Œã‚‹ã€‚
--昔ã¯ã€é«˜æ ¡1年生ã®é–“ã¯ã€ç™½é™µã«æ…£ã‚Œã‚‹ãŸã‚ã«ã€ã€Œæ–°é«˜ã€ã¯å…¨å“¡1å¹´5組ã«ç·¨å…¥ã•ã‚Œã€æ—§é«˜ã¨è‹¥å¹²é•ã£ãŸã‚«ãƒªã‚­ãƒ¥ãƒ©ãƒ ã®æŽˆæ¥­ã‚’å—ã‘ã¦ã„ãŸã€‚高校入試ã®å‹Ÿé›†äººå“¡ãŒè‹¥å¹²åã«ãªã£ã¦ã‹ã‚‰ã¯ã€é«˜æ ¡å…¥å­¦ç”Ÿã‚’特定ã®ã‚¯ãƒ©ã‚¹ã«ã¾ã¨ã‚ã¦å…¥ã‚Œã‚‹ã‹ãƒãƒ©ã‘ã•ã›ã‚‹æ‰‹æ³•ã‚’å–ã£ã¦ã„る。
-中2ã®çµ‚ã‚ã‚Šã¾ã§ã«å®Œäº†ã€é«˜æ ¡éŽç¨‹ã®å†…容を高2ã¾ã§ã«å®Œäº†ã—ã€é«˜3ã®1å¹´ã§å¤§å­¦å—験対策をã™ã‚‹ã€‚
-高2ã¨é«˜3ã«ã€å¿—望校ã¨ã“ã‚Œã¾ã§ã®æˆç¸¾ã‚’考慮ã—ãŸã†ãˆã§ã®ã‚¯ãƒ©ã‚¹åˆ†ã‘ãŒã‚る。æˆç¸¾ã®è‰¯ã„é †ã«1,2,3組ãŒç†ç³»ã€5,4組ãŒæ–‡ç³»ã¨ãªã‚‹å ´åˆãŒå¤šã„ãŒã€å­¦å¹´å›£ã«ã‚ˆã£ã¦å¤‰åŒ–ã™ã‚‹ã€‚
-最寄駅ã®æ›½æ ¹é§…ã‹ã‚‰å­¦æ ¡ã¾ã§ãŒé ãã€æ™®é€šã«æ­©ãã¨20分ã»ã©ã‹ã‹ã‚‹ã€‚慣れるã¨15分ã«ãªã‚‹ã€‚
-校内ã§ã®æºå¸¯é›»è©±ã®æ‰€æŒã¯æ ¡å‰‡ã§å…¨é¢ç¦æ­¢ã•ã‚Œã¦ã„る。æŒã£ã¦ããŸã“ã¨ãŒå­¦æ ¡å´ã«çŸ¥ã‚Œã‚‹ã¨è¬¹æ…Ž3æ—¥ã®å‡¦åˆ†ã‚’å—ã‘る。
-休暇中ã§ã‚‚宿泊を伴ã†å¤–出ã®éš›ã¯è²¬ä»»è€…を明確ã«ã—ãŸä¸Šã§ç”³è«‹æ›¸ã‚’æ出ã™ã‚‹ã¨ã„ã†æ ¡å‰‡ãŒã‚ã‚‹ãŒã€æ®†ã©ã®äººã¯å®ˆã£ã¦ã„ãªã„。
-進学校éšä¸€ã®æ ¡å‰‡ã®åŽ³ã—ã•ã§æœ‰åã ã£ãŸãŒã€ä»¤å’Œã«å…¥ã£ã¦æ€¥æ¿€ã«ç·©å’Œã•ã‚ŒãŸã€‚具体的ã«ã¯ã€
 ・制ã‹ã°ã‚“・補助ã‹ã°ã‚“を廃止ã—ã€ãƒªãƒ¥ãƒƒã‚¯ã‚µãƒƒã‚¯åŒ–
 ・制æœãŒå¤šæ§˜åŒ–ã—ã€é«˜æ ¡ç”Ÿã¯ç§æœã‚‚許å¯ã•ã‚ŒãŸ
 ・帰路ã§å¡¾ãªã©ã®ç”¨äº‹ãŒã‚ã‚Œã°é£²é£Ÿã—ã¦ã‚ˆããªã£ãŸ
-校則以外ã«ã‚‚ã€ãƒ‘ンã®è‡ªè²©æ©Ÿã‚’玄関ã«è¨­ç½®ã—ãŸã‚Šã€ç”Ÿå¾’ã«GmailアドレスãŒå‰²ã‚Šå½“ã¦ã‚‰ã‚Œã‚‹ã‚ˆã†ã«ãªã‚‹ãªã©ã€æ”¹é©ã‚’進ã‚ã¦ã„る。ã ãŒã€HPã®å¤è‡­ã•ã¯ç›¸å¤‰ã‚らãšã§ã‚る。


*白陵高入試 [#s4cf08b9]

**白陵高入試å€çŽ‡ [#i9612921]

|å¹´|募集|志願者|å—験者|åˆæ ¼è€…æ•°|実質å€çŽ‡|åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹|最低得点率|
|2023.2.10|若干å|8|8|4|2.0|162/300|54.0%|
|2022.2.10|若干å|8|6|4|1.5|143/300|47.7%|
|2021.2.10|若干å|11||8||169/300|56.3%|
|2020.2.10|若干å|8||6||160/300|53.3%|
|2019|若干å|4||4||125/300|41.6%|

試験科目:英語100ã€æ•°å­¦100ã€å›½èªž100

å‚照:[[éŽåŽ»å…¥è©¦çµæžœ:http://www.hakuryo.ed.jp/enroll/#past-exam_result]]
å‚照:[[ç§ç«‹é«˜æ ¡å…¥è©¦æƒ…å ±:https://vmoshi.com/info/shiritsu_h/]]

*白陵中入試 [#z16b0ed0]

**白陵中入試å€çŽ‡ [#w962e47d]

***å‰æœŸ [#f2961935]
|å¹´|募集|志願者|å—験者|åˆæ ¼è€…æ•°|実質å€çŽ‡|åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹|最低得点率|
|2023.1.14|175|406|384|202|1.90|181/340|53.2%|
|2022.1.15|175|364|339|200|1.69|192/320|60.0%|
|2021.1.16|175|370|348|196|1.77|190/320|59.4%|
|2020.1.18|175|353|323|201|1.61|180/320|56.3%|
|2019.1.19|175|360|338|202|1.67|194/320|60.6%|
|2018.1.13|175|315|294|195|1.50|168/320|52.5%|
|2017.1.14|175|308|303|192|1.57|166/300|55.3%|
|2016.1.16|175|326|319|194|1.64|181/300|60.3%|
|2015.1.17|175|315|310|190|1.63|/300|61%|
|2014.1.18|175|293|287|191|1.50|/300|55%|
|2013.1.19|175|281|274|192|1.43|/300|%|
|2012.1.14|175|299|284|186|1.53|/300|%|
|2010|140|254|235|151|1.56|/300|%|
|2009.1.17|140|257|246|151|1.63|194/300|64.7%|
|2006|140|313||149|.|/300|%|
|2005|140|338||151|.|/300|%|
|2004|140|255||145|.|/300|50%|

試験科目(2023å¹´ã‹ã‚‰340点満点):国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘100
試験科目(2022å¹´ã¾ã§320点満点):国語120ã€ç®—æ•°100ã€ç†ç§‘100
試験科目(2017å¹´ã¾ã§300点満点):国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç†ç§‘100

***後期 [#xce09dce]
|å¹´|募集|志願者|å—験者|åˆæ ¼è€…æ•°|実質å€çŽ‡|åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹|最低得点率|
|2023.1.17|若干å|164|124|30|4.13|117/220|53.2%|
|2022.1.18|若干å|152|112|31|3.61|112/220|50.9%|
|2021.1.19|若干å|162|108|28|3.85|135/220|61.4%|
|2020.1.21|若干å|106|63|23|2.74|134/220|60.9%|
|2019.1.23|若干å|114|75|22|3.41|197/300|65.6%|
|2018.1.17|若干å|129|91|25|3.64|210/300|70.0%|
|2017.1.18|若干å|149|94|26|3.61|170/300|56.7%|
|2016.1.20|若干å|178|125|29|4.31|208/300|69.3%|
|2015.1.21|若干å|108|82|30|2.73|/300|59%|
|2014.1.22|若干å|113|82|26|3.15|/300|63%|
|2013.1.23|若干å|103|77|27|2.85|/300|%|
|2012.1.21|若干å|61|52|13|4.00|/300|%|
|2010|若干å|42|34|16|2.13|/300|%|
|2009.1.24|若干å|73|66|15|4.40|205/300|68.3%|
|2006|若干å|62||17|.|/300|63%|
|2005|若干å|63||15|.|/300|%|
|2004|若干å|45||17|.|/300|56%|

試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€é¢æŽ¥20

å‚照:[[出願者数速報:https://www.sapientica.com/bairitsu/]]
å‚照:[[éŽåŽ»å…¥è©¦çµæžœ:http://www.hakuryo.ed.jp/enroll/#past-exam_result]]
å‚照:[[コベツãƒ:https://chugakujyuken.kobetsuba.jp/jyuken/nyushi_bunseki/nyushi-hakuryo/]]
å‚照:[[ç§ç«‹ä¸­å­¦æ ¡å…¥è©¦æƒ…å ±:https://vmoshi.com/info/jh/]]
å‚照:[[中学å—験ã®æ—¥ç¨‹]]
å‚照:[[全国トップ進学校ã®é€²å­¦å‚¾å‘分類]]

**白陵中åˆæ ¼è€…数(塾別) [#c2da307e]
|~å¹´|~1ä½|~2ä½|~3ä½|~4ä½|~5ä½|h
|2022|日能研 96|浜学園 73|四谷大塚 33|GAUS 26|創学アカデï¾ï½° 17|
|2021|浜学園 81|日能研 77|四谷大塚 38|創学アカデï¾ï½° 16|馬渕教室 10|
|2020|日能研 86|浜学園 77|四谷大塚 29|創学アカデï¾ï½° 18|馬渕教室 10|
|2019|日能研 86|浜学園 78|四谷大塚 25|創学アカデï¾ï½° 15|馬渕教室 8|
|2018|日能研 93|浜学園 60|創学アカデï¾ï½° 18|馬渕教室 9||
|2017|日能研 88|浜学園 64|四谷大塚 27|エディック 16|馬渕教室 7|

注æ„:[[2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•é¡Œ:https://www.jukenlab.net/entry/2020/02/22/214002]]

å‚照:[[2021~2022白陵中:https://kuriagekun.com/juku_jisseki/%E7%99%BD%E9%99%B5%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1]]
å‚照:[[学習塾ランキング:http://yobikouranking.com/schools/category/4]]
å‚照:[[ç†ç§‘ç·åˆç ”究所:https://www.system-ido.com/risouken/index.php?page=juku]]


*コメント [#qbd613a5]
#pcomment(,reply)