#author("2024-01-19T20:12:39+09:00","","")
#author("2024-01-19T20:13:09+09:00","","")
&ref(http://www.saijuken.com/gazo/tukuhu.jpg,zoom,300x200);
#contents


*æ¦‚è¦ [#see4e3c7]
|分類|国立|
|設立|1888年|
|地域|[[æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡]]|
|所在地|æ±äº¬éƒ½æ–‡äº¬åŒºå¤§å¡šä¸€ä¸ç›®9番1å·|
|形態|共学校|
|å差値|78|
|[[進学力>進学力ã«ã‚ˆã‚‹åˆ†é¡ž]]|[[A>A級高校]]|
|定員|240:一般80|
|é…点|380&br;国語50,æ•°å­¦50,英語50,ç†ç§‘50,社会50,調査書80|
|é…点|380&br;国語50,æ•°å­¦50,英語50&br;ç†ç§‘50,社会50,調査書80|
|入学料|56,400円|
|授業料|115,200円/年|
|HP|http://www.high-s.tsukuba.ac.jp/|
|>|https://i.imgur.com/IGP41qd.gif|

*解説 [#xe62b1f4]
-æ±äº¬éƒ½æ–‡äº¬åŒºã«ä½ç½®ã™ã‚‹å›½ç«‹ã®å…±å­¦æ ¡ã§ã‚る。
-1888å¹´ã®é«˜ç­‰å¸«ç¯„学校ã«èµ·æºã‚’有ã™ã‚‹ã€‚
-1950å¹´ã‹ã‚‰ç”·å¥³å…±å­¦ã¨ãªã£ã¦ã„る。
-付属ã®ä¸­å­¦æ ¡ã‚’è¦ã™ã‚‹ãŒã€ä¸­å­¦ã‹ã‚‰é«˜æ ¡ã¸ã®å†…部進学ã¯ä¸Šä½80%ã«ã„ãªã„ã¨ã§ããªã„。
-筑波大学ã¸ã®å†…部進学枠ã¯å­˜åœ¨ã—ãªã„。附属å°å­¦æ ¡ã‚‚ã‚る。
-高校ã¯éƒ½å†…トップレベルã®å…¥è©¦é›£æ˜“度ã§ã‚ã‚‹ãŒã€ãã®å‰²ã«ã¯é€²å­¦å®Ÿç¸¾ã¯Sç´šã«ã¯è‡³ã‚‰ãªã„。
-ã‚„ã¯ã‚Šã€ç”Ÿå¾’ã®3分ã®1ãŒé™„属å°å­¦æ ¡ã‹ã‚‰ã®é€²å­¦è€…ã§ã‚ã‚Šã€å­¦åŠ›ã®ã°ã‚‰ã¤ãã¯ã©ã†ã—ã¦ã‚‚大ãããªã£ã¦ã—ã¾ã†ã®ã¯è‡´ã—æ–¹ãªã„。
-ã¨ã¦ã¤ã‚‚ãªã„高学力者を生ã¿å‡ºã™ã“ã¨ã‚‚ã§ãã‚‹ãŒã€ã‚¤ãƒžã‚¤ãƒã«ãªã£ã¦ã—ã¾ã†äººã‚‚ã„ã‚‹ãŸã‚ã€å…¨å›½ãƒˆãƒƒãƒ—レベルã®é€²å­¦å®Ÿç¸¾ã‚’残ã™ã“ã¨ã¯é›£ã—ã„ã ã‚ã†ã€‚
-筑附高ã®ç”Ÿå¾’ã«ãªã‚‹ãŸã‚ã«ã¯ã€3回ã®ãƒãƒ£ãƒ³ã‚¹ãŒã‚る。å°å­¦æ ¡ã€ä¸­å­¦æ ¡ã€ãã—ã¦é«˜æ ¡ã§è¡Œã‚れる入試ã ã€‚
--ã¾ãšé™„属å°ãŒ128人ã®å‹Ÿé›†ã‚’è¡Œã†ã€‚å°å­¦æ ¡å—験ã§ã¯å›½å†…最多ã®å¿—願者ãŒé›†ã¾ã‚Šã€å…¥è©¦å€çŽ‡ã¯30å€ã¨ã‚‚言ã‚れる。付属中ã¸ã¯ä¸Šä½8割程度ãŒå†…部進学ã§ãる。中学入試ã®å ´åˆã€2022年度ã¯450人ãŒå—験ã—ã€104人ãŒåˆæ ¼ã—ãŸã€‚付属高ã¸ã®å†…部進学も上ä½8割程度ã¨è¨€ã‚ã‚Œã¦ã„る。高校入試ã¯21年度ã®å ´åˆã€495人ãŒå—験ã—ã€155人ãŒåˆæ ¼ã—ãŸã€‚
-筑附ãŒæœ¬å½“ã®æ„味ã§ã‚¨ãƒªãƒ¼ãƒˆæ ¡ã ã£ãŸã®ã¯70年代ã¾ã§ã€‚
--筑附ã®ãƒ¢ãƒƒãƒˆãƒ¼ã¯ã€Žè‡ªä¸»ã€è‡ªå¾‹ã€è‡ªç”±ã€ã§ã™ã€‚ãã‚ŒãŒç´ æ™´ã‚‰ã—ã„ã“ã¨ã¯é–“é•ã„ã‚ã‚Šã¾ã›ã‚“。ã¾ãŸã€çŸ¥çš„レベルãŒé«˜ã„良質ã§æ•™é¤Šä¸»ç¾©çš„ãªæŽˆæ¥­ãŒè¡Œã‚ã‚Œã¦ã„ã‚‹ã®ã‚‚事実ã§ã™ã€‚ã¨ã“ã‚ãŒã€ãƒ©ã‚¤ãƒãƒ«æ ¡ã®ä¸­ã«ã¯æ±å¤§åˆæ ¼è€…を増やã™ã“ã¨ã‚’最優先ã¨ã—ã€å¾¹åº•çš„ãªè©°ã‚è¾¼ã¿æ•™è‚²ã‚’è¡Œã†ã¨ã“ã‚ã‚‚çã—ãã‚ã‚Šã¾ã›ã‚“。ãã†ã—ãŸå­¦æ ¡ã«ã€ç­‘附ã¯å¤ªåˆ€æ‰“ã¡ã§ããªããªã£ã¦ã„ã‚‹ã®ã§ã™
-ã‹ã¤ã¦ã¯å„ªç§€ãªç”Ÿå¾’ã°ã‹ã‚Šã§ã—ãŸã‹ã‚‰ã€å­¦æ ¡å´ãŒæ”¾ä»»ä¸»ç¾©ã§ã‚‚ã€å½¼ã‚‰ã¯å‹æ‰‹ã«å‹‰å¼·ã—ã¦æ±å¤§ã«åˆæ ¼ã—ã¦ã„ã¾ã—ãŸã€‚ã¨ã“ã‚ãŒæ±å¤§åˆæ ¼è€…ãŒæ¸›ã£ã¦ä»–æ ¡ã«å„ªç§€ãªç”Ÿå¾’ã‚’å–られã¦ã—ã¾ã†ã¨ã€è‡ªç”±ãªæ ¡é¢¨ãŒä»‡ã«ãªã‚Šã€å‹‰å¼·ã—ãªã„生徒ãŒå¢—ãˆã¦ã—ã¾ã£ãŸã®ã§ã™ã€‚ãã†ã™ã‚‹ã¨æ±å¤§åˆæ ¼è€…ランキングã¯æ›´ã«ä¸‹ãŒã‚Šã€å„ªç§€ãªç”Ÿå¾’ã‚‚æ›´ã«ç­‘附ã«æ¥ãªããªã‚‹ã¨ã„ã†æ‚ªå¾ªç’°ã«é™¥ã£ã¦ã—ã¾ã£ãŸã®ã§ã™

*åˆæ ¼å®Ÿç¸¾ [#w8dc6218]

|~å¹´|>|>|>|>|~国公立医学科|~慶医|~æ±å¤§|~京大|~一橋|~æ±å·¥|h
|~|~[[åˆè¨ˆ>国公立大学医学部åˆæ ¼è€…æ•°]]|~ç†ä¸‰|~医歯|~åƒè‘‰|~横市|~|~|~|~|~|h
||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||c
|2023|13|0|2|1|1|3|29|6|6|5|
|2022|18|3|1|1|0|4|42|10|4|9|
|2021|25|0|4|3|0|2|29|8|7|12|
|2020|15|0|1|3|0|2|36|6|10|15|
|2019|16|0|1|2|0|1|32|5|2|5|
|2018|28|1|2|6|1|3|38|4|6|5|
|2017|24|1|6|3|0|3|39|10|5|8|
|2016|21|2|1|7|0|5|33|8|10|6|
|2015|18|0|4|1|3|3|17|2|8|8|
|2014|16|2|0|4|0|2|29|1|8|6|
|2013|22|3|4|5|0|6|38|6|10|4|
|2012|17|2|2|3|0|1|31|4|7|6|
|2011|17|0|0|2|1|2|36|3|6|3|
|2010|14|1|4|2|0|2|40|2|9|7|
|2009|13|2|4|3|0|6|43|4|10|10|
|2008|11|0|3|0|0|1|25|2|4|8|
|2007| 9|1|2|2|0|2|40|2|7|10|
|2006|14|1|1|0|0|1|45|2|7|14|
|2005|12|0|0|4|1|1|32|2|6|10|

å‚照:[[大学åˆæ ¼è€…æ•°:https://www.high-s.tsukuba.ac.jp/shs/wp/category/exam/status/]]
å‚照:[[進学校データåé‘‘(筑附):https://www.shindeme.com/school/top/13003G/]]
å‚照:[[サンデー毎日:https://mainichibooks.com/sundaymainichi/]] [[週刊æœæ—¥:https://publications.asahi.com/ecs/24.shtml]] [[医学部ã«å…¥ã‚‹(週刊æœæ—¥ãƒ ãƒƒã‚¯):https://www.amazon.co.jp/s?k=%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E9%83%A8%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8B%28%E9%80%B1%E5%88%8A%E6%9C%9D%E6%97%A5%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF%29&ref=nb_sb_noss]] [[大学入試全記録:https://www.amazon.co.jp/s?k=%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E8%A9%A6%E5%85%A8%E8%A8%98%E9%8C%B2&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3V2GD3S1MS1OJ&sprefix=%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E8%A9%A6%E5%85%A8%E8%A8%98%E9%8C%B2%2Caps%2C150&ref=nb_sb_noss_1]] [[大学通信:https://univ-online.com/article/exam-column/]]

上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™


*高校生活 [#m992b85f]
-筑附高ã¯å„学年ã¨ã‚‚1クラス約40人ã®6クラス編æˆã 


*筑附高入試 [#vb017abd]

**筑附高入試å€çŽ‡ [#t3f7186d]

|å¹´|募集|>|>|CENTER:志願者|>|>|CENTER:å—験者|>|>|CENTER:åˆæ ¼è€…æ•°|>|>|CENTER:実質å€çŽ‡|>|>|CENTER:補欠者数|
|~|~|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:海外|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:海外|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:海外|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:海外|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:海外|
|2023.2.13|80|390|217|3|340|191|1|90|65|1|3.78|2.94|1.00||||
|2022|80|418|222|6|360|189|3|90|66|2|4.00|2.86|1.50||||
|2021|80|341|213|12|293|192|10|88|64|3|3.33|3.00|3.33||||
|2020|80|405|191|19|363|164|16|90|61|6|4.03|2.69|2.67||||
|2019|80|393|189|14|333|177|4|92|62|3|3.62|2.85|1.33||||
|2018|80|385|195|22|335|172|18|92|49|6|3.64|3.51|3.00||||
|2017|80|355|194|18|317|169|16|91|50|6|3.48|3.38|2.67||||
|2016|80|427|179|11|387|160|10|88|53|6|4.40|3.02|1.67||||
|2015|80|433|160|19|393|142|16|77|52|7|5.10|2.73|2.29||||
|2014|80|385|168|21|349|156|16|82|54|6|4.26|2.89|2.67||||
|2013|80|369|196|14|327|170|10|61|41|6|5.36|4.15|1.67|15|4|1|
|2012|80|382|145|23|355|129|20|59|43|6|6.02|3.00|3.33|16|4|2|

試験科目(一般):国語60ã€æ•°å­¦60ã€è‹±èªž(筆記・リスニング)60ã€ç†ç§‘60ã€ç¤¾ä¼š60ã€èª¿æŸ»æ›¸80
試験科目(海外帰国枠):国語60ã€æ•°å­¦60ã€è‹±èªž(筆記・リスニング)60ã€ç†ç§‘60ã€ç¤¾ä¼š60ã€èª¿æŸ»æ›¸

å‚照:[[よã³ã‚ã‚‚:https://yobimemo.com/koukounyuushi/kokkouritsu-h/tsukufu-h-kekka/]]
å‚照:[[入学者é¸æŠœçŠ¶æ³:https://www.high-s.tsukuba.ac.jp/shs/wp/admission/senbatsu/]]


**筑附高åˆæ ¼è€…数(塾別) [#uca7d088]

|~å¹´|~1ä½|~2ä½|~3ä½|~4ä½|~5ä½|h
|2022||||||
|2021||||||
|2020||||||
|2019||||||
|2018||||||
|2017||||||

注æ„:[[2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•é¡Œ:https://www.jukenlab.net/entry/2020/02/22/214002]]

å‚照:[[学習塾ランキング:http://yobikouranking.com/schools/category/3]]


*筑附中入試 [#t24535b9]

**筑附中入試å€çŽ‡ [#p1996785]

|å¹´|募集|>|CENTER:志願者|>|CENTER:1次åˆæ ¼|>|CENTER:2次å—験|>|CENTER:2次åˆæ ¼|>|CENTER:実質å€çŽ‡|>|CENTER:åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹|>|CENTER:最低得点率|
|~|~|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|
|2023.2.3|80|289|320|>|BGCOLOR(#eeeeef):|209|226|62|62|3.37|3.65|132/192|138/192|.%|.%|
|2022.2.3|80|268|357|~|~|196|254|52|52|3.77|4.88|146/192|150/192|76.0%|78.1%|
|2021.2.3|80|338|310|~|~|248|227|52|52|4.77|4.37|137/186|138/186|73.7%|74.2%|
|2020.2.3|80|226|293|~|~|172|209|52|52|3.31|4.02|||72%|74%|
|2019.2.3|65|247|266|~|~|202|190|40|40|5.05|4.75|||72%|74%|
|2018.2.3|65|213|249|~|~|160|173|40|40|4.00|4.33|||68%|71%|
|2017.2.3|65|209|233|~|~|163|160|40|40|4.08|4.00|||73%|74%|
|2016.2.3|65|181|204|~|~|138|140|40|40|3.45|3.50|||||
|2015.2.3|65|237|230|~|~|158|165|40|40|3.95|4.13|||||
|2014.2.3|65|240|244|~|~|186|167|40|40|4.65|4.18|||||
|2013.2.3|65|247|261|~|~|198|203|40|40|4.95|5.08|||||
|2012.2.3|65|308|251|~|~|233|188|40|40|5.83|4.70|||||
|2011.2.3|65|277|292|~|~|223|217|40|40|5.58|5.43|||||
|2010.2.3|65|343|291|~|~|265|210|40|40|6.63|5.25|||||
|2009.2.3|65|320|298|~|~|231|215|40|40|5.78|5.38|||||
|2008.2.3|65|301|291|~|~|210|193|40|40|5.25|4.83|||||
|2007.2.3|65|336|275|~|~|231|179|40|40|5.78|4.48|||||
|2006.2.3|65|323|266|~|~|213|174|40|40|5.33|4.35|||||
|2005.2.3|65|372|427|353|427|217|256|40|40|5.43|6.40|||||
|2004.2.3|65|498|457|496|445|267|247|40|40|6.68|6.18|||||

試験科目:国語50ã€ç®—æ•°50ã€ç†ç§‘25ã€ç¤¾ä¼š25ã€å ±å‘Šæ›¸42

å‚照:[[出願者数速報:https://www.sapientica.com/bairitsu/]]
å‚照:[[入試データ:https://www.high-s.tsukuba.ac.jp/jhs/admission/data.html]]
å‚照:[[四谷大塚:https://www.yotsuyaotsuka.com/juken/data/?code=452]]
å‚照:[[中学å—験ã®æ—¥ç¨‹]]

**筑附中åˆæ ¼è€…数(塾別) [#e0f026d8]
|~å¹´|~1ä½|~2ä½|~3ä½|~4ä½|h
|2022|SAPIX 65|四谷大塚 42|早稲田アカデï¾ï½° 38|日能研 28|
|2021|SAPIX 90|四谷大塚 38|早稲田アカデï¾ï½° 31|日能研 23|
|2020|SAPIX 65|四谷大塚 42|早稲田アカデï¾ï½° 37|日能研 24|
|2019|SAPIX 38|四谷大塚 36|早稲田アカデï¾ï½° 29|日能研 23|
|2018|SAPIX 56|四谷大塚 31|早稲田アカデï¾ï½° 24|日能研 18|
|2017|SAPIX 60|四谷大塚 26|早稲田アカデï¾ï½° 17|日能研 17|

注æ„:[[2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•é¡Œ:https://www.jukenlab.net/entry/2020/02/22/214002]]

å‚照:[[2019~2022中学å—験ドットコム:https://xn--fiqx1l37g0n4e.com/2022%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%94%B7%E5%AD%90%E5%BE%A1%E4%B8%89%E5%AE%B6%E3%81%A8%E4%BA%BA%E6%B0%97%E6%A0%A1%E3%81%AE%E5%A1%BE%E5%88%A5%E5%90%88%E6%A0%BC%E5%AE%9F%E7%B8%BE/]]
å‚照:[[2017~2019筑附中:https://www.inter-edu.com/article/morigami/morigami_190222/]]
å‚照:[[学習塾ランキング:http://yobikouranking.com/schools/category/4]]
å‚照:[[ç†ç§‘ç·åˆç ”究所:https://www.system-ido.com/risouken/index.php?page=juku]]

*コメント [#m76b5b87]
#pcomment(,reply)