数 | 英 | 面 | 理1 | 理2 | 国 | 社 | 計 | |
共 | 100 | 100 | - | 50 | 50 | 100 | 50 | 450 |
二 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | - | - | 1200 |
計 | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 | 100 | 50 | 1650 |
24% | 24% | 18% | 12% | 12% | 6% | 3% |
科目 | 時間 |
数学 | 9:00~11:30 |
外国語 | 13:00~14:30 |
理科 | 15:30~18:00 |
年度 | 募 集 | 志 願 | 受 験 | 合 格 | 入 学 | 志願 倍率 | 実質 倍率 |
2021 | 48 | ||||||
2020 | 99 | 96 | 54 | 53 | 2.06 | 1.78 | |
2019 | 116 | 108 | 53 | 52 | 2.42 | 2.04 | |
2018 | 172 | 155 | 51 | 47 | 3.58 | 3.04 | |
2017 | 122 | 116 | 56 | 52 | 2.54 | 2.07 |
年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 実質 倍率 |
2016 | 5 | 45 | 20 | 8 | 2.5 |
2015 | 5 | 74 | 34 | 6 | 5.7 |
2014 | 5 | 116 | 57 | 7 | 8.1 |
年 | 配点 | 平均点 | 最低点 | |
21 | 共 | 450 | ||
二 | 1200 | |||
計 | 1650 | |||
20 | セ | 450 | 361.90/80.4% | 296.50/65.9% |
二 | 800 | 515.74/64.5% | 429.00/53.6% | |
計 | 1250 | 877.63/70.2% | 793.60/63.5% | |
19 | セ | 450 | 377.16/83.8% | 343.3/76.3% |
二 | 800 | 495.85/62.0% | 443/55.4% | |
計 | 1250 | 873/69.8% | 817.3/65.4% | |
18 | セ | 450 | 366.39/81.4% | 333.6/74.1% |
二 | 800 | 507.62/63.5% | 453/56.6% | |
計 | 1250 | 874/69.9% | 845.8/67.7% |
回 | 入学年 | 入学 | 合格 | 合格/入学 |
114 | 2015 | |||
113 | 2014 | 53 | 35 | 66.0% |
112 | 2013 | 53 | 38 | 71.7% |
111 | 2012 | 53 | 33 | 62.3% |
110 | 2011 | 54 | 39 | 72.2% |
回 | 出願 | 受験 | 合格 | 合格/出願 |
114 | 57 | 57 | 44 | 77.2% |
113 | 54 | 54 | 47 | 87.0% |
112 | 51 | 51 | 46 | 90.2% |
111 | 47 | 47 | 39 | 83.0% |
110 | 62 | 54 | 54 | 87.1% |
109 | 61 | 61 | 52 | 85.2% |
回 | 出願 | 受験 | 合格 | 合格/出願 |
114 | 66 | 66 | 52 | 78.8% |
113 | 63 | 63 | 54 | 85.7% |
112 | 61 | 61 | 53 | 86.9% |
111 | 60 | 60 | 49 | 81.7% |
110 | 78 | 77 | 65 | 83.3% |
109 | 75 | 74 | 57 | 76.0% |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照