
概要 †
- 大学
起源 | 1979年 |
所在 | 岡山市北区鹿田町 |
略称 | 岡大(おかだい),OU |
学部 | 文,教育,法,経済,理,医 歯,薬,工,環境理工,農 |
校舎 | 津島,鹿田 |
学生 | 男141女180(留学生2→詳細) |
比率 | 男43.9%女56.1% |
進級 | 緩い |
HP | こちら |
- 入試
偏差値 | 河 | 共:前期74%,後期80% |
河 | 二:前期57.5,後期- |
駿 | 全国:前期57,後期58 |
定員 | 前期30,後期6,学校推薦型選抜10,国際バカロレア選抜2 |
編入 | 2年次編入5 |
調査書 | 点数化なし |
前期 | 比 | 共:二=900:800 |
共 | 国200,数200,外200(筆160リ40)・(理1or2社1or2)から3科目300 |
二 | 数200,理200,外200,面接200 |
後期 | 比 | 共:二=900:300 |
共 | 国200,数200,外200(筆160リ40)・(理1or2社1or2)から3科目300 |
二 | 小論文100,面接200 |
出願 | インターネット |
過去問 |
|
解説 †
- 医科の世界では旧六医科大学であり伝統を持っているが、歯科の世界では最も新しい国立歯学部である。
- 面接で100/200点未満の場合は不合格。
一般入試傾向・対策 †
配点 †
パターン1(共:理2社1) †
| 数 | 英 | 理1 | 理2 | 国 | 面 | 社 | 計 |
共 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | - | 100 | 900 |
二 | 200 | 200 | 100 | 100 | - | 200 | - | 800 |
計 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1700 |
24% | 24% | 12% | 12% | 12% | 12% | 6% | |
パターン2(共:理1社2) †
| 数 | 英 | 理1 | 国 | 面 | 理2 | 社1 | 社2 | 計 |
共 | 200 | 200 | 100 | 200 | - | - | 100 | 100 | 900 |
二 | 200 | 200 | 100 | - | 200 | 100 | - | - | 800 |
計 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 1700 |
24% | 24% | 12% | 12% | 12% | 6% | 6% | 6% | |
時間割 †
- 1日目
時間 | 科目 |
9:00~11:00 | 外国語 |
12:30~14:30 | 理科 |
16:00~18:00 | 数学 |
面接 †
入試結果 †
前期日程 †
年 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 実質 倍率 | 入学 |
2021 | 30 | | | | | |
2020 | 72 | 61 | 34 | 1.8 | 31 |
2019 | 77 | 69 | 32 | 2.2 | 31 |
2018 | 118 | 101 | 30 | 3.4 | 29 |
後期日程 †
年 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 実質 倍率 | 入学 |
2021 | 6 | | | | | |
2020 | 70 | 24 | 7 | 3.4 | 7 |
2019 | 92 | 36 | 7 | 5.1 | 7 |
2018 | 8 | 81 | 30 | 10 | 3.0 | 8 |
前期合格者得点 †
年 | 試験 | 最低点 | 平均点 |
21 | 共通 | | |
二次 | | |
合計 | | |
20 | セン | 676.6/75.2% | 717.5/79.7% |
二次 | 428.0/53.5% | 505.7/63.2% |
合計 | 1138.2/67.0% | 1223.2/72.0% |
19 | セン | 701.2/77.9% | 738.2/82.0% |
二次 | 475.0/59.4% | 532.6/66.6% |
合計 | 1203.2/70.8% | 1270.8/74.8% |
18 | セン | 693.2/77.0% | 722.9/80.3% |
二次 | 505.0/63.1% | 556.4/69.6% |
合計 | 1241.4/73.0% | 1279.3/75.3% |
後期合格者得点 †
年 | 試験 | 最低点 | 平均点 |
2021 | 共通 | | |
二次 | | |
合計 | | |
2020 | セン | 733.4/81.5% | 752.2/83.6% |
二次 | 186.0/62.0% | 208.3/69.4% |
合計 | 945.4/78.8% | 960.5/80.0% |
2019 | セン | 727.6/80.8% | 757.7/84.2% |
二次 | 209.0/69.7% | 230.6/76.9% |
合計 | 962.4/80.2% | 988.2/82.4% |
2018 | セン | 685.6/76.2% | 713.0/79.2% |
二次 | 197.0/65.7% | 219.9/73.3% |
合計 | 904.6/75.4% | 932.9/77.7% |
歯科医師国家試験 †
ストレート合格率 †
回 | 入学年 | 入学 | 合格 | 合格/入学 |
114 | 2015 | | | |
113 | 2014 | 48 | 33 | 68.8% |
112 | 2013 | 48 | 36 | 75.0% |
111 | 2012 | 48 | 39 | 81.3% |
110 | 2011 | 48 | 38 | 79.2% |
新卒合格率 †
回 | 出願 | 受験 | 合格 | 合格/出願 |
114 | | | | |
113 | 44 | 44 | 39 | 88.6% |
112 | 45 | 45 | 41 | 91.1% |
111 | 50 | 49 | 46 | 92.0% |
110 | 55 | 53 | 46 | 83.6% |
109 | 54 | 54 | 44 | 81.5% |
全体合格率 †
回 | 出願 | 受験 | 合格 | 合格/出願 |
114 | | | | |
113 | 51 | 51 | 41 | 80.4% |
112 | 53 | 53 | 46 | 86.8% |
111 | 65 | 64 | 55 | 84.6% |
110 | 69 | 67 | 53 | 76.8% |
109 | 66 | 65 | 51 | 77.3% |
大学生活 †
You Tube †
立地 †
授業 †
コメント †