定員 †
国公立の定員内訳 †
大学 | 計 | 前期 | 後期 | 総合 選抜 | 学校 推薦 | 編入 | 他 |
北大 | 53 | 38 | - | 5 | - | - | 10 |
東北 | 53 | 37 | - | 16 | - | - | - |
医歯 | 53 | 33 | 15 | - | 5 | - | - |
新潟 | 45 | 24 | 8 | - | 8 | 5 | - |
阪大 | 53 | 48 | - | - | 5 | - | - |
岡山 | 53 | 30 | 6 | - | 10 | 5 | 2 |
広島 | 53 | 33 | 15 | 5 | - | - | - |
徳島 | 43 | 24 | 6 | - | 10 | 3 | - |
九州 | 53 | 45 | - | 8 | - | - | - |
九歯 | 95 | 75 | - | 15 | 5 | - | - |
長崎 | 50 | 33 | 7 | - | 10 | - | - |
鹿大 | 53 | 37 | 5 | 3 | 8 | - | - |
合計 | 657 | 457 | 62 | 52 | 61 | 13 | 12 |
コメント †