#author("2021-01-09T17:54:14+09:00","","")
#author("2021-01-09T17:58:11+09:00","","")
#contents

*概要 [#r4f18dd6]
-2019年入試における年齢別入学者数を掲載。
-%%%編入試験による入学者は一切含まない%%%。

*出典 [#b86e8b2d]
-[[大学基本情報2019>https://portal.niad.ac.jp/ptrt/r01.html]]

*データ [#j22c03ec]
-[[北海道大>北海道大学歯学部]]は公表なし。
-[[東京医科歯科大>東京医科歯科大学]]は18歳と19歳のみ公表。内容は、18歳は男7女16、19歳は男10女8、全年齢合計は男23女28。

|大&br;学|性|18&br;歳|19&br;歳|20&br;歳|21&br;歳|22&br;歳|23&br;歳|24&br;歳|25&br;〜&br;29&br;歳|30&br;~&br;34&br;歳|35&br;~&br;39&br;歳|計|
|東&br;北|男|5|12|3|2|1||||3||26|
|~|女|9|15|1|||||1|||26|
|新&br;潟|男|11|5|2||||||||18|
|~|女|8|11|2|1|||||||22|
|阪&br;大|男|11|13|2|1|2||||||29|
|~|女|14|7|1|1|1||||||24|
|岡&br;山|男|13|5|4|1||2|||||25|
|~|女|7|6|6|3|1||||||23|
|広&br;島|男|7|3|9|3|1||1|1|||25|
|~|女|13|7|7||||1||||28|
|徳&br;島|男|5|1|3|2|1|1|||2||15|
|~|女|8|8|5|2|1||1||||25|
|九&br;州|男|12|7|3|4|2|1|||||32|
|~|女|8|8|3|||||1|||20|
|九&br;歯|男|12|19|8|3|2|1|1|3||1|50|
|~|女|19|19|6|1|||||||45|
|長&br;崎|男|6|8|6||1|1|1|1|1||25|
|~|女|8|12|3||1||1||||25|
|鹿&br;大|男|3|12|5||3|||1|1||25|
|~|女|6|10|12||||||||28|
|>|計|185|188|91|24|17|6|6|11|7|1|536|
|>|割合%|34.5|35.1|17.0|4.5|3.2|1.1|1.1|2.1|1.3|0.2|100|

*入学者に占める三浪以上の割合 [#d2620c86]
|順|大学|総&br;入学&br;者数|三浪&br;以上|割合|
||東北|52|7|%|
||阪大|53|5|%|
||岡山|48|7|%|
||広島|53|7|%|
||徳島|40|10|%|
||九州|52|8|%|
||九歯|95|12|%|
||長崎|50|7|%|
||鹿大|53|5|%|
||新潟|40|1|%|
||全体|536|72|%|
|1|徳島|40|10|25.0%|
|2|九州|52|8|15.4%|
|3|岡山|48|7|14.6%|
|4|長崎|50|7|14.0%|
|5|東北|52|7|13.5%|
|6|広島|53|7|13.2%|
|7|九歯|95|12|12.6%|
|8|阪大|53|5|9.4%|
|8|鹿大|53|5|9.4%|
|10|新潟|40|1|2.5%|
||全体|536|72|13.4%|
|-|北大||||
|-|医歯||||


*コメント [#o0f7b3c4]
#pcomment(,20,reply)