#author("2021-01-09T18:18:44+09:00","","")
#author("2021-01-09T18:19:40+09:00","","")
#contents

*概要 [#r4f18dd6]
-2020年入試における年齢別入学者数を掲載。
-%%%編入試験による入学者は一切含まない%%%。

*出典 [#b86e8b2d]
-[[大学基本情報2020>https://portal.niad.ac.jp/ptrt/r02.html]]

*データ [#j22c03ec]
-[[北海道大>北海道大学歯学部]]は公表なし。

|大&br;学|性|18&br;歳|19&br;歳|20&br;歳|21&br;歳|22&br;歳|23&br;歳|24&br;歳|25&br;〜&br;29&br;歳|30&br;~&br;34&br;歳|35&br;~&br;39&br;歳|計|
|東&br;北|男|10|14|3||2||||1||30|
|~|女|8|11|3||||1||||23|
|医&br;歯|男|12|11|3||1||||||27|
|~|女|13|9|1|1|1||||||25|
|新&br;潟|男|6|5|2|2|1||||1||17|
|~|女|13|6|1|||2|||||22|
|阪&br;大|男|10|8|2|2|||1||||23|
|~|女|16|12|||||1|||1|30|
|岡&br;山|男|9|8|2|2|||||1|1|23|
|~|女|11|6|7|1|||||||25|
|広&br;島|男|6|7|7|3|2|1|||||26|
|~|女|6|14|5||2||||||27|
|徳&br;島|男|6|11|4|1||1||1|||24|
|~|女|7|6|1|2|||||||16|
|九&br;州|男|9|8|4|2||||2|||25|
|~|女|9|12|3|1|1||1|||1|28|
|九&br;歯|男|18|13|12|4|2|1||3|||53|
|~|女|20|11|5|2|1|1|1|||1|42|
|長&br;崎|男|6|8|7|||||1||1|23|
|~|女|7|12|7|||||1|||27|
|鹿&br;大|男|5|6|1|3||6|1||||22|
|~|女|5|18|4|2||1|||1||31|
|>|計|212|216|84|28|13|13|6|8|4|5|589|
|>|割合%|36.0|36.7|14.3|4.8|2.2|2.2|1.0|1.4|0.7|0.8|100|

*入学者に占める三浪以上の割合 [#d2620c86]
|順|大学|総&br;入学&br;者数|三浪&br;以上|割合|
||鹿大|53|14|26.4%|
||九歯|95|16|16.8%|
||新潟|39|6|15.4%|
||広島|53|8|15.1%|
||九州|53|8|15.1%|
||徳島|40|5|12.5%|
||岡山|48|5|10.4%|
||阪大|53|5|9.4%|
||東北|53|4|7.5%|
||長崎|50|3|6.0%|
||医歯|52|3|5.8%|
|1|鹿大|53|14|26.4%|
|2|九歯|95|16|16.8%|
|3|新潟|39|6|15.4%|
|4|広島|53|8|15.1%|
|4|九州|53|8|15.1%|
|6|徳島|40|5|12.5%|
|7|岡山|48|5|10.4%|
|8|阪大|53|5|9.4%|
|9|東北|53|4|7.5%|
|10|長崎|50|3|6.0%|
|11|医歯|52|3|5.8%|
||全体|589|77|13.1%|
|-|北大||||


*コメント [#o0f7b3c4]
#pcomment(,20,reply)