#author("2024-04-09T18:46:33+09:00","","")
#author("2024-04-09T18:47:01+09:00","","")
#contents

*概要 [#t45d47b4]
-「(教科書,実習器材)=¥1,800,000=α」とする。非公表の大学にαを載せ、それを反映させたランキングにした。
-私立歯学部の[[国試ストレート合格率>歯科医師国家試験ストレート合格率]]は平均44%であることに注意。

*学費問題 [#j86f1fe7]
-[[私立歯学部学費問題]]

*2022年の学費[#obd12fd6]
-2020年のデータであるが、2022年現在、大きな変更はないと思われる。

**一般 [#q5a8032f]
|~順|~大学|~初年度|~6年間|~他|h
||||BGCOLOR(#f0f8ff):||c
|1|国公|817,800|3,496,800|0.5α|
|2|[[九歯>九州歯科大学]]|879,386|4,317,719|県内|
|~|~|1,117,386|4,555,719|県外|
|3|[[医歯>東京医科歯科大学]]|924,960|4,139,760|0.5α|
|4|[[朝日>朝日大学歯学部]]|3,538,500|19,181,000|α|
|5|[[明海>明海大学歯学部]]|3,512,000|21,112,000||
|6|[[奥羽>奥羽大学歯学部]]|4,121,704|23,749,895||
|7|[[北医>北海道医療大学]]|4,327,581|26,571,645||
|8|[[日大>日本大学歯学部]]|7,075,000|28,383,000||
|9|[[福歯>福岡歯科大学]]|5,546,413|28,678,136||
|10|[[神歯>神奈川歯科大学]]|4,050,000|28,900,000||
|11|[[岩医>岩手医科大学歯学部]]|6,500,000|28,050,000|α|
|12|[[鶴見>鶴見大学歯学部]]|5,223,700|28,077,200|α|
|13|[[昭和>昭和大学歯学部]]|5,422,000|28,172,000|α|
|14|[[松歯>松本歯科大学]]|4,980,000|30,280,000||
|15|[[松戸>日本大学歯学部]]|7,040,000|29,750,000|α|
|16|[[日新>日本歯科大学]]|5,918,000|33,194,600|α|
|17|[[日歯>日本歯科大学]]|5,918,000|33,194,600|α|
|18|[[愛学>愛知学院大学歯学部]]|8,141,000|33,541,000||
|19|[[東歯&br;慶應>東京歯科大学]]|9,457,000|32,142,000|α|
|20|[[大歯>大阪歯科大学]]|6,390,000|32,290,000|α|

**特待生 [#i76e1fc4]
|~順|~大学|~初年度|~6年間|~他|~定員|h
|||||BGCOLOR(#f0f8ff):||c
||||BGCOLOR(#f0f8ff):|||c
|1|[[奥羽>奥羽大学歯学部]]|621,704|2,749,895||30|
|2|[[鶴見>鶴見大学歯学部]]|1,073,000|6,177,200|α|7|
|3|[[松歯>松本歯科大学]]|2,000,000|9,800,000||5|
|4|[[日新>日本歯科大学]]|3,053,000|17,504,600||25|
|5|[[福歯>福岡歯科大学]]|4,046,413|22,178,136||8|
|6|[[鶴見>鶴見大学歯学部]]|1,073,700|23,927,200|α|3|
|7|[[神歯>神奈川歯科大学]]|391,667|24,950,000||3|
|8|[[昭和>昭和大学歯学部]]|2,422,000|25,172,000|α|50|
|9|[[神歯>神奈川歯科大学]]|2,050,000|26,900,000||5|
|10|[[松歯>松本歯科大学]]|2,000,000|27,300,000||10|
|11|[[神歯>神奈川歯科大学]]|3,050,000|27,900,000||17|
|12|[[愛学>愛知学院大学歯学部]]|6,541,000|31,941,000||?|


*2006年 [#i6cc33be]
|順|大学|初年度|6年間|
|1|[[奥羽>奥羽大学歯学部]]|9,550,000|27,300,000|
|2|[[明海>明海大学歯学部]]|9,592,000|29,392,000|
|3|[[東歯>東京歯科大学]]|9,457,000|29,642,000|
|4|[[朝日>朝日大学歯学部]]|9,568,500|29,861,000|
|5|[[北医>北海道医療大学]]|9,665,000|29,990,000|
|6|[[昭和>昭和大学歯学部]]|10,147,000|31,422,000|
|7|[[日歯>日本歯科大学]]|9,435,000|31,550,000|
|7|[[日新>日本歯科大学]]|9,435,000|31,550,000|
|9|[[日大>日本大学歯学部]]|9,940,000|31,740,000|
|10|[[愛学>愛知学院大学歯学部]]|11,041,000|31,841,000|
|11|[[鶴見>鶴見大学歯学部]]|10,023,500|31,876,000|
|12|[[岩医>岩手医科大学歯学部]]|9,380,000|32,380,000|
|13|[[福歯>福岡歯科大学]]|11,600,000|33,350,000|
|14|[[松戸>日本大学歯学部]]|10,258,000|33,558,000|
|15|[[神歯>神奈川歯科大学]]|10,290,000|34,440,000|
|16|[[大歯>大阪歯科大学]]|12,640,000|40,290,000|
|17|[[松歯>松本歯科大学]]|11,755,000|56,655,000|
-参考:[[メルリックス学院>http://shigakubu.com/2006/archives/53_gakuhi/index]]

*変革 [#qdeb8d7d]
-[[明海>明海大学歯学部]]、[[朝日>朝日大学歯学部]]は、'11年より40%値下げ。
-[[岩手医科>岩手医科大学歯学部]]は'13年度より、6年間学費計2,940→2,760万に減額。
-[[神奈川歯科>神奈川歯科大学]]は、'14年より6年間学費計3,055→2,700万に減額。
-[[北海道医療>北海道医療大学]]は'14年より、学費6年間で400万円減額。
-[[昭和>昭和大学歯学部]]は、'20年より500万増額。


*特待生 [#r7d4617d]
|大学|定員|特典|金額|HP|
|[[北医>北海道医療大学]]|5名&br;以内|S特待:国公並|-2110万|[[🔍:http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~koho/tokubetu/index.html]]|
|~|5名&br;以内|A特待:半額|-1,215万|~|
|[[奥羽>奥羽大学歯学部]]|30名|全額免除|-2100万|[[🔍:http://www.ohu-u.ac.jp/examination/pdf/2019tokutaisei.pdf]]|
|~|~|半額免除|-1050万|~|
|[[日新>日本歯科大学]]|25名|正規の半額|-1569万|[[🔍:https://www.ngt.ndu.ac.jp/admissions/scholarship/]]|
|[[日歯>日本歯科大学]]|10名|~|~|[[🔍:http://www.tky.ndu.ac.jp/admission/scholarship/index.html]]|
|[[昭和>昭和大学歯学部]]|50名|初年度|-300万|[[🔍>https://adm.showa-u.ac.jp/admission/expenses/scholarship.html]]|
|[[松戸>日本大学歯学部]]|?|初年度|-200万|[[🔍:https://www.mascat.nihon-u.ac.jp/entrance_exam/cost.html]]|
|[[日大>日本大学歯学部]]|?|教育充実料|-280万|[[🔍:https://www.dent.nihon-u.ac.jp/admissions/expense/index.html]]|
|[[鶴見>鶴見大学歯学部]]|7名|特別奨学生|-2190万|[[🔍:https://www.tsurumi-u.ac.jp/scholarship/shigaku.html]]|
|~|3名|~|-415万|~|
|[[神歯>神奈川歯科大学]]|25名|3名(1~3位)|-395万|[[🔍:http://www.kdu.ac.jp/dental/examinfo/scholarship/]]|
|~|~|5名(4~8位)|-200万|~|
|~|~|17名(9~25位)|-100万|~|
|[[松歯>松本歯科大学]]|5名|1種|-2048万|[[🔍:https://www.mdu.ac.jp/faculty/admissions/tokutai.html]]|
|~|10名|入学時特待生|-298万|~|
|[[愛学>愛知学院大学歯学部]]|?|入試得点率&br;70%以上|-160万|[[🔍:https://navi.agu.ac.jp/examination/system/tokutai.html]]|
|[[大歯>大阪歯科大学]]|1名|A種|-2415万|[[🔍:https://www.osaka-dent.ac.jp/admission/fees.html]]|
|~|25名|B種|-515万|~|
|[[福歯>福岡歯科大学]]|8名|特待|-650万|[[🔍:http://www.fdcnet.ac.jp/col/examinee/scholarship.html]]|

*コメント [#o09abb08]
#pcomment(,20,reply)