日程 †
概要 †
- 第115回医師国家試験の合格率は、〜〜〜
- 昨年、第114回医師国家試験の合格率は、92.1%、合格者は9,341人でした。出願者は10,462人で、受験者は10,140人でした。
- 新型コロナウイルスの影響により、ほとんど病院実習の行われない世代であった。
- 114回に関しては「コロナの恩恵」により、ここ30年で最も高い合格率であったが、本年はどうだろうか。
国立大学 †
大学 | 6年次学生数 | 出願者(総数) | 出願者(新卒) | 受験者(総数) | 受験者(新卒) | 合格者 | 合格率 | 新卒 | 合格/出願 |
北海道 | 116 | | | | | | | | |
旭川 | 110 | | | | | | | | |
弘前 | 110 | | | | | | | | |
東北 | 126 | | | | | | | | |
秋田 | 128 | | | | | | | | |
山形 | 152 | | | | | | | | |
筑波 | 155 | | | | | | | | |
群馬 | 136 | | | | | | | | |
千葉 | 129 | | | | | | | | |
東京 | 118 | | | | | | | | |
医科歯科 | 132 | | | | | | | | |
新潟 | 130 | | | | | | | | |
富山 | 107 | | | | | | | | |
金沢 | 119 | | | | | | | | |
福井 | 118 | | | | | | | | |
山梨 | 139 | | | | | | | | |
信州 | 120 | | | | | | | | |
岐阜 | 105 | | | | | | | | |
浜松 | 117 | | | | | | | | |
名古屋 | 116 | | | | | | | | |
三重 | 129 | | | | | | | | |
滋賀 | 127 | | | | | | | | |
京都 | 109 | | | | | | | | |
大阪 | 106 | | | | | | | | |
神戸 | 117 | | | | | | | | |
鳥取 | 111 | | | | | | | | |
島根 | 110 | | | | | | | | |
岡山 | 112 | | | | | | | | |
広島 | 143 | | | | | | | | |
山口 | 119 | | | | | | | | |
徳島 | 108 | | | | | | | | |
香川 | 102 | | | | | | | | |
愛媛 | 121 | | | | | | | | |
高知 | 131 | | | | | | | | |
九州 | 105 | | | | | | | | |
佐賀 | 111 | | | | | | | | |
長崎 | 123 | | | | | | | | |
熊本 | 125 | | | | | | | | |
大分 | 120 | | | | | | | | |
宮崎 | 113 | | | | | | | | |
鹿児島 | 120 | | | | | | | | |
琉球 | 123 | | | | | | | | |
防医 | 77 | | | | | | | | |
合計 | | | | | | | | | |
公立大学 †
大学名 | 6年次学生数 | 出願者(総数) | 出願者(新卒) | 受験者(総数) | 受験者(新卒) | 合格者 | 合格率 | 新卒 | 合格/出願 |
札医 | 106 | | | | | | | | |
福島 | 125 | | | | | | | | |
横市 | 96 | | | | | | | | |
名市 | 102 | | | | | | | | |
大阪市立 | 103 | | | | | | | | |
奈良 | 119 | | | | | | | | |
京府医 | 99 | | | | | | | | |
和歌山 | 99 | | | | | | | | |
合計 | | | | | | | | | |
私立大学 †
大学名 | 6年次学生数 | 出願者(総数) | 出願者(新卒) | 受験者(総数) | 受験者(新卒) | 合格者 | 合格率 | 新卒 | 合格/出願 |
岩手 | 158 | | | | | | | | |
自治 | 117 | | | | | | | | |
獨協 | 118 | | | | | | | | |
埼玉 | 129 | | | | | | | | |
杏林 | 131 | | | | | | | | |
慶應 | | | | | | | | | |
順天堂 | 132 | | | | | | | | |
昭和 | | | | | | | | | |
帝京 | 133 | | | | | | | | |
東医 | 120 | | | | | | | | |
慈恵 | 118 | | | | | | | | |
女子医 | | | | | | | | | |
東邦 | 120 | | | | | | | | |
日大 | 142 | | | | | | | | |
日医 | 126 | | | | | | | | |
北里 | 128 | | | | | | | | |
東海 | 117 | | | | | | | | |
聖マリ | 118 | | | | | | | | |
金沢 | 115 | | | | | | | | |
愛知 | 126 | | | | | | | | |
藤田 | 109 | | | | | | | | |
大医 | 124 | | | | | | | | |
関医 | 119 | | | | | | | | |
近畿 | 126 | | | | | | | | |
兵医 | 110 | | | | | | | | |
川崎 | 132 | | | | | | | | |
久留米 | 120 | | | | | | | | |
福岡 | 115 | | | | | | | | |
産業 | 96 | | | | | | | | |
合計 | | | | | | | | | |
コメント †