• 追加ã•ã‚ŒãŸè¡Œã¯ã“ã®è‰²ã§ã™ã€‚
  • 削除ã•ã‚ŒãŸè¡Œã¯ã“ã®è‰²ã§ã™ã€‚
#author("2019-03-17T16:40:18+09:00","","")
#author("2019-03-17T19:29:40+09:00","","")
#contents

*解説 [#m2e56086]
 医専ã®å­¦è²»ã‚’一律ã§æ¯”ã¹ã‚‹ã“ã¨ã¯ã§ããªã„ãŒã€å°‘人数クラスã®ãã®äºˆå‚™æ ¡ã§æœ€ã‚‚学費ã®é«˜ã„コースを比較ã—ã¦ã¿ã‚‹ã“ã¨ã¨ã—ãŸã€‚一部ã€å€‹åˆ¥æŒ‡å°Žã—ã‹ãªã„予備校も入ã£ã¦ã„ã‚‹ãŒã€å‚考値ã¨ã—ã¦æ‰±ã†ã€‚


*学費一覧 [#dacbac12]
|番å·|予備校|学費||
|||||
||[[YMS]]|2,444,000円||
|||||
|||||
|||||
||[[レクサス教育センター]]|3,800,000|A/F|
|||||
||[[メルリックス学院]]|4,176,000円|ç§ç«‹åŒ»å­¦éƒ¨Mコース|
|||||
|||||
|||||
|||||
|1|[[æ±äº¬ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚«ãƒ«å­¦é™¢]]|1,954,000円|?|
|2|[[YMS]]|2,444,000円||
|3|[[æ±äº¬åŒ»é€²å­¦é™¢]]|2,900,000円?|?|
|4|[[ウインダム]]|2,980,000円|標準|
|5|[[野田クルゼ]]|※3,088,000円|ç·åˆã‚³ãƒ¼ã‚¹|
|6|[[メディックTOMAS]]|3,346,000円|個別ã®ãŸã‚å‚考値|
|7|[[富士学院]]|3,415,000円|?|
|8|[[プロメディカス]]|3,644,000円|医学部本科|
|9|[[レクサス教育センター]]|3,800,000円|A/F|
|10|[[メルリックス学院]]|4,176,000円|ç§ç«‹åŒ»å­¦éƒ¨Mコース|
|11|[[代官山MEDICAL]]|4,298,400円|B|
|12|[[メビオ]]|4,668,000円|本科|
|13|[[メディカルラボ]]|4,960,000円|個別+演習ã®ãŸã‚å‚考値|
※学費減é¡åˆ¶åº¦ã‚ã‚Š
*コメント [#i2065132]
#pcomment(,50,reply)