#author("2021-03-04T08:34:26+09:00","","")
#author("2023-03-03T22:25:09+09:00","","")
#contents

*解説 [#m2e56086]
 医専ã®å­¦è²»ã‚’一律ã§æ¯”ã¹ã‚‹ã“ã¨ã¯ã§ããªã„ãŒã€å°‘人数クラスã®ãã®äºˆå‚™æ ¡ã§æœ€ã‚‚学費ã®é«˜ã„コースを比較ã—ã¦ã¿ã‚‹ã“ã¨ã¨ã—ãŸã€‚一部ã€å€‹åˆ¥æŒ‡å°Žã—ã‹ãªã„予備校も入ã£ã¦ã„ã‚‹ãŒã€å‚考値ã¨ã—ã¦æ‰±ã†ã€‚

*学費一覧 [#dacbac12]
|番å·|予備校|学費||
|1|[[æ±äº¬ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚«ãƒ«å­¦é™¢]]|1,954,000円|?|
|2|[[YMS]]|2,444,000円||
|3|[[ウインダム]]|2,980,000円|標準|
|4|[[野田クルゼ]]|※3,088,000円|ç·åˆã‚³ãƒ¼ã‚¹|
|5|[[メディックTOMAS]]|3,346,000円|個別ã®ãŸã‚å‚考値|
|6|[[富士学院]]|3,415,000円|富士ゼミ(高å’本科)|
|7|[[プロメディカス]]|3,644,000円|医学部本科|
|8|[[レクサス教育センター]]|3,800,000円|A/F|
|9|[[メルリックス学院]]|4,176,000円|ç§ç«‹åŒ»å­¦éƒ¨Mコース|
|10|[[代官山MEDICAL]]|4,298,400円|B|
|11|[[メビオ]]|4,668,000円|本科|
|12|[[メディカルラボ]]|4,960,000円|個別+演習ã®ãŸã‚å‚考値|
※学費減é¡åˆ¶åº¦ã‚ã‚Š
[[æ±äº¬åŒ»é€²å­¦é™¢]]ã¯ãƒ›ãƒ¼ãƒ ãƒšãƒ¼ã‚¸ã«è¼‰ã›ã¦ãŠã‚‰ãšä¸è©³ã§ã‚る。

*å£ã‚³ãƒŸ [#i19eaed1]
[[医学部専門予備校リニア]]掲示æ¿ã«ã¦
他医専ã®å€¤æ®µç›¸å ´
|メディカルラボ|1000万円近ã|
|メビオ|800万後åŠ|
|メディック|ç§ç«‹600万円程度ã€å›½ç§500万円程度ã€ç‰¹å¾…70万円|
|メルリックス学院|400万円程度特待ã‚ã‚Š|
|富士学院|400万円程度特待ã‚ã‚Š|
|メディセンス|600万円程度|
|大阪医師学院|400万円程度特待ã‚ã‚Š|
|ビックãƒãƒ³|〜1000万円| 
|ビックãƒãƒ³|〜1000万円|
|京都医塾|〜1000万円|
|医進ã®ä¼š|700万円〜|
|医学部予備校ファシリタ|500万円程度|

*コメント [#i2065132]
#pcomment(,reply)