| No | college | æ²³åˆå差値 | é§¿å°å差値 | é…点 | ボーダー点 | ボーダー率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北大 ç·åˆç†ç³» | 57.5 | 315 | 236 | 75% | |
| 2 | æ±åŒ—大 å·¥ 化å¦ç³» | - | % | |||
| 3 | æ±åŒ—大 å·¥ 生物系 | - | % | |||
| 4 | æ±å¤§ ç†ä¸€ | 67.5 | - | 1000 | 870 | 87% |
| 5 | æ±å¤§ ç†äºŒ | 67.5 | 1000 | 860 | 86% | |
| 6 | æ±äº¬ç§‘å¦å¤§ 生命ç†å·¥ | - | % | |||
| 7 | å大 å·¥ | - | % | |||
| 8 | 京大 工 | - | % | |||
| 9 | 阪大 å·¥ åŒ–å¦ | - | % | |||
| 10 | 神戸大 å·¥ åŒ–å¦ | - | % | |||
| 11 | 大阪公大 å·¥ åŒ–å¦ | - | % | |||
| 12 | ä¹å¤§ å·¥ åŒ–å¦ | - | % |
| No | college | æ²³åˆå差値 | é§¿å°å差値 | é…点 | ボーダー点 | ボーダー率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪公大 å·¥ å¿œç”¨ç”Ÿç‰©ç§‘å¦ | - | % |
| No | college | æ²³åˆå差値 | é§¿å°å差値 | é…点 | ボーダー点 | ボーダー率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北大 å·¥ åŒ–å¦ | - | % | |||
| 2 | æ±åŒ—大 å·¥ 化å¦ç³» | - | % | |||
| 3 | 神戸大 å·¥ åŒ–å¦ | - | % | |||
| 4 | 大阪公大 å·¥ åŒ–å¦ | - | % | |||
| 5 | ä¹å¤§ å·¥ åŒ–å¦ | - | % |
2026年国公立医å¦éƒ¨ãƒœãƒ¼ãƒ€ãƒ¼ãƒ©ã‚¤ãƒ³
2026年国公立ç£åŒ»å¦éƒ¨ãƒœãƒ¼ãƒ€ãƒ¼ãƒ©ã‚¤ãƒ³
2026年国公立æ¯å¦éƒ¨ãƒœãƒ¼ãƒ€ãƒ¼ãƒ©ã‚¤ãƒ³
2026年国公立薬å¦éƒ¨ãƒœãƒ¼ãƒ€ãƒ¼ãƒ©ã‚¤ãƒ³
2026年国公立農å¦éƒ¨ãƒœãƒ¼ãƒ€ãƒ¼ãƒ©ã‚¤ãƒ³?
2026年国公立医å¦éƒ¨å‡ºé¡˜çжæ³
2026年国公立ç£åŒ»å¦éƒ¨å‡ºé¡˜çжæ³
2026年国公立æ¯å¦éƒ¨å‡ºé¡˜çжæ³
2026年国公立薬å¦éƒ¨å‡ºé¡˜çжæ³
訪å•者
今日:0/昨日:0
åˆè¨ˆ:0