国公立ç£åŒ»å¦éƒ¨å‡ºé¡˜çжæ³?
2027年国公立ç£åŒ»å¦éƒ¨å‡ºé¡˜çжæ³?
2026å¹´ç£åŒ»å¦éƒ¨ã®ãƒœãƒ¼ãƒ€ãƒ¼ãƒ©ã‚¤ãƒ³?
ç£åŒ»å¦éƒ¨ã®é…点
| 年 | 月 | 日 | 曜日 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 17 | 土 | 共通テスト本試験 |
| 18 | æ—¥ | |||
| 26 | 月 | 出願開始 | ||
| 2026 | 2 | 4 | æ°´ | å‡ºé¡˜ç· åˆ‡ |
| 25 | æ°´ | 剿œŸè©¦é¨“é–‹å§‹ | ||
| 2026 | 3 | 6 | 金 | 剿œŸåˆæ ¼ç™ºè¡¨é–‹å§‹ |
| 12 | 木 | 後期試験開始 | ||
| 20 | 金 | å¾ŒæœŸåˆæ ¼ç™ºè¡¨é–‹å§‹ |
| college | 定員 | 2026年1月 | 2026年2月 | 確定 | 昨年 | HP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 土日 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 北大? | 38 | - | - | - | ○ | ||||||||
| æ±åŒ—? | 37 | - | â—‹ | ||||||||||
| 科� | 33 | - | - | ○ | |||||||||
| 新潟? | 24 | - | ○ | ||||||||||
| 阪大? | 48 | - | - | ○ | |||||||||
| 岡山? | 32 | - | - | - | ○ | ||||||||
| 広島? | 33 | - | - | - | ○ | ||||||||
| 徳島? | 24 | - | ○ | ||||||||||
| ä¹å¤§? | 37 | - | - | â—‹ | |||||||||
| 乿¯? | 75 | â—‹ | |||||||||||
| é•·å´Ž? | 33 | - | - | - | - | â—‹ | |||||||
| 鹿å…å³¶? | 37 | - | - | - | - | - | â—‹ | ||||||
| college | 定員 | 2026年1月 | 2026年2月 | 確定 | 昨年 | HP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 土日 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 科� | 10 | - | - | ○ | |||||||||
| 新潟? | 8 | - | ○ | ||||||||||
| 広島? | 15 | - | - | - | ○ | ||||||||
| 徳島? | 6 | - | ○ | ||||||||||
| 鹿å…å³¶? | 8 | - | - | - | - | - | â—‹ | ||||||
2026å¹´æ¯å¦éƒ¨ã®ãƒœãƒ¼ãƒ€ãƒ¼ãƒ©ã‚¤ãƒ³?
å‚照:2026年度共通テストリサームボーダーライン一覧
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/2026年国公立ç£åŒ»å¦éƒ¨å‡ºé¡˜çжæ³?
訪å•者
今日:1/昨日:22
åˆè¨ˆ:64