国公立獣医学部出願状況?
2027年国公立獣医学部出願状況?
2026年国公立獣医学部ボーダーライン
獣医学部の配点
| 年 | 月 | 日 | 曜日 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 17 | 土 | 共通テスト本試験 |
| 18 | 日 | |||
| 26 | 月 | 出願開始 | ||
| 2026 | 2 | 4 | 水 | 出願締切 |
| 25 | 水 | 前期試験開始 | ||
| 2026 | 3 | 6 | 金 | 前期合格発表開始 |
| 12 | 木 | 後期試験開始 | ||
| 20 | 金 | 後期合格発表開始 |
| college | 定員 | 2026年1月 | 2026年2月 | 確定 | 昨年 | HP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 土日 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 北海道 | 20 | - | - | - | ★ | 4.5 | ○ | ||||||
| 帯広畜産 | 30 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | - | ★ | 3.6 | ○ | |||||
| 岩手 | 18 | 0.05 | 0.38 | 0.8 | - | ★ | 7.5 | ○ | |||||
| 東大理二 | 532(30) | 0.0 | 0.14 | 0.60 | - | ★ | 3.5 | ○ | |||||
| 東京農工 | 25 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | - | ★ | 5.8 | ○ | |||||
| 岐阜 | 26 | - | - | - | - | - | ★ | 3.3 | ○ | ||||
| 大阪公 | 35 | - | - | 0.7 | - | ★ | 4.5 | ○ | |||||
| 鳥取 | 30 | 0.0 | 0.03 | 0.3 | - | ★ | 6.1 | ○ | |||||
| 山口 | 21 | - | - | - | - | - | ★ | 6.0 | ○ | ||||
| 宮崎 | 20 | - | - | - | ★ | 3.1 | ○ | ||||||
| 鹿児島a | 10 | - | - | - | - | - | ★ | 2.8 | ○ | ||||
| 鹿児島b | 10 | - | - | - | - | - | ★ | 27.2 | |||||
| college | 定員 | 2026年1月 | 2026年2月 | 確定 | 昨年 | HP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 土日 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 北海道 | 15 | - | - | - | ★ | 7.2 | ○ | ||||||
| 帯広畜産 | 10 | 0.3 | 1.1 | 3.0 | - | ★ | 13.0 | ○ | |||||
| 東京農工 | 6 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | - | ★ | 19.8 | ○ | |||||
| 山口 | 6 | - | - | - | - | - | ★ | 16.3 | ○ | ||||
| 宮崎 | 10 | - | - | - | ★ | 14.8 | ○ | ||||||
| 鹿児島 | 2 | - | - | - | - | - | ★ | 24.0 | ○ | ||||
2026年国公立獣医学部ボーダーライン
2026年国公立歯学部ボーダーライン
2026年国公立薬学部ボーダーライン
2026年国公立歯学部出願状況
2026年国公立薬学部出願状況
医師国家試験
獣医師国家試験
歯科医師国家試験
薬剤師国家試験
コメントはありません。 コメント/2026年国公立獣医学部出願状況?
訪問者
今日:5/昨日:10
合計:1174