| term | test | 総点 | 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 情報 | 面接 | 総合 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北大 | 共テ | 315 | 80 | 60 | 60 | 40 | 60 | 15 | |||
| 二次 | 450 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| 帯広畜産 | 共テ | 660 | 120 | 120 | 120 | 80 | 160 | 60 | |||
| 二次 | 450 | 450 | |||||||||
| 岩手 | 共テ | 950 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 50 | |||
| 二次 | 420 | 200 | 200 | 20 | |||||||
| 東大 | 共テ | 110 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 11 | |||
| 二次 | 440 | 80 | 120 | 120 | 120 | ○ | |||||
| 農工大 | 共テ | 950 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 50 | |||
| 二次 | 700 | 200 | 200 | 300 | |||||||
| 岐阜 | 共テ | 950 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 50 | |||
| 二次 | 400 | 200 | 200 | ||||||||
| 大公 | 共テ | 850 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |||
| 二次 | 700 | 200 | 300 | ||||||||
| 鳥取 | 共テ | 920 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 20 | |||
| 二次 | 620 | 200 | 200 | 200 | 20 | ||||||
| 山口 | 共テ | 1000 | 200 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | |||
| 二次 | 400 | 200 | 200 | ||||||||
| 宮崎 | 共テ | 1000 | 200 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | |||
| 二次 | 405 | 200 | 200 | 200 | 5 | ||||||
| 鹿児島a | 共テ | 920 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 20 | |||
| 二次 | 600 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 鹿児島b | 共テ | 460 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 10 | |||
| 二次 | 1200 | 400 | 400 | 400 |
コメントはありません。 コメント/獣医学部の配点?