| No | college | æ²³åˆå差値 | é§¿å°å差値 | é…点 | ボーダー点 | ボーダー率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北大 ç·åˆç†ç³» | 57.5 | 315 | 236 | 75% | |
| 2 | æ±åŒ—大 ç† åŒ–å¦ç³» | 60.0 | 750 | 585 | 78% | |
| 3 | æ±åŒ—大 ç† ç”Ÿç‰©ç³» | 60.0 | 750 | 600 | 80% | |
| 4 | æ±å¤§ ç†ä¸€ | 67.5 | 1000 | 870 | 87% | |
| 5 | æ±å¤§ ç†äºŒ | 67.5 | 1000 | 860 | 86% | |
| 6 | æ±äº¬ç§‘å¦å¤§ ç† | 65.0 | 1000 | 800 | 80% | |
| 7 | å大 ç† | 60.0 | 900 | 702 | 78% | |
| 8 | 京大 ç† | 65.0 | 250 | 210 | 84% | |
| 9 | 阪大 ç† åŒ–å¦ | 62.5 | 310 | 242 | 78% | |
| 10 | 阪大 ç† ç”Ÿç‰© ç”Ÿç‰©ç§‘å¦ | 62.5 | 310 | 245 | 79% | |
| 11 | 阪大 ç† ç”Ÿç‰© 生命ç†å¦ | 60.0 | 310 | 242 | 78% | |
| 12 | 神戸大 ç† åŒ–å¦ | 57.5 | 425 | 323 | 76% | |
| 13 | 神戸大 ç† ç”Ÿç‰© | 57.5 | 450 | 342 | 76% | |
| 14 | 大阪公大 ç† åŒ–å¦ | 55.0 | 475 | 342 | 72% | |
| 15 | 大阪公大 ç† ç”Ÿç‰© | 55.0 | 475 | 347 | 73% | |
| 16 | 大阪公大 ç† ç”Ÿç‰©åŒ–å¦ | 55.0 | 475 | 347 | 73% | |
| 17 | ä¹å¤§ ç† åŒ–å¦ | 57.5 | 475 | 352 | 74% | |
| 18 | ä¹å¤§ ç† ç”Ÿç‰© | 57.5 | 475 | 366 | 77% |
| No | college | æ²³åˆå差値 | é§¿å°å差値 | é…点 | ボーダー点 | ボーダー率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北大 ç† åŒ–å¦ | 62.5 | 315 | 258 | 82% | |
| 2 | 北大 ç† ç”Ÿç‰© ç”Ÿç‰©å¦ | 65.0 | 315 | 268 | 85% | |
| 3 | 北大 ç† ç”Ÿç‰© 高分å | 65.0 | 325 | 276 | 85% | |
| 4 | æ±åŒ—大 ç† åŒ–å¦ç³» | 65.0 | 300 | 267 | 89% | |
| 5 | æ±åŒ—大 ç† ç”Ÿç‰©ç³» | 65.0 | 300 | 270 | 90% | |
| 6 | 神戸大 ç† åŒ–å¦ | 62.5 | 500 | 415 | 83% | |
| 7 | 神戸大 ç† ç”Ÿç‰© | 62.5 | 450 | 387 | 86% | |
| 8 | 大阪公大 ç† åŒ–å¦ | 62.5 | 730 | 591 | 81% | |
| 9 | 大阪公大 ç† ç”Ÿç‰© | 62.5 | 600 | 498 | 83% | |
| 10 | 大阪公大 ç† ç”Ÿç‰©åŒ–å¦ | - | 850 | 697 | 82% | |
| 11 | ä¹å¤§ ç† åŒ–å¦ | 65.0 | 725 | 616 | 85% | |
| 12 | ä¹å¤§ ç† ç”Ÿç‰© | - | 325 | 273 | 84% |
2026年国公立医å¦éƒ¨ãƒœãƒ¼ãƒ€ãƒ¼ãƒ©ã‚¤ãƒ³
2026年国公立ç£åŒ»å¦éƒ¨ãƒœãƒ¼ãƒ€ãƒ¼ãƒ©ã‚¤ãƒ³
2026年国公立æ¯å¦éƒ¨ãƒœãƒ¼ãƒ€ãƒ¼ãƒ©ã‚¤ãƒ³
2026年国公立薬å¦éƒ¨ãƒœãƒ¼ãƒ€ãƒ¼ãƒ©ã‚¤ãƒ³
2026年国公立農å¦éƒ¨ãƒœãƒ¼ãƒ€ãƒ¼ãƒ©ã‚¤ãƒ³?
2026年国公立工å¦éƒ¨ãƒœãƒ¼ãƒ€ãƒ¼ãƒ©ã‚¤ãƒ³?
2026年国公立医å¦éƒ¨å‡ºé¡˜çжæ³
2026年国公立ç£åŒ»å¦éƒ¨å‡ºé¡˜çжæ³
2026年国公立æ¯å¦éƒ¨å‡ºé¡˜çжæ³
2026年国公立薬å¦éƒ¨å‡ºé¡˜çжæ³
訪å•者
今日:0/昨日:0
åˆè¨ˆ:0