#author("2025-05-05T10:36:54+09:00","","")
#contents
#author("2025-05-05T10:38:46+09:00","","")

*概要 [#s096aecc]
-獣医学部入試の科目や配点を記載する。
-獣医学部は科目、配点の変更の動きは少ない。

*2025年 [#q9393d82]
**前期 [#w4097681]
|~term|~test|~総点|~国語|~数学|~英語|~社会|~理科|~情報|~面接|~総合|~書類|h
||BGCOLOR(#f0f8ff):|BGCOLOR(#f0f8ff):||||||||||c
|[[北大>北海道大学獣医学部]]|共テ|315|80|60|60|40|60|15||||
|~|二次|450||150|150||150|||||
|[[帯広畜産>帯広畜産大学]]|共テ|660|120|120|120|80|160|60||||
|~|二次|450||||||||450||
|[[岩手>岩手大学農学部共同獣医学科]]|共テ|950|200|200|200|100|200|50||||
|~|二次|420||200|||200||||20|
|[[東大>東京大学理科Ⅱ類]]|共テ|110|22|22|22|11|22|11||||
|~|二次|440|80|120|120||120||○|||
|[[農工大>東京農工大学農学部共同獣医学科]]|共テ|950|200|200|200|100|200|50||||
|~|二次|700||200|200||300|||||
|[[岐阜>岐阜大学応用生物科学部獣医学課程]]|共テ|950|200|200|200|100|200|50||||
|~|二次|400||200|||200|||||
|[[大公>大阪公立大学獣医学部]]|共テ|850|200|200|200|100|100|50||||
|~|二次|700||200|||300|||||
|[[鳥取>鳥取大学農学部獣医学科]]|共テ|920|200|200|200|100|100|20||||
|~|二次|620||200|200||200||20|||
|[[山口>山口大学共同獣医学部]]|共テ|1000|200|200|300|100|200|100||||
|~|二次|400||200|||200|||||
|[[宮崎>宮崎大学農学部獣医学科]]|共テ|1000|200|200|300|100|200|100||||
|~|二次|405||200|200||200||||5|
|[[鹿児島a>鹿児島大学共同獣医学部]]|共テ|920|200|200|200|100|200|20||||
|~|二次|600||200|200||200|||||
|[[鹿児島b>鹿児島大学共同獣医学部]]|共テ|460|100|100|100|50|100|10||||
|~|二次|1200||400|400||400|||||


**私立一般入試 [#ye3dea16]
|大学|数学|理科|外国語|
|[[酪農>酪農学園大学獣医学群]]|100|100|100|
|[[北里>北里大学獣医学部]]|100|100|100|
|[[麻布>麻布大学獣医学部]]|100|100|100|
|[[日大>日本大学生物資源科学部獣医学科]]|100|100|100|
|[[日獣>日本獣医生命科学大学]]|100|100|100|
|[[岡理>岡山理科大学獣医学部]]|100|100|100|


*コメント [#yf8c23a5]
#pcomment(,50)