| rank | country | university | 略称 | score | university group | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | USA | マサチューセッツ工科大学 | MIT | 100 | HYPSM | Ivy Plus |
| 2位 | UK | インペリアル・カレッジ・ロンドン | ICL | 99.4 | Golden triangle | |
| 3位 | USA | スタンフォード大学 | SU | 98.9 | HYPSM | Ivy Plus |
| 4位 | UK | オックスフォード大学 | Oxon | 97.9 | Oxbridge | Golden triangle |
| 5位 | USA | ハーバード大学 | HU | 97.7 | HYPSM | Ivy League |
| 6位 | UK | ケンブリッジ大学 | Cantab | 97.2 | Oxbridge | Golden triangle |
| 7位 | スイス | スイス連邦工科大学チューリッヒ校 | ETH Zurich | 96.7 | LERU | |
| 8位 | シンガポール | シンガポール国立大学 | NUS | 95.9 | ||
| 9位 | UK | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | UCL | 95.8 | Golden triangle | |
| 10位 | USA | カリフォルニア工科大学 | Caltech | 94.3 | Ivy Plus | |
| 11位 | 香港 | 香港大學 | 港大 | 94.2 | 九+校联盟 | 三大 |
| 12位 | シンガポール | ナンヤン理工大学 | NTU | 93.7 | ||
| 13位 | USA | シカゴ大学 | UChicago | 93.0 | Ivy Plus | |
| 14位 | 中国 | 北京大學 | PKU | 92.6 | 九校联盟 | C9 League |
| 15位 | USA | ペンシルベニア大学 | Penn | 92.5 | Ivy League | |
| 16位 | USA | コーネル大学 | CU | 91.6 | Ivy League | |
| 17位 | 中国 | 清華大學 | THU | 91.2 | 九校联盟 | C9 League |
| USA | カリフォルニア大学バークレー校 | UC Berkeley | 91.2 | UC system | Public Ivy | |
| 19位 | オーストラリア | メルボルン大学 | Unimelb | 90.8 | Go8 | |
| 20位 | オーストラリア | ニューサウスウェールズ大学 | UNSW | 90.7 | Go8 | |
| 21位 | USA | イェール大学 | YU | 90.4 | HYPSM | Ivy League |
| 22位 | スイス | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | EPFL | 90.2 | ||
| ドイツ | ミュンヘン工科大学 | TU Munich | 90.2 | TU9 | ||
| 24位 | USA | ジョンズ・ホプキンズ大学 | JHU | 89.7 | Ivy Plus | |
| 25位 | USA | プリンストン大学 | PU | 89.4 | HYPSM | Ivy League |
| オーストラリア | シドニー大学 | USYD | 89.4 | Go8 | ||
| 27位 | カナダ | マギル大学 | MU | 88.9 | U15 Canada | |
| 28位 | フランス | パリ・シアンス & レットゥル大学 | PSL | 88.6 | ||
| 29位 | カナダ | トロント大学 | U of T | 88.5 | U15 Canada | |
| 30位 | 中国 | 復旦大學 | FDU | 88.4 | 九校联盟 | C9 League |
| 31位 | UK | キングス・カレッジ・ロンドン | KCL | 88.3 | Golden triangle | |
| 32位 | オーストラリア | オーストラリア国立大学 | ANU | 87.4 | Go8 | |
| 香港 | 香港中文大學 | 中大 | 87.4 | 九+校联盟 | 三大 | |
| 34位 | UK | エディンバラ大学 | Edin | 87.2 | Russell Group | |
| 35位 | UK | マンチェスター大学 | Manc | 86.4 | Russell Group | |
| 36位 | オーストラリア | モナシュ大学 | 85.8 | Go8 | ||
| 日本 | 東京大学 | UTokyo | 85.8 | 東京一工 | 旧帝 | |
| 38位 | USA | コロンビア大学 | Columbia | 85.6 | Ivy League | |
| 韓国 | ソウル大學校 | SNU | 85.6 | SKY | ||
| 40位 | カナダ | ブリティッシュコロンビア大学 | UBC | 85.5 | U15 Canada | |
| 41位 | フランス | パリ工科大学 | IP Paris | 85.4 | ||
| 42位 | USA | ノースウェスタン大学 | NU | 85.1 | Ivy Plus | |
| オーストラリア | クイーンズランド大学 | UQ | 85.1 | Go8 | ||
| 44位 | 香港 | 香港科技大學 | HKUST | 84.8 | 九+校联盟 | 三大 |
| 45位 | USA | ミシガン大学 | UMich | 84.7 | Public Ivy | |
| 46位 | USA | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | UCLA | 84.4 | UC system | Public Ivy |
| 47位 | オランダ | デルフト工科大学 | TU Delft | 84.3 | ||
| 中国 | 上海交通大學 | 交大 | 84.3 | 九校联盟 | C9 League | |
| 49位 | 中国 | 浙江大學 | ZJU | 84.0 | 九校联盟 | C9 League |
| 50位 | 韓国 | 延世大學校 | Yonsei | 82.9 | SKY | |
| 51位 | UK | ブリストル大学 | Bris | 82.5 | Russell Group | |
| 52位 | USA | カーネギーメロン大学 | CMU | 82.3 | ||
| 53位 | オランダ | アムステルダム大学 | UvA | 81.5 | LERU | |
| 54位 | 香港 | 香港理工大學 | PolyU | 81.2 | ||
| 55位 | USA | ニューヨーク大学 | NYU | 81.1 | ||
| 56位 | UK | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス | LSE | 80.5 | Golden triangle | |
| 57位 | 日本 | 京都大学 | KyotoU | 80.2 | 東京一工 | 旧帝 |
| 58位 | ドイツ | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | LMU Munich | 80.1 | ||
| マレーシア | マラヤ大学 | UM | 80.1 | |||
| 60位 | ベルギー | ルーヴェン・カトリック大学 | KU Leuven | 79.7 | ||
参照:QS World University Rankings
参照:QS世界大学ランキング
| rank | country | university | 略称 | score | university group | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | UK | オックスフォード大学 | Oxon | 98.5 | Oxbridge | Golden triangle |
| 2位 | USA | マサチューセッツ工科大学 | MIT | 98.1 | HYPSM | Ivy Plus |
| 3位 | USA | ハーバード大学 | HU | 97.7 | HYPSM | Ivy League |
| 4位 | USA | プリンストン大学 | PU | 97.5 | HYPSM | Ivy League |
| 5位 | UK | ケンブリッジ大学 | Cantab | 97.4 | Oxbridge | Golden triangle |
| 6位 | USA | スタンフォード大学 | SU | 97.2 | HYPSM | Ivy Plus |
| 7位 | USA | カリフォルニア工科大学 | Caltech | 96.3 | Ivy Plus | |
| 8位 | USA | カリフォルニア大学バークレー校 | UC Berkeley | 94.5 | UC system | Public Ivy |
| 9位 | UK | インペリアル・カレッジ・ロンドン | ICL | 94.4 | Golden triangle | |
| 10位 | USA | イェール大学 | YU | 94.1 | HYPSM | Ivy League |
| 11位 | スイス | スイス連邦工科大学チューリッヒ校 | ETH Zurich | 93.0 | LERU | |
| 12位 | 中国 | 清華大學 | THU | 92.5 | 九校联盟 | C9 League |
| 13位 | 中国 | 北京大學 | PKU | 92.0 | 九校联盟 | C9 League |
| 14位 | USA | シカゴ大学 | UChicago | 90.9 | Ivy Plus | |
| USA | ペンシルベニア大学 | Penn | 90.9 | Ivy League | ||
| 16位 | USA | ジョンズ・ホプキンズ大学 | JHU | 90.7 | Ivy Plus | |
| 17位 | シンガポール | シンガポール国立大学 | NUS | 89.9 | ||
| 18位 | USA | コロンビア大学 | Columbia | 89.8 | Ivy League | |
| USA | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | UCLA | 89.8 | UC system | Public Ivy | |
| 20位 | USA | コーネル大学 | CU | 89.2 | Ivy League | |
| 21位 | カナダ | トロント大学 | U of T | 88.3 | U15 Canada | |
| 22位 | UK | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | UCL | 87.7 | Golden triangle | |
| USA | ミシガン大学 | UMich | 87.7 | Public Ivy | ||
| 24位 | USA | カーネギーメロン大学 | CMU | 85.7 | ||
| 25位 | USA | ワシントン大学 | UW | 83.8 | Public Ivy | |
| 26位 | ドイツ | ミュンヘン工科大学 | TU Munich | 83.5 | TU9 | |
| 27位 | USA | デューク大学 | Duke | 83.4 | Ivy Plus | |
| 28位 | 日本 | 東京大学 | UTokyo | 83.3 | 東京一工 | 旧帝 |
| 29位 | UK | エディンバラ大学 | Edin | 82.5 | Russell Group | |
| 30位 | シンガポール | ナンヤン理工大学 | NTU | 81.8 | ||
| 31位 | USA | ノースウェスタン大学 | NU | 81.4 | Ivy Plus | |
| 32位 | スイス | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | EPFL | 80.4 | ||
| 33位 | USA | ニューヨーク大学 | NYU | 80.3 | ||
| 34位 | USA | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | UC San Diego | 79.9 | UC system | Public Ivy |
| 35位 | 香港 | 香港大學 | 港大 | 79.6 | 九+校联盟 | 三大 |
| 36位 | 中国 | 復旦大學 | FDU | 78.8 | 九校联盟 | C9 League |
| UK | キングス・カレッジ・ロンドン | KCL | 78.8 | Golden triangle | ||
| 38位 | ドイツ | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | LMU Munich | 78.7 | ||
| 39位 | オーストラリア | メルボルン大学 | Unimelb | 78.4 | Go8 | |
| 40位 | USA | ジョージア工科大学 | Georgia Tech | 78.3 | ||
| 41位 | カナダ | ブリティッシュコロンビア大学 | UBC | 77.8 | U15 Canada | |
| 42位 | フランス | パリ・シアンス & レットゥル大学 | PSL | 77.7 | ||
| 43位 | ベルギー | ルーヴェン・カトリック大学 | KU Leuven | 77.0 | ||
| 44位 | 香港 | 香港中文大學 | 中大 | 76.8 | 九+校联盟 | 三大 |
| 45位 | カナダ | マギル大学 | MU | 76.7 | U15 Canada | |
| 46位 | USA | イリノイ大学アーバナシャンペーン校 | UIUC | 76.5 | Public Ivy | |
| 47位 | ドイツ | ハイデルベルク大学 | 76.2 | German U15 | ||
| 中国 | 浙江大學 | ZJU | 76.2 | 九校联盟 | C9 League | |
| 49位 | スウェーデン | Karolinska Institutet | KI | 76.1 | ||
| 50位 | UK | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス | LSE | 75.9 | Golden triangle | |
| USA | テキサス大学オースティン校 | UT Austin | 75.9 | Public Ivy | ||
| 52位 | 中国 | 上海交通大學 | 交大 | 75.8 | 九校联盟 | C9 League |
| 53位 | UK | マンチェスター大学 | Manc | 75.5 | Russell Group | |
| 中国 | 中國科學技術大學 | 75.5 | 九校联盟 | C9 League | ||
| 55位 | 日本 | 京都大学 | KyotoU | 75.2 | 東京一工 | 旧帝 |
| 56位 | オランダ | デルフト工科大学 | TU Delft | 74.8 | ||
| USA | ウィスコンシン大学マディソン校 | UW-Madison | 74.8 | Public Ivy | ||
| 58位 | USA | ブラウン大学 | BU | 73.8 | Ivy League | |
| オーストラリア | モナシュ大学 | 73.8 | Go8 | |||
| オランダ | アムステルダム大学 | UvA | 73.8 | LERU | ||
| 61位 | オーストラリア | シドニー大学 | USYD | 73.7 | Go8 | |
| 62位 | 韓国 | ソウル大學校 | SNU | 73.5 | SKY | |
| USA | カリフォルニア大学デービス校 | UC Davis | 73.5 | UC system | Public Ivy | |
| 64位 | フランス | パリ・サクレー大学 | 73.4 | |||
| 65位 | 中国 | 南京大學 | 73.0 | 九校联盟 | C9 League | |
| 66位 | 香港 | 香港科技大學 | HKUST | 72.9 | 九+校联盟 | 三大 |
| 67位 | USA | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | UC Santa Barbara | 72.7 | UC system | Public Ivy |
| オランダ | ヴァーヘニンゲン大学 | 72.7 | ||||
| 69位 | USA | セントルイス・ワシントン大学 | WashU | 72.2 | Hidden Ivies | |
| 70位 | USA | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | UNC | 71.6 | Public Ivy | |
| 71位 | フランス | パリ工科大学 | IP Paris | 71.3 | ||
| 72位 | USA | 南カリフォルニア大学 | USC | 71.0 | Hidden Ivies | |
| 73位 | オーストラリア | オーストラリア国立大学 | ANU | 70.7 | Go8 | |
| オランダ | ライデン大学 | LEI | 70.7 | LERU | ||
| 75位 | USA | ボストン大学 | BU | 70.6 | ||
| 76位 | フランス | ソルボンヌ大学 | 70.4 | LERU | ||
| 77位 | オーストラリア | クイーンズランド大学 | UQ | 70.3 | Go8 | |
| 78位 | 香港 | 香港城市大學 | 城大 | 70.0 | ||
| UK | ブリストル大学 | Bris | 70.0 | Russell Group | ||
| 80位 | USA | パデュー大学 | 69.9 | B1G | ||
| 81位 | オランダ | フローニンゲン大学 | 69.8 | |||
| 82位 | 韓国 | 韓国科学技術院 | KAIST | 69.5 | AEARU | |
| 83位 | オーストラリア | ニューサウスウェールズ大学 | UNSW | 69.1 | Go8 | |
| 84位 | ドイツ | フンボルト大学ベルリン | HU Berlin | 68.0 | German U15 | |
| 香港 | 香港理工大學 | PolyU | 68.0 | |||
| USA | マサチューセッツ大学 | UMass | 68.0 | UMass system | ||
| 87位 | UK | グラスゴー大学 | Glas | 67.8 | Russell Group | |
| USA | ミネソタ大学ツインシティ校 | UMTC | 67.8 | Public Ivy | Minnesota system | |
| 89位 | ドイツ | ボン大学 | 67.6 | German U15 | ||
| 90位 | USA | カリフォルニア大学アーバイン校 | UC Irvine | 67.3 | UC system | Public Ivy |
| USA | ヴァンダービルト大学 | VU | 67.3 | Hidden Ivies | Southern Ivy | |
| 92位 | ドイツ | アーヘン工科大学 | RWTH Aachen | 67.2 | TU9 | |
| 93位 | ドイツ | シャリテ-ベルリン医科大学 | 67.1 | |||
| UK | バーミンガム大学 | Bham | 67.1 | Russell Group | ||
| 95位 | スウェーデン | スウェーデン王立工科大学 | KTH | 66.9 | ||
| スウェーデン | ルンド大学 | 66.9 | LERU | |||
| 97位 | デンマーク | コペンハーゲン大学 | 66.6 | LERU | ||
| 98位 | USA | エモリー大学 | Eagles | 66.3 | Hidden Ivies | Southern Ivy |
| UK | シェフィールド大学 | TUOS | 66.3 | Russell Group | ||
| 100位 | USA | ペンシルベニア州立大学 | Penn State | 66.2 | Public Ivy | |
| ドイツ | テュービンゲン大学 | 66.2 | German U15 | |||
| 102位 | 韓国 | 成均館大學校 | SKKU | 66.1 | ||
| 韓国 | 延世大學校 | Yonsei | 66.1 | SKY | ||
| 104位 | ドイツ | ベルリン自由大学 | FU Berlin | 65.8 | German U15 | |
参照:World University Rankings
参照:THE世界大学ランキング
参照:U.S. News & World Report 2023-2024 University Rankings
訪問者
今日:4/昨日:4
合計:678