| university | 国 | 1å¹´é–“ã®å¦è²» | 4å¹´é–“ã®å¦è²» | 6å¹´é–“ã®å¦è²» |
|---|---|---|---|---|
| 日本ã®ç§ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | 日本 | 333万~783万円 | - | 1998万~4698万円 |
| アメリカã®ç§ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | アメリカ | ç´„900万円 | ç´„3600万円 | - |
| アメリカã®å·žç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | アメリカ | ç´„500万円 | ç´„2000万円 | - |
| カレル大å¦ç¬¬ä¸€åŒ»å¦éƒ¨ | ãƒã‚§ã‚³ | 336万円 | - | 2016万円 |
| イタリアã®ç§ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | イタリア | ç´„300万円 | - | ç´„1800万円 |
| ã‚»ãƒ³ãƒ¡ãƒ«ãƒ¯ã‚¤ã‚¹å¤§å¦ | ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼ | 288万円 | - | 1728万円 |
| ãƒ¯ãƒ«ã‚·ãƒ£ãƒ¯å¤§å¦ | ãƒãƒ¼ãƒ©ãƒ³ãƒ‰ | 257万円 | - | 1542万円 |
| ãƒžã‚µãƒªã‚¯å¤§å¦ | ãƒã‚§ã‚³ | 256万円 | - | 1536万円 |
| ã‚»ã‚²ãƒ‰å¤§å¦ | ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼ | 252万円 | - | 1512万円 |
| ãƒ‡ãƒ–ãƒ¬ãƒ„ã‚§ãƒ³å¤§å¦ | ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼ | 245万円 | - | 1470万円 |
| ペーãƒå¤§å¦ | ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼ | 242万円 | - | 1452万円 |
| カレル大å¦ãƒ•ラデツ・クラーãƒãƒ´ã‚§ãƒ¼æ ¡ | ãƒã‚§ã‚³ | 236万円 | - | 1416万円 |
| ルーマニアã®ç§ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | ルーマニア | 188万円 | - | 1128万円 |
| ãƒ‘ãƒœãƒ«ãƒ»ãƒ¨ã‚»ãƒ•ãƒ»ã‚·ãƒ£ãƒ•ã‚¡ãƒ¼ãƒªã‚¯å¤§å¦ | スãƒãƒã‚ã‚¢ | 183万円 | - | 1100万円 |
| パラツã‚ãƒ¼å¤§å¦ | ãƒã‚§ã‚³ | 175万円 | - | 1050万円 |
| ã‚³ãƒ¡ãƒ‹ã‚¦ã‚¹å¤§å¦ | スãƒãƒã‚ã‚¢ | 167万円 | - | 1000万円 |
| ãƒ—ãƒ¬ãƒ¼ãƒ™ãƒ³åŒ»ç§‘å¤§å¦ | ブルガリア | 133万円 | - | 800万円 |
| ルーマニアã®å›½ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | ルーマニア | 125万円 | - | 750万円 |
| åŒ—äº¬å¤§å¦ | ä¸å›½ | ç´„95万円 | - | ç´„570万円 |
| æ¸©å·žåŒ»ç§‘å¤§å¦ | ä¸å›½ | ç´„58万円 | - | ç´„350万円 |
| ã‚µã‚¦ã‚¹ã‚¦ã‚¨ã‚¹ã‚¿ãƒ³å¤§å¦ | フィリピン | 69万円 | 276万円 | - |
| 日本ã®å›½ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | 日本 | 58万円 | - | 348万円 |
| イタリアã®å›½å…¬ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | イタリア | ç´„30万~50万円 | - | ç´„180万~300万円 |
| 防衛医ã€è‡ªæ²»åŒ» | 日本 | 0円 | - | 0円 |
å‚照:募集è¦é …(ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼å›½ç«‹å¤§å¦åŒ»å¦éƒ¨ï¼‰
å‚照:募集è¦é …(ãƒã‚§ã‚³åŒ»ç§‘大å¦äº‹å‹™å±€ï¼‰
å‚照:å¦è²»ï¼ˆæµ·å¤–医科大å¦äº‹å‹™å±€ï¼‰
å‚照:å¦è²»ï¼ˆã‚¤ã‚¿ãƒªã‚¢åŒ»å¦éƒ¨äºˆå‚™æ ¡ï¼‰
å‚照:å¦è²»ï¼ˆãƒ«ãƒ¼ãƒžãƒ‹ã‚¢åŒ»å¦éƒ¨ç•™å¦äºˆå‚™æ ¡ï¼‰
å‚照:å¦è²»ï¼ˆæ¸©å·žåŒ»ç§‘大妿—¥æœ¬äº‹å‹™æ‰€ï¼‰
å‚照:å¦è²»ï¼ˆåŒ—京大å¦åŒ»å¦éƒ¨ç•™å¦ãƒ—ãƒã‚°ãƒ©ãƒ )
| university | 1å¹´é–“ã®å¦è²» | 4å¹´é–“ã®å¦è²» | 6å¹´é–“ã®å¦è²» | |
|---|---|---|---|---|
| ãƒ–ãƒ©ã‚¦ãƒ³å¤§å¦ | 68,612ドル | 1008万円 | 4032万円 | - |
| コãƒãƒ³ãƒ“ã‚¢å¤§å¦ | 65,524ドル | 963万円 | 3852万円 | - |
| コーãƒãƒ«å¤§å¦ | 65,204ドル | 958万円 | 3832万円 | - |
| ã‚¤ã‚§ãƒ¼ãƒ«å¤§å¦ | 64,700ドル | 951万円 | 3804万円 | - |
| ãƒ€ãƒ¼ãƒˆãƒžã‚¹å¤§å¦ | 63,684ドル | 936万円 | 3744万円 | - |
| ãƒ—ãƒªãƒ³ã‚¹ãƒˆãƒ³å¤§å¦ | 59,710ドル | 877万円 | 3508万円 | - |
| ãƒšãƒ³ã‚·ãƒ«ãƒ™ãƒ‹ã‚¢å¤§å¦ | 58,620ドル | 861万円 | 3444万円 | - |
| ãƒãƒ¼ãƒãƒ¼ãƒ‰å¤§å¦ | 57,246ドル | 841万円 | 3364万円 | - |
| 日本ã®ç§ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | 333万~783万円 | - | 1998万~4698万円 | |
| 日本ã®å›½ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | 58万円 | - | 348万円 | |
| 防衛医ã€è‡ªæ²»åŒ» | 0円 | - | 0円 | |
1ドルï¼147円ã§è¨ˆç®—ã—ã¦ã„ã‚‹
Overall Acceptance Rate→ãƒãƒ¼ãƒãƒ¼ãƒ‰å¤§(一般å¦éƒ¨)åˆæ ¼çއ6%
Legacy(近親者ã«å’æ¥ç”ŸãŒã„ã‚‹å¦ç”Ÿï¼‰â†’ãƒãƒ¼ãƒãƒ¼ãƒ‰å¤§(一般å¦éƒ¨)åˆæ ¼çއ34%
Recruited athletes(スãƒãƒ¼ãƒ„推薦者)→ãƒãƒ¼ãƒãƒ¼ãƒ‰å¤§(一般å¦éƒ¨)åˆæ ¼çއ86%
å‚照:アイビー・リーグå¦è²»
å‚照:ãƒãƒ¼ãƒãƒ¼ãƒ‰å¤§å¦ã®è£å£å…¥å¦ã€ä½•ãŒã„ã‘ãªã„ã®ï¼Ÿ
å‚照:メリット型奨å¦é‡‘ã€ãƒ‹ãƒ¼ãƒ‰åž‹å¥¨å¦é‡‘
å‚照:Legacy admission
å‚照:コãƒå…¥å¦
| æ±æ¬§ | 西欧 | 米国 | アジア | wiki |
|---|---|---|---|---|
| ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼ ブルガリア ルーマニア ãƒã‚§ã‚³ スãƒãƒã‚ã‚¢ ãƒãƒ¼ãƒ©ãƒ³ãƒ‰ | イタリア アメリカ | ä¸å›½ フィリピン | 北米 å—ç±³ オセアニア 䏿± アフリカ | |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/世界ã®åŒ»å¦éƒ¨ã®å¦è²»?
訪å•者
今日:2/昨日:3
åˆè¨ˆ:250