訪å•者
今日:1/昨日:1
åˆè¨ˆ:714
| 首都 | ãƒãƒ¼ãƒž |
|---|---|
| 公用語 | イタリア語 |
| äººå£ | 59,102,091人 |
| å¹³å‡å¹´åŽ | $41,090 (日本ã¯$33,956) |
| 1人当ãŸã‚ŠGDP | $63,080 (日本ã¯$54,677) |
| 医師ã®å¹´åŽ | 172,200ユーム(2,913万円) |
| å ´æ‰€ |
| university | university | 創立 | MED | |
|---|---|---|---|---|
| Humanitas University | ãƒ’ãƒ¥ãƒžãƒ‹ã‚¿ã‚¹å¤§å¦ | ç§ç«‹ | 2014å¹´ | â—¯ |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | ã‚«ãƒˆãƒªã‚«å¤§å¦ | ç§ç«‹ | 1921å¹´ | â—¯ |
| Saint Camillus International University | ãƒ¦ãƒ‹ã‚«ãƒŸãƒ©ã‚¹å¤§å¦ | ç§ç«‹ | 2017å¹´ | â—¯ |
| Università Campus Bio-Medico di Roma | ãƒ“ã‚ªãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚³å¤§å¦ | ç§ç«‹ | 1993å¹´ | â—¯ |
| Vita-Salute San Raffaele University | ã‚µãƒ³ãƒ©ãƒ•ã‚¡ã‚¨ãƒ¬å¤§å¦ | ç§ç«‹ | 1996å¹´ | â—¯ |
| â– :? | 大å¦:? | ç«‹ | å¹´ | â—¯:? |
| â– :? | 大å¦:? | ç«‹ | å¹´ | â—¯:? |
| â– :? | 大å¦:? | ç«‹ | å¹´ | â—¯:? |
| â– :? | 大å¦:? | ç«‹ | å¹´ | â—¯:? |
| â– :? | 大å¦:? | ç«‹ | å¹´ | â—¯:? |
| University of Rome Tor Vergata:? | ãƒˆãƒ«ãƒ´ã‚§ãƒ«ã‚¬ãƒ¼ã‚¿å¤§å¦ | ç«‹ | å¹´ | â—¯ |
| Sapienza University of Rome:? | ã‚µãƒ”ã‚¨ãƒ³ãƒ„ã‚¡å¤§å¦ | ç«‹ | å¹´ | â—¯ |
| University of Turin:? | ãƒˆãƒªãƒŽå¤§å¦ | ç«‹ | å¹´ | â—¯ |
| University of Milano-Bicocca:? | ãƒ“ã‚³ãƒƒã‚«å¤§å¦ | ç«‹ | å¹´ | â—¯ |
| University of Milan:? | ãƒŸãƒ©ãƒŽå¤§å¦ | ç«‹ | å¹´ | â—¯ |
| University of Padua:? | ãƒ‘ãƒ‰ãƒ´ã‚¡å¤§å¦ | ç«‹ | å¹´ | â—¯ |
| University of Bologna:? | ボãƒãƒ¼ãƒ‹ãƒ£å¤§å¦ | ç«‹ | å¹´ | â—¯ |
| â– :? | 大å¦:? | ç«‹ | å¹´ | â—¯:? |
| â– :? | 大å¦:? | ç«‹ | å¹´ | â—¯:? |
å‚照:ヨーãƒãƒƒãƒ‘ã®åŒ»å¦éƒ¨ä¸€è¦§
å‚照:世界ã®åŒ»å¦éƒ¨ä¸€è¦§
2025年医師国家試験内容改訂ã€2026年共用試験(CBT&OSCE)ã®äº‹å‰åˆæ ¼ç¾©å‹™åŒ–ãªã©ã«ã‚ˆã‚Šæµ·å¤–医å¦éƒ¨ã‚’å’æ¥ã—ã¦ã€æ—¥æœ¬ã®åŒ»å¸«å…許をå–å¾—ã™ã‚‹ã®ã¯ã€ä»Šå¾Œã€é›£ã—ããªã£ã¦è¡Œãã¾ã™ã®ã§ã€ã”注æ„下ã•ã„。
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§
訪å•者
今日:1/昨日:1
åˆè¨ˆ:714