#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number,autonum=1,numstep=1,numname=No,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
| 国 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2.067 | 2.070 | 2.144 | 2.228 | 2.193 | 2.187 | 2.176 | 2.134 | 2.105 | 2.099 | 2.168 | 2.198 | 2.187 | 2.101 | 2.050 |
| å°æ¹¾ | 1.996 | 1.978 | 2.024 | 2.009 | 1.964 | 1.923 | 1.937 | 1.848 | 1.808 | 1.800 | 1.814 | 1.789 | 1.696 | 1.588 | 1.568 |
| スイス | 1.964 | 1.972 | 1.981 | 2.006 | 1.991 | 2.029 | 1.995 | 1.976 | 1.940 | 1.913 | 1.952 | 1.956 | 1.891 | 1.828 | 1.792 |
| 韓国 | 1.849 | 1.825 | 1.869 | 1.907 | 1.873 | 1.869 | 1.834 | 1.781 | 1.742 | 1.754 | 1.754 | 1.707 | 1.581 | 1.502 | 1.472 |
| ドイツ | 1.792 | 1.815 | 1.864 | 1.910 | 1.894 | 1.888 | 1.916 | 1.887 | 1.872 | 1.835 | 1.891 | 1.890 | 1.899 | 1.872 | 1.869 |
| シンガãƒãƒ¼ãƒ« | 1.621 | 1.610 | 1.616 | 1.699 | 1.684 | 1.701 | 1.632 | 1.618 | 1.588 | 1.613 | 1.609 | 1.660 | 1.580 | 1.579 | 1.506 |
| ãƒã‚§ã‚³ | 1.595 | 1.613 | 1.674 | 1.669 | 1.664 | 1.628 | 1.633 | 1.630 | 1.638 | 1.626 | 1.658 | 1.650 | 1.660 | 1.590 | 1.531 |
| オーストリア | 1.555 | 1.561 | 1.560 | 1.572 | 1.572 | 1.538 | 1.553 | 1.547 | 1.542 | 1.543 | 1.626 | 1.611 | 1.622 | 1.578 | 1.592 |
| スウェーデン | 1.530 | 1.568 | 1.608 | 1.641 | 1.611 | 1.627 | 1.640 | 1.643 | 1.688 | 1.709 | 1.746 | 1.730 | 1.770 | 1.777 | 1.746 |
| アメリカåˆè¡†å›½ | 1.498 | 1.488 | 1.482 | 1.557 | 1.564 | 1.546 | 1.580 | 1.580 | 1.591 | 1.576 | 1.614 | 1.620 | 1.599 | 1.596 | 1.576 |
| イギリス | 1.497 | 1.474 | 1.481 | 1.504 | 1.489 | 1.490 | 1.495 | 1.499 | 1.520 | 1.525 | 1.594 | 1.596 | 1.628 | 1.612 | 1.604 |
| スãƒãƒ™ãƒ‹ã‚¢ | 1.484 | 1.530 | 1.545 | 1.505 | 1.511 | 1.513 | 1.487 | 1.470 | 1.472 | 1.424 | 1.469 | 1.465 | 1.434 | 1.363 | 1.359 |
| フィンランド | 1.456 | 1.452 | 1.460 | 1.521 | 1.506 | 1.505 | 1.523 | 1.498 | 1.522 | 1.565 | 1.600 | 1.556 | 1.648 | 1.654 | 1.700 |
| ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼ | 1.414 | 1.434 | 1.463 | 1.476 | 1.442 | 1.464 | 1.461 | 1.438 | 1.429 | 1.419 | 1.423 | 1.460 | 1.393 | 1.335 | 1.306 |
| スãƒãƒã‚ã‚¢ | 1.350 | 1.393 | 1.410 | 1.391 | 1.393 | 1.369 | 1.325 | 1.300 | 1.308 | 1.269 | 1.363 | 1.360 | 1.366 | 1.261 | 1.252 |
| フランス | 1.339 | 1.348 | 1.379 | 1.408 | 1.422 | 1.392 | 1.399 | 1.387 | 1.410 | 1.419 | 1.493 | 1.493 | 1.498 | 1.487 | 1.455 |
| アイルランド | 1.306 | 1.251 | 1.240 | 1.267 | 1.323 | 1.300 | 1.334 | 1.302 | 1.290 | 1.297 | 1.376 | 1.379 | 1.361 | 1.373 | 1.346 |
| イタリア | 1.291 | 1.288 | 1.332 | 1.326 | 1.328 | 1.319 | 1.315 | 1.296 | 1.333 | 1.338 | 1.362 | 1.352 | 1.333 | 1.289 | 1.273 |
| イスラエル | 1.284 | 1.243 | 1.231 | 1.216 | 1.196 | 1.207 | 1.205 | 1.216 | 1.247 | 1.241 | 1.217 | 1.243 | 1.181 | 1.147 | 1.192 |
| ベルギー | 1.225 | 1.224 | 1.252 | 1.306 | 1.286 | 1.305 | 1.349 | 1.348 | 1.354 | 1.328 | 1.354 | 1.342 | 1.350 | 1.335 | 1.371 |
}}
| é †ä½ | 国 | 指数 |
|---|---|---|
| 1 | スウェーデン | 1.56 |
| 2 | ドイツ | 1.55 |
| 3 | オーストリア | 1.50 |
| 4 | フィンランド | 1.38 |
| 5 | イタリア | 1.34 |
| 6 | ノルウェー | 1.33 |
| 7 | フランス | 1.24 |
| 8 | トルコ | 1.23 |
| 9 | スペイン | 1.23 |
| 10 | スイス | 1.22 |
| 11 | カナダ | 1.20 |
| 12 | ブラジル | 1.15 |
| 13 | オーストラリア | 1.11 |
| 14 | イギリス | 1.09 |
| 15 | ベルギー | 1.08 |
| 16 | オランダ | 1.08 |
| 17 | ãƒã‚·ã‚¢ | 1.08 |
| 18 | ãƒã‚§ã‚³ | 1.08 |
| 19 | デンマーク | 1.02 |
| 20 | ãƒãƒ¼ãƒ©ãƒ³ãƒ‰ | 1.00 |
| é †ä½ | 国 | 指数 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカåˆè¡†å›½ | 2.52 |
| 2 | イギリス | 2.38 |
| 3 | カナダ | 2.25 |
| 4 | オーストラリア | 2.12 |
| 5 | オランダ | 2.09 |
| 6 | スウェーデン | 2.04 |
| 7 | スイス | 1.98 |
| 8 | ベルギー | 1.96 |
| 9 | アイルランド | 1.92 |
| 10 | イスラエル | 1.87 |
| 11 | デンマーク | 1.79 |
| 12 | オーストリア | 1.71 |
| 13 | ニュージーランド | 1.71 |
| 14 | スペイン | 1.69 |
| 15 | ノルウェー | 1.68 |
| 16 | ドイツ | 1.68 |
| 17 | フランス | 1.65 |
| 18 | フィンランド | 1.59 |
| 19 | イタリア | 1.58 |
| 20 | ブラジル | 1.29 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/経済複雑性指標?
訪å•者
今日:0/昨日:0
åˆè¨ˆ:0