訪å•者
今日:3/昨日:1
åˆè¨ˆ:4815
| 首都 | 北京 |
| 公用語 | ä¸å›½èªž |
| äººå£ | 1,411,750,000人 |
| å¹³å‡å¹´åŽ | $12,541 (日本ã¯$33,950) |
| 一人当ãŸã‚ŠGDP | $23,309 (日本ã¯$52,120) |
| 医師ã®å¹´åŽ | 12万元 (ç´„254万円) |
| å ´æ‰€ | ![]() |
| è¨ç«‹ | 1898å¹´ |
| å¦è²» | 45,000å…ƒ/å¹´(765,000円) |
| 寮費 | 14,600~29,200元/年 (248,200~496,400円) |
| 定員 | 20å |
| å¦éƒ¨ | 医å¦éƒ¨ ç†å¦éƒ¨ æƒ…å ±ãƒ»ã‚¨ãƒ³ã‚¸ãƒ‹ã‚¢ãƒªãƒ³ã‚°ç§‘å¦éƒ¨ 社会科å¦éƒ¨ 人文å¦éƒ¨ |
コメント/ä¸å›½ã®åŒ»å¦éƒ¨2021å¹´2月以å‰
コメント/ä¸å›½ã®åŒ»å¦éƒ¨2021å¹´3月
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§