
※インドãƒã‚·ã‚¢ç‰ã€æ•°å€¤ãŒ1000以上ã®å›½ã¯é™¤ã„ã¦ã„ã¾ã™ã€‚
| 国å | 医師数(万人) | 人å£ï¼ˆä¸‡äººï¼‰ | 何人ã«ä¸€äºº | 医師ã®å¹´åŽ |
|---|---|---|---|---|
| ä¸å›½ | 359.08 | 142,400 | 396.6 | |
| インド | 123.42 | 142,600 | 1155.4 | |
| 米国 | 90.64 | 33,800 | 372.9 | 3,500 |
| ãƒã‚·ã‚¢ | 61.02 | 14,400 | 236.0 | |
| ブラジル | 49.76 | 21,500 | 432.1 | |
| ドイツ | 38.83 | 8,400 | 216.3 | 2,918 |
| メã‚シコ | 35.70 | 12,800 | 358.5 | |
| 日本 | 33.11 | 12,300 | 371.5 | 1,468 |
| イタリア | 31.57 | 5,900 | 186.9 | |
| フランス | 26.64 | 6,500 | 244.0 | |
| イギリス | 23.04 | 6,800 | 295.1 | |
| スペイン | 21.22 | 4,800 | 226.2 | 2,032 |
| トルコ | 20.42 | 8,500 | 416.2 | |
| インドãƒã‚·ã‚¢ | 19.03 | 27,600 | 1450.6 | |
| アルゼンãƒãƒ³ | 17.54 | 4,600 | 262.2 | |
| ãƒãƒ¼ãƒ©ãƒ³ãƒ‰ | 14.15 | 3,700 | 261.6 | |
| 韓国 | 13.78 | 5,100 | 370.1 | 2,079 |
| コãƒãƒ³ãƒ“ã‚¢ | 13.27 | 5,200 | 391.8 | |
| オーストラリア | 11.18 | 2,600 | 232.5 | 3,763 |
| カナダ | 10.89 | 4,000 | 367.2 | |
| ルーマニア | 7.10 | 1,900 | 267.7 | |
| オランダ | 7.00 | 1,800 | 257.2 | 3,872 |
| ペルー | 5.55 | 3,400 | 612.8 | |
| オーストリア | 5.04 | 900 | 178.7 | |
| å—アフリカ | 4.80 | 6,000 | 1249.5 | |
| スウェーデン | 4.69 | 1,050 | 223.8 | |
| ãƒã‚§ã‚³ | 4.58 | 1,050 | 229.2 | |
| ベルギー | 4.16 | 1,170 | 281.2 | |
| スイス | 4.04 | 890 | 220.1 | 9,002 |
| ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼ | 3.47 | 970 | 279.2 | |
| イスラエル | 3.39 | 970 | 286.5 | |
| ブルガリア | 2.98 | 650 | 217.8 | |
| ノルウェー | 2.75 | 540 | 196.7 | 3,668 |
| デンマーク | 2.69 | 590 | 219.0 | 4,163 |
| スãƒãƒã‚ã‚¢ | 2.08 | 540 | 260.2 | |
| アイルランド | 2.01 | 520 | 258.3 | |
| ニュージーランド | 1.90 | 520 | 273.1 | |
| フィンランド | 1.61 | 550 | 341.6 | 3,754 |
| クãƒã‚¢ãƒã‚¢ | 1.55 | 380 | 245.5 | |
| リトアニア | 1.33 | 270 | 203.7 | |
| スãƒãƒ™ãƒ‹ã‚¢ | 0.74 | 210 | 282.6 | 1549 |
| ラトビア | 0.63 | 190 | 301.2 | |
| エストニア | 0.48 | 130 | 272.4 | |
| アイスランド | 0.17 | 39 | 224.8 | 3,439 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/世界å„国ã®åŒ»å¸«æ•°ã¨åŒ»å¸«å‰²åˆ?
訪å•者
今日:3/昨日:2
åˆè¨ˆ:215