| 首都 | ワシントン |
| äººå£ | 327,830,000人 |
| 言語 | 英語 |
| å¹³å‡å¹´åŽ | 575万円 |
| 医師ã®å¹´åŽ | 一般医:1956万円 専門医:3162万円 |
| 年次 | 内容 |
| 1 | 医å¦ã«å¿…è¦ãªåŸºç¤ŽåŒ»å¦ï¼ˆè§£å‰–å¦ï¼Œç”Ÿç†å¦ï¼Œç—…ç†å¦ï¼Œç´°èŒå¦ï¼Œè–¬ç†å¦ï¼Œç”ŸåŒ–å¦ï¼Œãªã©ï¼‰ã‚„診療ã«å¿…è¦ãª Communication skillsã‚„ Ethicsã®å°Žå…¥ |
| 2 | 診æ–å¦ï¼Œè‡¨åºŠåŒ»å¦ |
| 3 | 内科,外科,å°å…科,産婦人科,精神科,救急ãªã©ã®å¿…修科目 |
| 4 | ã¯å°†æ¥è‡ªåˆ†ãŒå¸Œæœ›ã™ã‚‹å°‚門科をé‡ç‚¹çš„ã«å›žã‚‹ |
| é †ä½ | 診療科 | å¹´åŽ |
| 1 | 心臓外科 | $52万5,000(約6,510万円) |
| 2 | 整形外科 | $49万7,000(約6,160万円) |
| 3 | 消化器科 | $45万5,000(約5,640万円) |
| 4 | 泌尿器科 | $41万2,000(約5,110万円) |
| 5 | 皮膚科 | $39万8,000(約4,940万円) |
| 6 | 救急医療 | $34万5,000(約4,280万円) |
| 7 | 一般外科 | $33万9,000(約4,200万円) |
| 8 | 耳鼻咽喉科 | $33万4,000(約4,140万円) |
| 9 | 呼å¸å™¨ç§‘ | $33万1000(約4,110万円) |
| 10 | 循環器内科 | $29万1,000(約3,610万円) |
| 11 | 神経内科 | $27万7,000(約3,440万円) |
| 12 | 産婦人科 | $27万6,000(約3,420万円) |
| 13 | リãƒãƒ“リ | $24万4,000(ç´„3,030万円) |
| 14 | ç·åˆå†…ç§‘ | $23万2,000(約2,880万円) |
| 15 | 精神科 | $22万6,000(約2,800万円) |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šç±³å›½ã§æœ€ã‚‚稼ã医師ãŸã¡ã€€ä¸Šä½15分野ã®å¹´åŽ
最新ã®50件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§