![]()
ワルシャワの高層ビル群 ヴァルソ・タワー 文化科学宮殿 ワルシャワ王宮 ワルシャワ医科大学から徒歩圏内
訪問者
今日:1/昨日:0
合計:332
| university | university | 創立 | 林 | 本橋 | 情報局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawski Uniwersytet Medyczny | ワルシャワ医科大学 | 国立 | 1809年 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Uniwersytet Medyczny w Poznaniu | ポズナン医科大学 | 国立 | 1919年 | ◯ | ||
| Uniwersytet Medyczny w Lublinie | ルブリン医科大学 | 国立 | 1950年 | ◯ | ||
| Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | ヴロツワフ医科大学 | 国立 | 1950年 | ◯ | ||
参照:ヨーロッパの医学部一覧
参照:世界の医学部一覧
| university | 国 | 1年間の学費 | 4年間の学費 | 6年間の学費 |
|---|---|---|---|---|
| 日本の私立医学部 | 日本 | 333万~783万円 | - | 1998万~4698万円 |
| アメリカの私立医学部 | アメリカ | 約900万円 | 約3600万円 | - |
| アメリカの州立医学部 | アメリカ | 約500万円 | 約2000万円 | - |
| カレル大学第一医学部 | チェコ | 336万円 | - | 2016万円 |
| イタリアの私立医学部 | イタリア | 約300万円 | - | 約1800万円 |
| センメルワイス大学 | ハンガリー | 288万円 | - | 1728万円 |
| ワルシャワ大学 | ポーランド | 257万円 | - | 1542万円 |
| マサリク大学 | チェコ | 256万円 | - | 1536万円 |
| セゲド大学 | ハンガリー | 252万円 | - | 1512万円 |
| デブレツェン大学 | ハンガリー | 245万円 | - | 1470万円 |
| ペーチ大学 | ハンガリー | 242万円 | - | 1452万円 |
| カレル大学フラデツ・クラーロヴェー校 | チェコ | 236万円 | - | 1416万円 |
| ルーマニアの私立医学部 | ルーマニア | 188万円 | - | 1128万円 |
| パボル・ヨセフ・シャファーリク大学 | スロバキア | 183万円 | - | 1100万円 |
| パラツキー大学 | チェコ | 175万円 | - | 1050万円 |
| コメニウス大学 | スロバキア | 167万円 | - | 1000万円 |
| プレーベン医科大学 | ブルガリア | 133万円 | - | 800万円 |
| ルーマニアの国立医学部 | ルーマニア | 125万円 | - | 750万円 |
| 北京大学 | 中国 | 約95万円 | - | 約570万円 |
| 温州医科大学 | 中国 | 約58万円 | - | 約350万円 |
| サウスウエスタン大学 | フィリピン | 69万円 | 276万円 | - |
| 日本の国立医学部 | 日本 | 58万円 | - | 348万円 |
| イタリアの国公立医学部 | イタリア | 約30万~50万円 | - | 約180万~300万円 |
| 防衛医、自治医 | 日本 | 0円 | - | 0円 |
参照:募集要項(ハンガリー国立大学医学部)
参照:募集要項(チェコ医科大学事務局)
参照:学費(海外医科大学事務局)
参照:学費(イタリア医学部予備校)
参照:学費(ルーマニア医学部留学予備校)
参照:学費(温州医科大学日本事務所)
参照:学費(北京大学医学部留学プログラム)
| rank | country | university | score |
|---|---|---|---|
| 36位 | 日本 | 東京大学 | 85.8 |
| 57位 | 日本 | 京都大学 | 80.2 |
| 85位 | 日本 | 東京工業大学 | 72.1 |
| 91位 | 日本 | 大阪大学 | 71.0 |
| 109位 | 日本 | 東北大学 | 66.7 |
| 128位 | イタリア | ローマ・ラ・サピエンツァ大学 | 64.9 |
| 138位 | イタリア | ボローニャ大学 | 63.3 |
| 164位 | 日本 | 名古屋大学 | 60.3 |
| 170位 | 日本 | 九州大学 | 59.3 |
| 170位 | 日本 | 北海道大学 | 59.3 |
| 196位 | 日本 | 早稲田大学 | 56.1 |
| 215位 | 日本 | 慶応義塾大学 | 54.5 |
| 233位 | イタリア | パドヴァ大学 | 52.1 |
| 265位 | チェコ | カレル大学 | 49.0 |
| 271位 | ポーランド | ワルシャワ大学 | 48.3 |
| 276位 | イタリア | ミラノ大学 | 48.0 |
| 350位 | 日本 | 筑波大学 | 41.5 |
| 355位 | イタリア | ローマ・トル・ヴェルガータ大学 | 41.2 |
| 379位 | イタリア | ナポリ大学フェデリコ2世 | 39.5 |
| 408位 | イタリア | トリノ大学 | 36.9 |
| 423位 | イタリア | パヴィア大学 | 36.1 |
| 430位 | チェコ | マサリク大学 | 35.7 |
| 461位 | イタリア | サンラファエレ大学 | 33.9 |
| 480位 | 日本 | 広島大学 | 33.2 |
| 482位 | 日本 | 神戸大学 | 33.0 |
| 542位 | イタリア | ビコッカ大学 | 30.3 |
| 553位 | 日本 | 一橋大学 | 29.8 |
| 563位 | ハンガリー | デブレツェン大学 | 29.4 |
| 597位 | ハンガリー | セゲド大学 | 28.3 |
| 668位 | チェコ | パラツキー大学 | 26.3 |
| 680位 | 日本 | 立命館大学 | 25.9 |
| 684位 | スロバキア | コメニウス大学 | 25.8 |
| 697位 | 日本 | 東京医科歯科大学 | 25.1 |
| 741- 750 | イタリア | メッシーナ大学 | |
| ハンガリー | ペーチ大学 | ||
| 791- 800 | 日本 | 千葉大学 | |
| USA | ウェイク・フォレスト大学 | ||
| 801- 850 | 日本 | 東京理科大学 | |
| イタリア | バーリ大学 | ||
| 851- 900 | 日本 | 東京農工大学 | |
| イタリア | カターニア大学 | ||
| 901- 950 | 日本 | 金沢大学 | |
| 日本 | 長崎大学 | ||
| 日本 | 大阪公立大学 | ||
| 951- 1000 | 日本 | 熊本大学 | |
| 日本 | 岡山大学 | ||
| 日本 | 上智大学 | ||
| 1001- 1200 | 日本 | 岐阜大学 | |
| 日本 | 九州工業大学 | ||
| 日本 | 新潟大学 | ||
| 日本 | 立命館アジア太平洋大学 | ||
| 日本 | 東京都立大学 | ||
| 日本 | 横浜市立大学 | ||
| 日本 | 横浜国立大学 | ||
| イタリア | パルマ大学 | ||
| スロバキア | パボル・ヨセフ・シャファーリク大学 | ||
| 1201- 1400 | 日本 | 同志社大学 | |
| 日本 | 群馬大学 | ||
| 日本 | 国際基督教大学 | ||
| 日本 | 鹿児島大学 | ||
| 日本 | 京都工芸繊維大学 | ||
| 日本 | 明治大学 | ||
| 日本 | 名古屋工業大学 | ||
| 日本 | 信州大学 | ||
| 日本 | 東海大学 | ||
| 日本 | 徳島大学 | ||
| 1401- | 日本 | 青山学院大学 | |
| 日本 | 近畿大学 | ||
| 日本 | 立教大学 | ||
| 日本 | 創価大学 | ||
| 日本 | 山口大学 |
参照:QS World University Rankings
参照:QS 世界大学ランキング 2026
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
訪問者
今日:1/昨日:0
合計:332