| rank | country | university | 略称 | score | university group | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | USA | マサチューセッツ工科大学 | MIT | 100 | HYPSM | Ivy Plus |
| 2位 | UK | インペリアル・カレッジ・ロンドン | ICL | 99.4 | Golden triangle | |
| 3位 | USA | スタンフォード大学 | SU | 98.9 | HYPSM | Ivy Plus |
| 4位 | UK | オックスフォード大学 | Oxon | 97.9 | Oxbridge | Golden triangle |
| 5位 | USA | ハーバード大学 | HU | 97.7 | HYPSM | Ivy League |
| 6位 | UK | ケンブリッジ大学 | Cantab | 97.2 | Oxbridge | Golden triangle |
| 7位 | スイス | スイス連邦工科大学チューリッヒ校 | ETH Zurich | 96.7 | LERU | |
| 8位 | シンガポール | シンガポール国立大学 | NUS | 95.9 | ||
| 9位 | UK | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | UCL | 95.8 | Golden triangle | |
| 10位 | USA | カリフォルニア工科大学 | Caltech | 94.3 | Ivy Plus | |
| 11位 | 香港 | 香港大学 | 港大 | 94.2 | 九+校联盟 | 三大 |
| 12位 | シンガポール | 南洋理工大学 | NTU | 93.7 | ||
| 13位 | USA | シカゴ大学 | UChicago | 93.0 | Ivy Plus | |
| 14位 | 中国 | 北京大学 | PKU | 92.6 | 九校联盟 | C9 League |
| 15位 | USA | ペンシルベニア大学 | Penn | 92.5 | Ivy League | |
| 16位 | USA | コーネル大学 | CU | 91.6 | Ivy League | |
| 17位 | 中国 | 清華大学 | THU | 91.2 | 九校联盟 | C9 League |
| USA | カリフォルニア大学バークレー校 | UC Berkeley | 91.2 | UC system | Public Ivy | |
| 19位 | オーストラリア | メルボルン大学 | Unimelb | 90.8 | Go8 | |
| 20位 | オーストラリア | ニューサウスウェールズ大学 | UNSW | 90.7 | Go8 | |
| 21位 | USA | イェール大学 | YU | 90.4 | HYPSM | Ivy League |
| 22位 | スイス | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | EPFL | 90.2 | ||
| ドイツ | ミュンヘン工科大学 | TU Munich | 90.2 | TU9 | ||
| 24位 | USA | ジョンズ・ホプキンズ大学 | JHU | 89.7 | Ivy Plus | |
| 25位 | USA | プリンストン大学 | PU | 89.4 | HYPSM | Ivy League |
| オーストラリア | シドニー大学 | USYD | 89.4 | Go8 | ||
| 27位 | カナダ | マギル大学 | MU | 88.9 | U15 Canada | |
| 28位 | フランス | パリ・シアンス & レットゥル大学 | PSL | 88.6 | ||
| 29位 | カナダ | トロント大学 | U of T | 88.5 | U15 Canada | |
| 30位 | 中国 | 復旦大学 | FDU | 88.4 | 九校联盟 | C9 League |
| 31位 | UK | キングス・カレッジ・ロンドン | KCL | 88.3 | Golden triangle | |
| 32位 | オーストラリア | オーストラリア国立大学 | ANU | 87.4 | Go8 | |
| 香港 | 香港中文大学 | 中大 | 87.4 | 九+校联盟 | 三大 | |
| 34位 | UK | エディンバラ大学 | Edin | 87.2 | Russell Group | |
| 35位 | UK | マンチェスター大学 | Manc | 86.4 | Russell Group | |
| 36位 | オーストラリア | モナシュ大学 | 85.8 | Go8 | ||
| 日本 | 東京大学 | UTokyo | 85.8 | 東京一工 | 旧帝 | |
| 38位 | USA | コロンビア大学 | Columbia | 85.6 | Ivy League | |
| 韓国 | ソウル大学校 | SNU | 85.6 | SKY | ||
| 40位 | カナダ | ブリティッシュコロンビア大学 | UBC | 85.5 | U15 Canada | |
| 41位 | フランス | パリ工科大学 | IP Paris | 85.4 | ||
| 42位 | USA | ノースウェスタン大学 | NU | 85.1 | Ivy Plus | |
| オーストラリア | クイーンズランド大学 | UQ | 85.1 | Go8 | ||
| 44位 | 香港 | 香港科技大学 | HKUST | 84.8 | 九+校联盟 | 三大 |
| 45位 | USA | ミシガン大学 | UMich | 84.7 | Public Ivy | |
| 46位 | USA | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | UCLA | 84.4 | UC system | Public Ivy |
| 47位 | オランダ | デルフト工科大学 | TU Delft | 84.3 | ||
| 中国 | 上海交通大学 | 交大 | 84.3 | 九校联盟 | C9 League | |
| 49位 | 中国 | 浙江大学 | 浙大 | 84.0 | 九校联盟 | C9 League |
| 50位 | 韓国 | 延世大学校 | Yonsei | 82.9 | SKY | |
参照:QS World University Rankings
参照:QS世界大学ランキング
| rank | country | university | 略称 | score | university group | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | UK | オックスフォード大学 | Oxon | 98.5 | Oxbridge | Golden triangle |
| 2位 | USA | マサチューセッツ工科大学 | MIT | 98.1 | HYPSM | Ivy Plus |
| 3位 | USA | ハーバード大学 | HU | 97.7 | HYPSM | Ivy League |
| 4位 | USA | プリンストン大学 | PU | 97.5 | HYPSM | Ivy League |
| 5位 | UK | ケンブリッジ大学 | Cantab | 97.4 | Oxbridge | Golden triangle |
| 6位 | USA | スタンフォード大学 | SU | 97.2 | HYPSM | Ivy Plus |
| 7位 | USA | カリフォルニア工科大学 | Caltech | 96.3 | Ivy Plus | |
| 8位 | USA | カリフォルニア大学バークレー校 | UC Berkeley | 94.5 | UC system | Public Ivy |
| 9位 | UK | インペリアル・カレッジ・ロンドン | ICL | 94.4 | Golden triangle | |
| 10位 | USA | イェール大学 | YU | 94.1 | HYPSM | Ivy League |
| 11位 | スイス | スイス連邦工科大学チューリッヒ校 | ETH Zurich | 93.0 | LERU | |
| 12位 | 中国 | 清華大学 | THU | 92.5 | 九校联盟 | C9 League |
| 13位 | 中国 | 北京大学 | PKU | 92.0 | 九校联盟 | C9 League |
| 14位 | USA | シカゴ大学 | UChicago | 90.9 | Ivy Plus | |
| USA | ペンシルベニア大学 | Penn | 90.9 | Ivy League | ||
| 16位 | USA | ジョンズ・ホプキンズ大学 | JHU | 90.7 | Ivy Plus | |
| 17位 | シンガポール | シンガポール国立大学 | NUS | 89.9 | ||
| 18位 | USA | コロンビア大学 | Columbia | 89.8 | Ivy League | |
| USA | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | UCLA | 89.8 | UC system | Public Ivy | |
| 20位 | USA | コーネル大学 | CU | 89.2 | Ivy League | |
| 21位 | カナダ | トロント大学 | U of T | 88.3 | U15 Canada | |
| 22位 | UK | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | UCL | 87.7 | Golden triangle | |
| USA | ミシガン大学 | UMich | 87.7 | Public Ivy | ||
| 24位 | USA | カーネギーメロン大学 | CMU | 85.7 | ||
| 25位 | USA | ワシントン大学 | UW | 83.8 | Public Ivy | |
| 26位 | ドイツ | ミュンヘン工科大学 | TU Munich | 83.5 | TU9 | |
| 27位 | USA | デューク大学 | Duke | 83.4 | Ivy Plus | |
| 28位 | 日本 | 東京大学 | UTokyo | 83.3 | 東京一工 | 旧帝 |
| 29位 | UK | エディンバラ大学 | Edin | 82.5 | Russell Group | |
| 30位 | シンガポール | 南洋理工大学 | NTU | 81.8 | ||
| 31位 | USA | ノースウェスタン大学 | NU | 81.4 | Ivy Plus | |
| 32位 | スイス | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | EPFL | 80.4 | ||
| 33位 | USA | ニューヨーク大学 | NYU | 80.3 | ||
| 34位 | USA | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | UC San Diego | 79.9 | UC system | Public Ivy |
| 35位 | 香港 | 香港大学 | 港大 | 79.6 | 九+校联盟 | 三大 |
| 36位 | 中国 | 復旦大学 | FDU | 78.8 | 九校联盟 | C9 League |
| UK | キングス・カレッジ・ロンドン | KCL | 78.8 | Golden triangle | ||
| 38位 | ドイツ | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | LMU Munich | 78.7 | ||
| 39位 | オーストラリア | メルボルン大学 | Unimelb | 78.4 | Go8 | |
| 40位 | USA | ジョージア工科大学 | Georgia Tech | 78.3 | ||
| 41位 | カナダ | ブリティッシュコロンビア大学 | UBC | 77.8 | U15 Canada | |
| 42位 | フランス | パリ・シアンス & レットゥル大学 | PSL | 77.7 | ||
| 43位 | ベルギー | ルーヴェン・カトリック大学 | KU Leuven | 77.0 | ||
| 44位 | 香港 | 香港中文大学 | 中大 | 76.8 | 九+校联盟 | 三大 |
| 45位 | カナダ | マギル大学 | MU | 76.7 | U15 Canada | |
| 46位 | USA | イリノイ大学アーバナシャンペーン校 | UIUC | 76.5 | Public Ivy | |
| 47位 | ドイツ | ハイデルベルク大学 | 76.2 | German U15 | ||
| 中国 | 浙江大学 | 浙大 | 76.2 | 九校联盟 | C9 League | |
| 49位 | スウェーデン | Karolinska Institutet | KI | 76.1 | ||
| 50位 | UK | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス | LSE | 75.9 | Golden triangle | |
| USA | テキサス大学オースティン校 | UT Austin | 75.9 | Public Ivy | ||
参照:World University Rankings
参照:THE世界大学ランキング
参照:U.S. News & World Report 2023-2024 University Rankings
訪問者
今日:1/昨日:4
合計:675