:max_bytes(150000):strip_icc():format(webp)/TAL-dc-lead-image-WDCTG1223-dea2e651476348bb8e249882f63909ed.jpg)
United States Capitol  アメリカåˆè¡†å›½è°ä¼šè°äº‹å ‚
訪å•者
今日:5/昨日:4
åˆè¨ˆ:3623
| 首都 | ワシントンD.C. |
|---|---|
| 言語 | 英語 |
| äººå£ | 334,914,895人 |
| å¹³å‡å¹´åŽ | $86,601 (日本ã¯$32,859) |
| 医師ã®å¹´åŽ | $249,000〜$619,000 (ç´„3,937万円〜約9,786万円) |
| university | 1å¹´é–“ã®å¦è²» | 4å¹´é–“ã®å¦è²» | 6å¹´é–“ã®å¦è²» | |
|---|---|---|---|---|
| ãƒ–ãƒ©ã‚¦ãƒ³å¤§å¦ | 68,612ドル | 1008万円 | 4032万円 | - |
| コãƒãƒ³ãƒ“ã‚¢å¤§å¦ | 65,524ドル | 963万円 | 3852万円 | - |
| コーãƒãƒ«å¤§å¦ | 65,204ドル | 958万円 | 3832万円 | - |
| ã‚¤ã‚§ãƒ¼ãƒ«å¤§å¦ | 64,700ドル | 951万円 | 3804万円 | - |
| ãƒ€ãƒ¼ãƒˆãƒžã‚¹å¤§å¦ | 63,684ドル | 936万円 | 3744万円 | - |
| ãƒ—ãƒªãƒ³ã‚¹ãƒˆãƒ³å¤§å¦ | 59,710ドル | 877万円 | 3508万円 | - |
| ãƒšãƒ³ã‚·ãƒ«ãƒ™ãƒ‹ã‚¢å¤§å¦ | 58,620ドル | 861万円 | 3444万円 | - |
| ãƒãƒ¼ãƒãƒ¼ãƒ‰å¤§å¦ | 57,246ドル | 841万円 | 3364万円 | - |
| 日本ã®ç§ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | 333万~783万円 | - | 1998万~4698万円 | |
| 日本ã®å›½ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | 58万円 | - | 348万円 | |
| 防衛医ã€è‡ªæ²»åŒ» | 0円 | - | 0円 | |
1ドルï¼147円ã§è¨ˆç®—ã—ã¦ã„ã‚‹
Overall Acceptance Rate→ãƒãƒ¼ãƒãƒ¼ãƒ‰å¤§(一般å¦éƒ¨)åˆæ ¼çއ6%
Legacy(近親者ã«å’æ¥ç”ŸãŒã„ã‚‹å¦ç”Ÿï¼‰â†’ãƒãƒ¼ãƒãƒ¼ãƒ‰å¤§(一般å¦éƒ¨)åˆæ ¼çއ34%
Dean and Director's Interest List(å¦éƒ¨é•·ã®æŽ¨è–¦ãƒªã‚¹ãƒˆã«å…¥ã‚‹ã‚ˆã†ãªãŠé‡‘æŒã¡ã‹æœ‰å人)→ãƒãƒ¼ãƒãƒ¼ãƒ‰å¤§(一般å¦éƒ¨)åˆæ ¼çއ42%
Child of Faculty or Staff(教授ç‰ã®å¤§å¦é–¢ä¿‚者ã®åæ¯ï¼‰â†’ãƒãƒ¼ãƒãƒ¼ãƒ‰å¤§(一般å¦éƒ¨)åˆæ ¼çއ47%
Recruited athletes(スãƒãƒ¼ãƒ„推薦)→ãƒãƒ¼ãƒãƒ¼ãƒ‰å¤§(一般å¦éƒ¨)åˆæ ¼çއ86%
å‚照:アイビー・リーグå¦è²»
å‚照:Tuition and Fees
å‚照:ãƒãƒ¼ãƒãƒ¼ãƒ‰å¤§å¦ã®è£å£å…¥å¦ã€ä½•ãŒã„ã‘ãªã„ã®ï¼Ÿ
å‚照:メリット型奨å¦é‡‘ã€ãƒ‹ãƒ¼ãƒ‰åž‹å¥¨å¦é‡‘
å‚照:Legacy admission
å‚照:コãƒå…¥å¦
| university | 国 | 1å¹´é–“ã®å¦è²» | 6å¹´é–“ã®å¦è²» |
|---|---|---|---|
| 日本ã®ç§ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | 日本 | 333万~783万円 | 1998万~4698万円 |
| アメリカã®ç§ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | アメリカ | ç´„900万円 | ç´„3600万円(4年間) |
| アメリカã®å·žç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | アメリカ | ç´„500万円 | ç´„2000万円(4年間) |
| カレル大å¦ç¬¬ä¸€åŒ»å¦éƒ¨ | ãƒã‚§ã‚³ | 336万円 | 2016万円 |
| イタリアã®ç§ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | イタリア | ç´„300万円 | ç´„1800万円 |
| ã‚»ãƒ³ãƒ¡ãƒ«ãƒ¯ã‚¤ã‚¹å¤§å¦ | ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼ | 288万円 | 1728万円 |
| ãƒ¯ãƒ«ã‚·ãƒ£ãƒ¯å¤§å¦ | ãƒãƒ¼ãƒ©ãƒ³ãƒ‰ | 257万円 | 1542万円 |
| ãƒžã‚µãƒªã‚¯å¤§å¦ | ãƒã‚§ã‚³ | 256万円 | 1536万円 |
| ã‚»ã‚²ãƒ‰å¤§å¦ | ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼ | 252万円 | 1512万円 |
| ãƒ‡ãƒ–ãƒ¬ãƒ„ã‚§ãƒ³å¤§å¦ | ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼ | 245万円 | 1470万円 |
| ペーãƒå¤§å¦ | ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼ | 242万円 | 1452万円 |
| カレル大å¦ãƒ•ラデツ・クラーãƒãƒ´ã‚§ãƒ¼æ ¡ | ãƒã‚§ã‚³ | 236万円 | 1416万円 |
| ルーマニアã®ç§ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | ルーマニア | 188万円 | 1128万円 |
| ãƒ‘ãƒœãƒ«ãƒ»ãƒ¨ã‚»ãƒ•ãƒ»ã‚·ãƒ£ãƒ•ã‚¡ãƒ¼ãƒªã‚¯å¤§å¦ | スãƒãƒã‚ã‚¢ | 183万円 | 1100万円 |
| パラツã‚ãƒ¼å¤§å¦ | ãƒã‚§ã‚³ | 175万円 | 1050万円 |
| ã‚³ãƒ¡ãƒ‹ã‚¦ã‚¹å¤§å¦ | スãƒãƒã‚ã‚¢ | 167万円 | 1000万円 |
| ãƒ—ãƒ¬ãƒ¼ãƒ™ãƒ³åŒ»ç§‘å¤§å¦ | ブルガリア | 133万円 | 800万円 |
| ルーマニアã®å›½ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | ルーマニア | 125万円 | 750万円 |
| åŒ—äº¬å¤§å¦ | ä¸å›½ | ç´„95万円 | ç´„570万円 |
| æ¸©å·žåŒ»ç§‘å¤§å¦ | ä¸å›½ | ç´„58万円 | ç´„350万円 |
| 日本ã®å›½ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | 日本 | 58万円 | 348万円 |
| イタリアã®å›½å…¬ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | イタリア | ç´„30万~50万円 | ç´„180万~300万円 |
| 防衛医ã€è‡ªæ²»åŒ» | 日本 | 0円 | 0円 |
å‚照:募集è¦é …(ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼å›½ç«‹å¤§å¦åŒ»å¦éƒ¨ï¼‰
å‚照:募集è¦é …(ãƒã‚§ã‚³åŒ»ç§‘大å¦äº‹å‹™å±€ï¼‰
å‚照:å¦è²»ï¼ˆæµ·å¤–医科大å¦äº‹å‹™å±€ï¼‰
å‚照:å¦è²»ï¼ˆã‚¤ã‚¿ãƒªã‚¢åŒ»å¦éƒ¨äºˆå‚™æ ¡ï¼‰
å‚照:å¦è²»ï¼ˆãƒ«ãƒ¼ãƒžãƒ‹ã‚¢åŒ»å¦éƒ¨ç•™å¦äºˆå‚™æ ¡ï¼‰
å‚照:å¦è²»ï¼ˆæ¸©å·žåŒ»ç§‘大妿—¥æœ¬äº‹å‹™æ‰€ï¼‰
å‚照:å¦è²»ï¼ˆåŒ—京大å¦åŒ»å¦éƒ¨ç•™å¦ãƒ—ãƒã‚°ãƒ©ãƒ )
| 年次 | 内容 |
| 1 | 医å¦ã«å¿…è¦ãªåŸºç¤ŽåŒ»å¦ï¼ˆè§£å‰–å¦ï¼Œç”Ÿç†å¦ï¼Œç—…ç†å¦ï¼Œç´°èŒå¦ï¼Œè–¬ç†å¦ï¼Œç”ŸåŒ–å¦ï¼Œãªã©ï¼‰ã‚„診療ã«å¿…è¦ãª Communication skillsã‚„ Ethicsã®å°Žå…¥ |
| 2 | 診æ–å¦ï¼Œè‡¨åºŠåŒ»å¦ |
| 3 | 内科,外科,å°å…科,産婦人科,精神科,救急ãªã©ã®å¿…修科目 |
| 4 | å°†æ¥è‡ªåˆ†ãŒå¸Œæœ›ã™ã‚‹å°‚門科をé‡ç‚¹çš„ã«å›žã‚‹ |
2024å¹´ã®ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿
| № | 診療科 | $ | 万円 |
|---|---|---|---|
| 1 | å½¢æˆå¤–ç§‘ | 619,000 | 9,786 |
| 2 | 整形外科 | 573,000 | 9,059 |
| 3 | å¿ƒè‡“ç—…å¦ | 507,000 | 8,015 |
| 4 | 泌尿器科 | 506,000 | 8,000 |
| 5 | 消化器科 | 501,000 | 7,921 |
| 6 | 耳鼻咽喉科 | 485,000 | 7,668 |
| 7 | 放射線科 | 483,000 | 7,636 |
| 8 | è…«ç˜å¦ | 463,000 | 7,320 |
| 9 | 麻酔科 | 448,000 | 7,083 |
| 10 | 皮膚科 | 443,000 | 7,004 |
| 11 | 外科 | 412,000 | 6,514 |
| 12 | 救命救急 | 406,000 | 6,419 |
| 13 | 眼科 | 388,000 | 6,134 |
| 14 | 呼å¸å™¨å†…ç§‘ | 378,000 | 5,976 |
| 15 | 救急医療 | 352,000 | 5,565 |
| 16 | ç—…ç†å¦ | 339,000 | 5,359 |
| 17 | 産婦人科 | 337,000 | 5,328 |
| 18 | 神経内科 | 313,000 | 4,948 |
| 19 | 腎臓内科 | 312,000 | 4,933 |
| 20 | 精神科 | 309,000 | 4,885 |
| 21 | リãƒãƒ“リ | 306,000 | 4,838 |
| 22 | アレルギー | 282,000 | 4,458 |
| 23 | リウマム| 281,000 | 4,442 |
| 24 | 内科 | 273,000 | 4,316 |
| 25 | ç³–å°¿ç—…å†…åˆ†æ³Œå¦ | 267,000 | 4,221 |
| 26 | 感染症 | 262,000 | 4,142 |
| 27 | å®¶åºåŒ»å¦ | 255,000 | 4,031 |
| 28 | å°å…ç§‘ | 251,000 | 3,968 |
| 29 | 公衆衛生 | 249,000 | 3,937 |
å‚考文献:Kaplan
米国ã®è‡¨åºŠåŒ»å¦æ•™è‚²ã‹ã‚‰å¦ã¶ã¹ãã“ã¨ï¼šé…力ã‚る教育環境ã®å»ºè¨
å‚照:List of higher education associations and alliances
å‚照:世界大å¦ãƒ©ãƒ³ã‚ング
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§
訪å•者
今日:5/昨日:4
åˆè¨ˆ:3623