訪å•者
今日:3/昨日:1
åˆè¨ˆ:4815
| 首都 | 北京 |
|---|---|
| 公用語 | ä¸å›½èªž |
| äººå£ | 1,411,750,000人 |
| å¹³å‡å¹´åŽ | $12,969 (日本ã¯$32,859) |
| 1人当ãŸã‚ŠGDP | $26,310 (日本ã¯$53,059) |
| 医師ã®å¹´åŽ | 12万元 (267万円) |
| å ´æ‰€ | ![]() |
| å¤§å¦ | コース | ç•™å¦ç”Ÿæž | HSKè¦ä»¶ | IELTSè¦ä»¶ | GPAè¦ä»¶ | å¹´é½¢è¦ä»¶ | 1å¹´é–“ã®å¦è²» | 6å¹´é–“ã®å¦è²» | web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大å¦åŒ»å¦éƒ¨ | 長期ä¸å›½èªžã‚³ãƒ¼ã‚¹ | ç•™å¦ç”Ÿæž ?å ãƒ¢ãƒ³ã‚´ãƒ«å›½ç± 20å æ—¥æœ¬å›½ç± 15å | 5級(本科) 4級(予科) | 18〜28æ³ | ç´„95万円 | ç´„570万円 | â—¯ | â—¯ | ||
| 復旦大å¦åŒ»å¦éƒ¨ | 長期ä¸å›½èªžã‚³ãƒ¼ã‚¹ | 18〜30æ³ | ç´„84万円 | ç´„504万円 | ||||||
| é¦–éƒ½åŒ»ç§‘å¤§å¦ | 長期ä¸å›½èªžã‚³ãƒ¼ã‚¹ | 18〜25æ³ | ç´„84万円 | ç´„504万円 | ||||||
| è¯ä¸ç§‘技大å¦åŒæ¸ˆåŒ»å¦é™¢ | 長期ä¸å›½èªžã‚³ãƒ¼ã‚¹ | ç´„66万円 | ç´„396万円 | |||||||
| å—äº¬åŒ»ç§‘å¤§å¦ | 長期ä¸å›½èªžã‚³ãƒ¼ã‚¹ | ç´„60万円 | ç´„360万円 | |||||||
| 上海交通大å¦åŒ»å¦éƒ¨ | 長期ä¸å›½èªžã‚³ãƒ¼ã‚¹ | ç´„58万円 | ç´„348万円 | |||||||
| 剿ž—大å¦åŒ»å¦éƒ¨ | 長期ä¸å›½èªžã‚³ãƒ¼ã‚¹ | ç´„50万円 | ç´„300万円 | |||||||
| 復旦大å¦åŒ»å¦éƒ¨ | MBBSコース | ç•™å¦ç”Ÿæž 100å | 6.5 | B | 18〜30æ³ | ç´„150万円 | ç´„916万円 | |||
| 上海交通大å¦åŒ»å¦éƒ¨ | MBBSコース | ç´„150万円 | ç´„900万円 | |||||||
| é¦–éƒ½åŒ»ç§‘å¤§å¦ | MBBSコース | ç•™å¦ç”Ÿæž 100å | 6.0 | B | 18〜25æ³ | ç´„100万円 | ç´„610万円 | |||
| å¤©æ´¥åŒ»ç§‘å¤§å¦ | MBBSコース | ç•™å¦ç”Ÿæž 100å | 6.0 | B | 18〜25æ³ | ç´„98万円 | ç´„590万円 | |||
| åŒæ¸ˆå¤§å¦ | MBBSコース | ç•™å¦ç”Ÿæž 60å | 6.5 | - | 18〜25æ³ | ç´„92万円 | ç´„550万円 | |||
| ä¸å±±å¤§å¦åŒ»å¦éƒ¨ | MBBSコース | ç´„90万円 | ç´„540万円 | |||||||
| å››å·å¤§å¦è¯è¥¿åŒ»å¦éƒ¨ | MBBSコース | ç´„90万円 | ç´„540万円 | |||||||
| 浙江大å¦åŒ»å¦éƒ¨ | MBBSコース | ç´„85.6万円 | ç´„514万円 | |||||||
| è¥¿å®‰äº¤é€šå¤§å¦ | MBBSコース | ç•™å¦ç”Ÿæž 100å | 6.0 | B | 18〜25æ³ | ç´„82万円 | ç´„490万円 | |||
| è¯ä¸ç§‘技大å¦åŒæ¸ˆåŒ»å¦é™¢ | MBBSコース | ç´„80万円 | ç´„480万円 | |||||||
| å—äº¬åŒ»ç§‘å¤§å¦ | MBBSコース | ç´„68万円 | ç´„408万円 | |||||||
| 剿ž—大å¦åŒ»å¦éƒ¨ | MBBSコース | ç´„66万円 | ç´„396万円 | |||||||
| æ²³åŒ—åŒ»ç§‘å¤§å¦ | MBBSコース | ç•™å¦ç”Ÿæž 60å | 6.5 | B | 18〜25æ³ | ç´„62万円 | ç´„370万円 | |||
| æ¸©å·žåŒ»ç§‘å¤§å¦ | MBBSコース | ç•™å¦ç”Ÿæž 100å æ—¥æœ¬å›½ç± ?å | 6.0 | - | 18〜30æ³ | ç´„58万円 | ç´„350万円 | â—¯ | ||
| 北è¯å¤§å¦ | MBBSコース | ç•™å¦ç”Ÿæž 40å | 6.0 | B | 18〜30æ³ | ç´„43万円 | ç´„260万円 | |||
å‚ç…§ï¼šæ¸©å·žåŒ»ç§‘å¤§å¦æ—¥æœ¬äº‹å‹™æ‰€
å‚照:北京大å¦åŒ»å¦éƒ¨ç•™å¦ãƒ—ãƒã‚°ãƒ©ãƒ (ISI国際å¦é™¢ï¼‰
å‚照:ãŠã™ã™ã‚ã®ä¸å›½åŒ»å¦éƒ¨
å‚照:募集è¦é …(北京大å¦åŒ»å¦éƒ¨ç•™å¦ãƒ—ãƒã‚°ãƒ©ãƒ )
温州医科大å¦ã¯ã€è‹±èªžã§å¦ã¶åŒ»å¦å£«ï¼ˆMBBS)課程ãŒã‚る。
WMU SIS(温州医科大å¦ã®å›½é𛿕™è‚²å¦é™¢ï¼‰ã®å ´åˆã€å¹´é–“å¦è²»ã¯æ—¥æœ¬ã®å›½ç«‹å¤§å¦åŒ»å¦éƒ¨ä¸¦ã®ç´„60万円ã§ã€ç”Ÿæ´»è²»ã‚‚高é¡ã«ãªã‚‰ãªã„。ã¾ãŸã€WMU SIS(温州医科大å¦ã®å›½é𛿕™è‚²å¦é™¢ï¼‰ã¯å‡ºé¡˜ã«éš›ã—æ•°å¦ã®è©¦é¨“ã¯ãªãã€è‹±èªžã«åŠ ãˆã€åŸºç¤Žçš„ãªç‰©ç†ã€åŒ–å¦ã€ç”Ÿç‰©ã®è©¦é¨“ã¨ãªã‚‹ã€‚6å¹´é–“ã®å¦è²»ã¯ã€ç´„350万円ã§ã‚る。
| CEFR | IELTS | TOEICテスト | 英検 | TOEFLiBTテスト |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 7.0〜7.5 | 940〜990 | 1級 | 95〜105 |
| B2 | 6.0〜6.5 | 800〜940 | 準1級〜1級 | 72〜94 |
| B1〜B2 | 5.0〜5.5 | 600〜800 | 2級〜準1級 | 55〜71 |
| B1 | 4.0〜4.5 | 410〜600 | 2級 | 43〜54 |
å‚照:IELTS 6.5ã®ãƒ¬ãƒ™ãƒ«
| HSK | 試験ã®ç¨‹åº¦ | 語彙é‡ã®ç›®å®‰ |
|---|---|---|
| 6ç´š | ä¸å›½èªžã®æƒ…å ±ã‚’ã‚¹ãƒ ãƒ¼ã‚ºã«èªã‚“ã りèžã„ãŸã‚Šã™ã‚‹ã“ã¨ãŒã§ãã€ ä¼šè©±ã‚„æ–‡ç« ã«ã‚ˆã‚Šã€è‡ªåˆ†ã®è¦‹è§£ã‚’æµæš¢ã«è¡¨ç¾ã™ã‚‹ã“ã¨ãŒã§ãる。 | 5000語以上ã®å¸¸ç”¨ä¸å›½èªžå˜èªž |
| 5ç´š | ä¸å›½èªžã®æ–°èžãƒ»é›‘誌をèªã‚“ã りã€ä¸å›½èªžã®ãƒ†ãƒ¬ãƒ“ã‚„æ˜ ç”»ã‚’é‘‘è³žã™ã‚‹ã“ã¨ãŒã§ã〠ä¸å›½èªžã‚’用ã„ã¦æ¯”較的整ã£ãŸã‚¹ãƒ”ーãƒã‚’行ã†ã“ã¨ãŒã§ãる。 | 2500語程度ã®å¸¸ç”¨ä¸å›½èªžå˜èªž |
| 4ç´š | ä¸å›½èªžã‚’用ã„ã¦åºƒç¯„囲ã®è©±é¡Œã«ã¤ã„ã¦ä¼šè©±ãŒã§ã〠ä¸å›½èªžã‚’æ¯å›½èªžã¨ã™ã‚‹ç›¸æ‰‹ã¨æ¯”è¼ƒçš„æµæš¢ã«ã‚³ãƒŸãƒ¥ãƒ‹ã‚±ãƒ¼ã‚·ãƒ§ãƒ³ã‚’ã¨ã‚‹ã“ã¨ãŒã§ãる。 | 1200語程度ã®å¸¸ç”¨ä¸å›½èªžå˜èªž |
| 3ç´š | 生活・å¦ç¿’・仕事ãªã©ã®å ´é¢ã§åŸºæœ¬çš„ãªã‚³ãƒŸãƒ¥ãƒ‹ã‚±ãƒ¼ã‚·ãƒ§ãƒ³ã‚’ã¨ã‚‹ã“ã¨ãŒã§ã〠ä¸å›½æ—…行ã®éš›ã«ã‚‚大部分ã®ã“ã¨ã«å¯¾å¿œã§ãる。 | 600語程度ã®åŸºç¤Žå¸¸ç”¨ä¸å›½èªžåŠã³ãれã«ç›¸å¿œã™ã‚‹æ–‡æ³•çŸ¥è˜ |
| 2ç´š | ä¸å›½èªžã‚’用ã„ãŸç°¡å˜ãªæ—¥å¸¸ä¼šè©±ã‚’行ã†ã“ã¨ãŒã§ãã€åˆç´šä¸å›½èªžå„ªç§€ãƒ¬ãƒ™ãƒ«ã«åˆ°é”ã—ã¦ã„る。 大å¦ã®ç¬¬äºŒå¤–国語ã«ãŠã‘る第一年度履修程度。 | 300語程度ã®åŸºç¤Žå¸¸ç”¨ä¸å›½èªžåŠã³ãれã«ç›¸å¿œã™ã‚‹æ–‡æ³•çŸ¥è˜ |
| 1ç´š | ä¸å›½èªžã®éžå¸¸ã«ç°¡å˜ãªå˜èªžã¨ãƒ•レーズをç†è§£ã€ä½¿ç”¨ã™ã‚‹ã“ã¨ãŒã§ãる。 大å¦ã®ç¬¬äºŒå¤–国語ã«ãŠã‘ã‚‹ç¬¬ä¸€å¹´åº¦å‰æœŸå±¥ä¿®ç¨‹åº¦ã€‚ | 150語程度ã®åŸºç¤Žå¸¸ç”¨ä¸å›½èªžåŠã³ãれã«ç›¸å¿œã™ã‚‹æ–‡æ³•çŸ¥è˜ |
å‚照:HSK å„ç´šã®ç´¹ä»‹
| ç´š | 試験ã®ç¨‹åº¦ | 語彙é‡ã®ç›®å®‰ |
|---|---|---|
| 高級 | ä¸å›½èªžå…¨èˆ¬ã«ã‚ãŸã‚‹é«˜åº¦ãªé‹ç”¨èƒ½åŠ›ã‚’æœ‰ã—ã€æµæš¢ã«è‡ªåˆ†ã®æ„見を表ç¾ã™ã‚‹ã“ã¨ãŒã§ãる。 週ã«2~3時間ã®ä¸å›½èªžå¦ç¿’ã‚’2年以上行ã£ãŸå¦ç¿’者ã«é©ã—ã¦ã„る。 | 3000語å‰å¾Œã®ä¸€èˆ¬å¸¸ç”¨èªžå½™åŠã³ãれã«ç›¸å¿œã™ã‚‹æ–‡æ³•çŸ¥è˜ |
| ä¸ç´š | ä¸å›½èªžã‚’æ¯å›½èªžã¨ã™ã‚‹äººãŸã¡ã¨æµæš¢ã«ä¼šè©±ã‚’ã™ã‚‹ã“ã¨ãŒã§ãる。 週ã«2~3時間ã®ä¸å›½èªžå¦ç¿’ã‚’2年程度行ã£ãŸå¦ç¿’者ã«é©ã—ã¦ã„る。 | 900語å‰å¾Œã®ä¸€èˆ¬å¸¸ç”¨èªžå½™åŠã³ãれã«ç›¸å¿œã™ã‚‹æ–‡æ³•çŸ¥è˜ |
| åˆç´š | ä¸å›½èªžã®åŸºæœ¬çš„ãªæ—¥å¸¸ä¼šè©±ã‚’行ã†ã“ã¨ãŒã§ãる。 週ã«2~3時間ã®ä¸å›½èªžå¦ç¿’ã‚’åŠå¹´ã‹ã‚‰1年程度行ã£ãŸå¦ç¿’者ã«é©ã—ã¦ã„る。 | 200語å‰å¾Œã®æ—¥å¸¸ç”Ÿæ´»èªžå½™åŠã³ãれã«ç›¸å½“ã™ã‚‹æ–‡æ³•çš„çŸ¥è˜ |
å‚照:HSK å„ç´šã®ç´¹ä»‹
| university | 国 | 1å¹´é–“ã®å¦è²» | 4å¹´é–“ã®å¦è²» | 6å¹´é–“ã®å¦è²» |
|---|---|---|---|---|
| 日本ã®ç§ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | 日本 | 333万~783万円 | - | 1998万~4698万円 |
| アメリカã®ç§ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | アメリカ | ç´„900万円 | ç´„3600万円 | - |
| アメリカã®å·žç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | アメリカ | ç´„500万円 | ç´„2000万円 | - |
| カレル大å¦ç¬¬ä¸€åŒ»å¦éƒ¨ | ãƒã‚§ã‚³ | 336万円 | - | 2016万円 |
| イタリアã®ç§ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | イタリア | ç´„300万円 | - | ç´„1800万円 |
| ã‚»ãƒ³ãƒ¡ãƒ«ãƒ¯ã‚¤ã‚¹å¤§å¦ | ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼ | 288万円 | - | 1728万円 |
| ãƒ¯ãƒ«ã‚·ãƒ£ãƒ¯å¤§å¦ | ãƒãƒ¼ãƒ©ãƒ³ãƒ‰ | 257万円 | - | 1542万円 |
| ãƒžã‚µãƒªã‚¯å¤§å¦ | ãƒã‚§ã‚³ | 256万円 | - | 1536万円 |
| ã‚»ã‚²ãƒ‰å¤§å¦ | ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼ | 252万円 | - | 1512万円 |
| ãƒ‡ãƒ–ãƒ¬ãƒ„ã‚§ãƒ³å¤§å¦ | ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼ | 245万円 | - | 1470万円 |
| ペーãƒå¤§å¦ | ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼ | 242万円 | - | 1452万円 |
| カレル大å¦ãƒ•ラデツ・クラーãƒãƒ´ã‚§ãƒ¼æ ¡ | ãƒã‚§ã‚³ | 236万円 | - | 1416万円 |
| ルーマニアã®ç§ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | ルーマニア | 188万円 | - | 1128万円 |
| ãƒ‘ãƒœãƒ«ãƒ»ãƒ¨ã‚»ãƒ•ãƒ»ã‚·ãƒ£ãƒ•ã‚¡ãƒ¼ãƒªã‚¯å¤§å¦ | スãƒãƒã‚ã‚¢ | 183万円 | - | 1100万円 |
| パラツã‚ãƒ¼å¤§å¦ | ãƒã‚§ã‚³ | 175万円 | - | 1050万円 |
| ã‚³ãƒ¡ãƒ‹ã‚¦ã‚¹å¤§å¦ | スãƒãƒã‚ã‚¢ | 167万円 | - | 1000万円 |
| ãƒ—ãƒ¬ãƒ¼ãƒ™ãƒ³åŒ»ç§‘å¤§å¦ | ブルガリア | 133万円 | - | 800万円 |
| ルーマニアã®å›½ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | ルーマニア | 125万円 | - | 750万円 |
| åŒ—äº¬å¤§å¦ | ä¸å›½ | ç´„95万円 | - | ç´„570万円 |
| æ¸©å·žåŒ»ç§‘å¤§å¦ | ä¸å›½ | ç´„58万円 | - | ç´„350万円 |
| ã‚µã‚¦ã‚¹ã‚¦ã‚¨ã‚¹ã‚¿ãƒ³å¤§å¦ | フィリピン | 69万円 | 276万円 | - |
| 日本ã®å›½ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | 日本 | 58万円 | - | 348万円 |
| イタリアã®å›½å…¬ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | イタリア | ç´„30万~50万円 | - | ç´„180万~300万円 |
| 防衛医ã€è‡ªæ²»åŒ» | 日本 | 0円 | - | 0円 |
å‚照:募集è¦é …(ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼å›½ç«‹å¤§å¦åŒ»å¦éƒ¨ï¼‰
å‚照:募集è¦é …(ãƒã‚§ã‚³åŒ»ç§‘大å¦äº‹å‹™å±€ï¼‰
å‚照:å¦è²»ï¼ˆæµ·å¤–医科大å¦äº‹å‹™å±€ï¼‰
å‚照:å¦è²»ï¼ˆã‚¤ã‚¿ãƒªã‚¢åŒ»å¦éƒ¨äºˆå‚™æ ¡ï¼‰
å‚照:å¦è²»ï¼ˆãƒ«ãƒ¼ãƒžãƒ‹ã‚¢åŒ»å¦éƒ¨ç•™å¦äºˆå‚™æ ¡ï¼‰
å‚照:å¦è²»ï¼ˆæ¸©å·žåŒ»ç§‘大妿—¥æœ¬äº‹å‹™æ‰€ï¼‰
å‚照:å¦è²»ï¼ˆåŒ—京大å¦åŒ»å¦éƒ¨ç•™å¦ãƒ—ãƒã‚°ãƒ©ãƒ )
| æ±æ¬§ | 西欧 | 米国 | アジア | wiki |
|---|---|---|---|---|
| ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼ ブルガリア ルーマニア ãƒã‚§ã‚³ スãƒãƒã‚ã‚¢ ãƒãƒ¼ãƒ©ãƒ³ãƒ‰ | イタリア アメリカ | ä¸å›½ フィリピン | 北米 å—ç±³ オセアニア 䏿± アフリカ | |
| ä¸å›½ã®å¤§å¦ç¾¤ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乿 ¡è”盟 | C9 League | åŒ—äº¬å¤§å¸ | 清è¯å¤§å¸ | å¾©æ—¦å¤§å¸ | ä¸Šæµ·äº¤é€šå¤§å¸ | 哈爾濱工æ¥å¤§å¸ | ä¸åœ‹ç§‘å¸æŠ€è¡“å¤§å¸ | å—äº¬å¤§å¸ | è¥¿å®‰äº¤é€šå¤§å¸ | æµ™æ±Ÿå¤§å¸ |
| å“越大å¦è”盟 | E9 League | 北京ç†å·¥å¤§å¸ | 釿…¶å¤§å¸ | æ±å—å¤§å¸ | 大連ç†å·¥å¤§å¸ | 哈爾濱工æ¥å¤§å¸ | è¯å—ç†å·¥å¤§å¸ | å¤©æ´¥å¤§å¸ | 西北工æ¥å¤§å¸ | åŒæ¿Ÿå¤§å¸ |
| 985工程 | Project 985 | |||||||||
| 211工程 | Project 211 | |||||||||
| åŒä¸€æµå»ºè¨ | Double First-Class Construction | |||||||||
| ä¹+æ ¡è”盟 | C9+ League | + | ä¸åœ‹ç§‘å¸é™¢å¤§å¸ | é¦™æ¸¯å¤§å¸ | é¦™æ¸¯ä¸æ–‡å¤§å¸ | é¦™æ¸¯ç§‘æŠ€å¤§å¸ | æ¾³é–€å¤§å¸ | |||
コメント/ä¸å›½ã®åŒ»å¦éƒ¨2021å¹´2月以å‰
コメント/ä¸å›½ã®åŒ»å¦éƒ¨2021å¹´3月
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§
訪å•者
今日:3/昨日:1
åˆè¨ˆ:4815