
æ¦‚è¦ †
- 大å¦
| 創立 | |
| è¨ç½® | |
| è–¬å¦éƒ¨è¨ç½® | 2008å¹´ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½æ¸¯åŒºç™½é‡‘5-9-1 |
| å¦è²» | 薬:12,600,000円 生命創薬科å¦ï¼š7,080,000円 |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
- 入試
| å差値 | é§¿ | 全国 | 55 |
| 共テ | |
| æ²³ | | |
| 定員 | 295 | è–¬260ã€ç”Ÿå‘½å‰µè–¬ç§‘å¦35 |
| ç§‘ç›® | 300 | ç†ç§‘100ã€è‹±èªž100ã€æ•°å¦100 |
解説 †
æ²¿é© †
å¦è²» †
è–¬å¦ç§‘ †
- 1年次
| å…¥å¦é‡‘ | 400,000 |
| æŽˆæ¥æ–™ | 1,100,000 |
| æ–½è¨è¨å‚™è²» | 850,000 |
| 教育充実費 | - |
| å¹´é¡åˆè¨ˆ | 2,350,000 |
- 2-6年次
| æŽˆæ¥æ–™ | 1,100,000 |
| æ–½è¨è¨å‚™è²» | 950,000 |
| 教育充実費 | - |
| å¹´é¡åˆè¨ˆ | 2,050,000 |
| 6å¹´é–“ | 12600000 |
ç”Ÿå‘½å‰µè–¬ç§‘å¦ †
- 1年次
| å…¥å¦é‡‘ | 400,000 |
| æŽˆæ¥æ–™ | 850,000 |
| æ–½è¨è¨å‚™è²» | 820,000 |
| 教育充実費 | - |
| å¹´é¡åˆè¨ˆ | 2,070,000 |
- 2-6年次
| æŽˆæ¥æ–™ | 850,000 |
| æ–½è¨è¨å‚™è²» | 820,000 |
| 教育充実費 | - |
| 4å¹´é–“ | 7,080,000 |
入試 †
å‚考文献:https://ritsnet.ritsumei.jp/admission/result/general.html
å€çއ †
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€… | å€çއ |
| 2022 | 160 | 2,404 | 2,320 | 1,044 | 2.2 |
| 2021 | 160 | 1,564 | 1,494 | 736 | 2 |
| 2020 | 160 | 1,866 | 1,784 | 700 | 2.5 |
| 2019 | 160 | 1,830 | 1,738 | 601 | 2.9 |
| 2018 | 160 | 2,337 | 2,244 | 630 | 3.6 |
| 2017 | 160 | 2,283 | 2,194 | 977 | 2.2 |
åˆæ ¼è€…得点 †
コメント †