| å差値 | é§¿ | 全国 | 44 |
| 共テ | |||
| æ²³ | |||
| 定員 | 145 | 剿œŸA 60 | |
| ç§‘ç›® | 剿œŸ | 300 | ç†100ã€è‹±èªž100ã€æ•°å¦100ã€é¢æŽ¥ |
| 年次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ç·åˆè¨ˆ |
| 期 | æ˜¥å¦æœŸ | æ˜¥å¦æœŸ | æ˜¥å¦æœŸ | æ˜¥å¦æœŸ | æ˜¥å¦æœŸ | æ˜¥å¦æœŸ | |
| ç§‹å¦æœŸ | ç§‹å¦æœŸ | ç§‹å¦æœŸ | ç§‹å¦æœŸ | ç§‹å¦æœŸ | ç§‹å¦æœŸ | ||
| å…¥å¦é‡‘ | 200,000 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| æ–½è¨è¨å‚™ | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 3,000,000 |
| 賃金 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
| 教育 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,200,000 |
| 充実費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| æŽˆæ¥æ–™ | 700,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 800,000 | 800,000 | 9,100,000 |
| 700,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 800,000 | 800,000 | ||
| å¦ä¼šå…¥ä¼šé‡‘ | 1,000 | - | - | - | - | - | 1,000 |
| å¦ä¼šè²» | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 12,000 |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 後æ´ä¼š | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 入会金 | - | - | - | - | - | - | |
| 後æ´ä¼šè²» | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 |
| 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| åŒçª“会費 | 15,000 | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 15,000 | - | - | - | - | - | ||
| åˆè¨ˆ | 1,285,000 | 1,109,000 | 1,109,000 | 1,109,000 | 1,159,000 | 1,159,000 | 13,649,000 |
| 1,074,000 | 1,109,000 | 1,109,000 | 1,109,000 | 1,159,000 | 1,159,000 | ||
| ç·åˆè¨ˆ | 2,359,000 | 2,218,000 | 2,218,000 | 2,218,000 | 2,318,000 | 2,318,000 | 13,649,000 |
å‚考文献:https://www.phar.agu.ac.jp/outline/fee/
å‚考文献:https://navi.agu.ac.jp/examination/result/
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€… | 実質å€çއ |
| 2022 | 60 | 347 | 336 | 135 | 1.03 |
| 2021 | 60 | 349 | 338 | 136 | 1.03 |
| 2020 | 60 | 362 | 347 | 142 | 1.04 |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§