
æ¦‚è¦ †
- è–¬å¦éƒ¨
| 創立 | 1932年 |
| è¨ç½® | 1949å¹´ |
| 所在地 | å²é˜œçœŒå²é˜œå¸‚大å¦è¥¿1-25-4 |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
- 入試
| å差値 | é§¿ | |
| |
| æ²³ | |
| | |
| 定員 | 120 | 䏿œŸ78ã€æŽ¨è–¦A 24ã€æŽ¨è–¦B 18 |
- é…点
| 剿œŸ | 共テ950 | 国200ã€æ•°(2)250ã€å¤–200ã€ç¤¾100ã€ç†(2)200 |
| 個別600 | æ•°å¦300ã€ç†ç§‘(2)300 |
解説 †
æ²¿é© †
- 1932å¹´ - å²é˜œå¸‚ç«‹å²é˜œè–¬å¦å°‚門妿 ¡ã‚’創立(å²é˜œå¸‚ä¹é‡ç”ºã€ç¾ï¼šå²é˜œå¸‚立梅林ä¸å¦æ ¡ï¼‰
- 1937å¹´ - å²é˜œå¸‚岩戸ã«è–¬è‰åœ’ã‚’é–‹è¨
- 1949å¹´ - 新制å²é˜œè–¬ç§‘大å¦ã¨ãªã‚‹
- 1953å¹´ - 大å¦é™¢ä¿®å£«èª²ç¨‹ã‚’è¨ç½®
- 1965å¹´ - 大å¦é™¢åšå£«èª²ç¨‹ã‚’è¨ç½®ï¼ˆå²é˜œå¸‚三田洞)ã«ç§»è»¢
- 1968å¹´ - 敷地内ã«è–¬è‰åœ’è¨ç½®
- 1971å¹´ - è–¬è‰åœ’を椿洞ã«ç§»è»¢
- 2006å¹´ - è–¬å¦éƒ¨è–¬å¦ç§‘ã‚’6年制ã«ç§»è¡Œï¼ˆåŽšç”Ÿè–¬å¦ç§‘ãƒ»è£½é€ è–¬å¦ç§‘廃æ¢ï¼‰ã€4年制å¦ç§‘ã®è–¬ç§‘å¦ç§‘ã‚’è¨ç½®
- 2007å¹´ - å²é˜œå¤§å¦ã¨ã¨ã‚‚ã«é€£åˆå‰µè–¬åŒ»ç™‚æƒ…å ±ç ”ç©¶ç§‘é–‹è¨ï¼ˆè¨ç½®å¤§å¦ã¯å²é˜œå¤§å¦ï¼‰
- 2009å¹´ - ç‰¹åˆ¥é¸æŠœï¼ˆæŽ¨è–¦å…¥è©¦AãŠã‚ˆã³æŽ¨è–¦å…¥è©¦B)ã‚’é–‹å§‹
- 2010å¹´ - å¦éƒ¨4回ã¨å¤§å¦é™¢ã€ç ”究室(一部を除ã)を本部ã‚ャンパス(å²é˜œå¸‚大å¦è¥¿ï¼‰ã«ç§»è»¢
- 2011å¹´ - 独立行政法人医薬å“医療機器ç·åˆæ©Ÿæ§‹ã¨é€£æºå¤§å¦é™¢ã‚’è¨ç½®ã€‚
- 2016å¹´12月9æ—¥ - åå¤å±‹å¤§å¦å¤§å¦é™¢åŒ»å¦ç³»ç ”ç©¶ç§‘ã¨ç ”究試料ã®å…±æœ‰åŒ–ãªã©ã®å‰µè–¬ç ”究強化ã§é€£æºå”定ã«èª¿å°
出典:Wikipedia
入試 †
å‚考文献:https://www.kumamoto-u.ac.jp/nyuushi/gakubunyushi/kako_data
å€çއ †
è–¬å¦ç§‘ †
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | å€çއ |
|---|
| 2023 | | | | | |
| 2022 | 40 | 205 | 178 | 42 | 4.2 |
| 2021 | 45 | 216 | 199 | 46 | 4.3 |
| 2020 | 45 | 227 | 212 | 48 | 4.4 |
| 2019 | 45 | 270 | 260 | 51 | 5.1 |
å‰µè–¬ç”Ÿå‘½è–¬ç§‘å¦ †
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | å€çއ |
|---|
| 2023 | | | | | |
| 2022 | 25 | 79 | 72 | 31 | 2.3 |
| 2021 | 25 | 72 | 63 | 30 | 2.1 |
| 2020 | 25 | 56 | 47 | 27 | 1.7 |
| 2019 | 25 | 99 | 89 | 31 | 2.9 |
åˆæ ¼è€…得点 †
è–¬å¦ç§‘ †
| å¹´ | 共通テスト | 個別試験 | ç·ç‚¹ |
|---|
| é…点 | 最高 | 最低 | å¹³å‡ | é…点 | 最高 | 最低 | å¹³å‡ | é…点 | 最高 | 最低 | å¹³å‡ |
|---|
| 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 550 | 448.9 | 353.7 | 404.77 | 600 | 478 | 334 | 413.86 | 1,150 | 903.1 | 774 | 818.63 |
| 2021 | 550 | 479.4 | 360.2 | 437.28 | 600 | 530 | 364 | 422.72 | 1,150 | 960.7 | 809.4 | 860 |
| 2020 | 550 | 491.1 | 387.9 | 429.29 | 600 | 526 | 333 | 403.02 | 1,150 | 915.5 | 780.8 | 832.31 |
| 2019 | 550 | 487.8 | 377 | 442.69 | 600 | 523 | 390 | 444.53 | 1,150 | 987 | 848.1 | 887.22 |
| 2018 | 550 | 467.3 | 368.5 | 432.36 | 600 | 536 | 400 | 457.51 | 1,150 | 971 | 845.7 | 889.87 |
å‰µè–¬ç”Ÿå‘½è–¬ç§‘å¦ †
| å¹´ | 共通テスト | 個別試験 | ç·ç‚¹ |
|---|
| é…点 | 最高 | 最低 | å¹³å‡ | é…点 | 最高 | 最低 | å¹³å‡ | é…点 | 最高 | 最低 | å¹³å‡ |
|---|
| 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 550 | 425 | 363.1 | 386.38 | 600 | 485 | 325 | 380.19 | 1,150 | 894 | 701.7 | 766.57 |
| 2021 | 550 | 457 | 368.6 | 411.51 | 600 | 436 | 275 | 348.1 | 1,150 | 838.1 | 691 | 759.61 |
| 2020 | 550 | 448.3 | 361.2 | 403.37 | 600 | 433 | 207 | 290.11 | 1,150 | 853.7 | 596.8 | 693.48 |
| 2019 | 550 | 447.6 | 388.2 | 421.9 | 600 | 478 | 314 | 386.68 | 1,150 | 915.1 | 760 | 808.58 |
| 2018 | 550 | 463.9 | 333.8 | 401.34 | 600 | 502 | 300 | 384.28 | 1,150 | 887.5 | 729.1 | 785.63 |
コメント †