| 偏差値 | 駿 | 全国 | 46 |
| 共テ | |||
| 河 | |||
| 定員 | 244 | 一般A 95 | |
| 科目 | 300 | 化100、数学100、英語100 | |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6年間 |
| 入学金 | 368,000 | - | - | - | - | - | |
| 授業料 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 施設拡充費 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 633,000 | 633,000 | |
| 計 | 2,503,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,033,000 | 2,033,000 | 12974000 |
参考文献:大学HP
参考文献:
| 回 | 年 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願 | 受験 | 合格 | 合格率(%) | 出願 | 受験 | 合格 | 合格率(%) | 出願 | 受験 | 合格 | 合格率(%) | ||
| 2023 | 108 | 333 | 296 | 190 | 64.2 | 217 | 186 | 134 | 72.0 | 116 | 110 | 56 | 50.9 |
| 2022 | 107 | 327 | 287 | 209 | 72.8 | 219 | 186 | 156 | 83.9 | 108 | 101 | 53 | 52.5 |
| 2021 | 106 | 336 | 289 | 222 | 76.8 | 234 | 196 | 173 | 88.3 | 101 | 93 | 49 | 52.7 |
| 2020 | 105 | 345 | 336 | 258 | 76.8 | 212 | 211 | 183 | 86.7 | 130 | 125 | 75 | 60.0 |
| 2019 | 104 | 333 | 326 | 229 | 70.3 | 201 | 201 | 169 | 84.1 | 127 | 121 | 60 | 49.6 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照