| 偏差値 | 駿 | 全国 | 46 |
| 共テ | |||
| 河 | |||
| 定員 | 244 | 一般A 95 | |
| 科目 | 300 | 化100、数学100、英語100 | |
| 項目 | 初年度 | 2年次以降 | 6年間 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 400,000 | ||
| 授業料 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 施設設備資金 | 650,000 | 650,000 | |
| 後援会費 | 50,000 | 50,000 | |
| 校友会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 合計 | 2,510,000 | 2,110,000 | 13060000.0 |
参考文献:大学HP
参考文献:
| 回 | 年 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願 | 受験 | 合格 | 合格率(%) | 出願 | 受験 | 合格 | 合格率(%) | 出願 | 受験 | 合格 | 合格率(%) | ||
| 108 | 2023 | 167 | 130 | 71 | 54.6 | 85 | 54 | 44 | 81.5 | 80 | 76 | 27 | 35.5 |
| 107 | 2022 | 209 | 165 | 118 | 71.5 | 107 | 71 | 68 | 95.8 | 100 | 94 | 50 | 53.2 |
| 106 | 2021 | 204 | 139 | 94 | 67.6 | 115 | 56 | 55 | 98.2 | 87 | 83 | 39 | 47 |
| 105 | 2020 | 178 | 142 | 82 | 57.8 | 99 | 68 | 55 | 80.9 | 76 | 73 | 27 | 37 |
| 104 | 2019 | 170 | 133 | 94 | 70.7 | 105 | 70 | 68 | 97.1 | 64 | 63 | 26 | 41.3 |
コメントはありません。 コメント/日本大学薬学部?