| 偏差値 | 駿 | 全国 | |
| 共テ | |||
| 河 | |||
| 定員 | 240 | A 15、B 85、C 30、D 10 指定校推薦 70、公募推薦 30 | |
| 科目 | 前期 | 300 | 理科100、英語100、数学100 |
出典:Wikipedia
| 項目 | 第1年次 | 第2~6年次 | 6年間計 |
| 授業料 | 1,380,000 | 1,380,000 | |
| 施設設備費 | 600,000 | 600,000 | |
| 災害傷害保険料 | 4,800 | ─ | |
| 賠償責任保険料 | 2,040 | ─ | |
| 厚生福祉会費 | 30,000 | 30,000 | |
| 学友会入会金 | 4,000 | ─ | |
| 学友会費 | 2,800 | 2,800 | |
| 合計 | 2,023,640 | 2,012,800 | 12,087,640 |
参考文献:https://www.shoyaku.ac.jp/admission/fee/
参考文献:https://www.shoyaku.ac.jp/admission/result/
| 募集区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | 合格最低点(満点) |
| 指定校制推薦 | 70 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1 | 非公表 |
| 公募制推薦 | 30 | 177 | 177 | 72 | 26 | 2.5 | 非公表 |
| A方式 | 15 | 660 | 660 | 244 | 17 | 2.7 | 383(600) |
| B方式 | 85 | 842 | 735 | 276 | 89 | 2.7 | 165(300) |
| C方式 | 30 | 186 | 164 | 62 | 15 | 2.6 | 310(500) |
| D方式 | 10 | 133 | 112 | 48 | 7 | 2.3 | 194(350) |
| 募集区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | 合格最低点(満点) |
| 指定校制推薦 | 70 | 89 | 89 | 89 | 89 | 1 | 非公表 |
| 公募制推薦 | 30 | 236 | 235 | 81 | 21 | 2.9 | 非公表 |
| A方式 | 15 | 603 | 603 | 263 | 19 | 2.3 | 335(600) |
| B方式 | 85 | 849 | 762 | 292 | 98 | 2.6 | 153(300) |
| C方式 | 30 | 190 | 165 | 73 | 19 | 2.3 | 253(500) |
| D方式 | 10 | 106 | 95 | 37 | 8 | 2.6 | 193(350) |
| 募集区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | 合格最低点(満点) |
| 指定校制 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 | 非公表 |
| 公募制 | 20 | 209 | 208 | 99 | 47 | 2.1 | 非公表 |
| A方式 | 20 | 675 | 675 | 335 | 34 | 2 | 388(600) |
| B方式 | 90 | 692 | 606 | 281 | 115 | 2.2 | 155(300) |
| C方式 | 30 | 195 | 176 | 80 | 17 | 2.2 | 267(500) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照