
æ¦‚è¦ †
- 大å¦
| 創立 | |
| è¨ç½® | |
| 所在地 | äº¬éƒ½åºœäº¬éƒ½å¸‚åŒ—åŒºç‰æŒé™¢åŒ—町56−1 |
| å¦è²» | 薬:14,230,800円 創薬科å¦ï¼š7,443,200円 |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
- 入試
| å差値 | é§¿ | 全国 | 55 |
| 共テ | |
| æ²³ | | |
| 定員 | 160 | è–¬100ã€å‰µè–¬ç§‘å¦60 |
| ç§‘ç›® | 300 | ç†ç§‘100ã€è‹±èªž100ã€æ•°å¦100 |
解説 †
æ²¿é© †
å¦è²» †
| 年次 | é …ç›® | è–¬å¦ç§‘ | 創薬科å¦ç§‘ |
| 1 | å…¥å¦é‡‘ | 200,000 | 200,000 |
| æ˜¥æŽˆæ¥æ–™ | 1,123,400 | 905,400 |
| ç§‹æŽˆæ¥æ–™ | 1,173,400 | 905,400 |
| å¹´é–“ | 2,496,800 | 2,010,800 |
| 2~ | æ˜¥æŽˆæ¥æ–™ | 1,173,400 | 905,400 |
| ç§‹æŽˆæ¥æ–™ | 1,173,400 | 905,400 |
| å¹´é–“ | 2,346,800 | 1,810,800 |
| ç·è¨ˆ | 14230800 | 7443200 |
入試 †
å‚考文献:https://ritsnet.ritsumei.jp/admission/result/general.html
å€çއ †
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€… | å€çއ |
| 2022 | 160 | 2,404 | 2,320 | 1,044 | 2.2 |
| 2021 | 160 | 1,564 | 1,494 | 736 | 2 |
| 2020 | 160 | 1,866 | 1,784 | 700 | 2.5 |
| 2019 | 160 | 1,830 | 1,738 | 601 | 2.9 |
| 2018 | 160 | 2,337 | 2,244 | 630 | 3.6 |
| 2017 | 160 | 2,283 | 2,194 | 977 | 2.2 |
åˆæ ¼è€…得点 †
コメント †