阮ャ蜑、蟶ォ蝗ス螳カ隧ヲ鬨
讎りヲ †
螟ァ蟄ヲ蛻・蜷域シ邇 †
| 濶イ | 蜷域シ邇 |
|---|
| 85.0%ス |
| 75.0%ス84.9% |
| 62.0%ス74.9% |
| 52.0%ス61.9% |
| 40.0ス51.9% |
| 39.9% |
| 螟ァ蟄ヲ | 邱乗焚 | 譁ー蜊 | 譌「蜊 |
|---|
| 蜃コ鬘 | 蜿鈴ィ | 蜷域シ | 蜷域シ邇 | 蜃コ鬘 | 蜿鈴ィ | 蜷域シ | 蜷域シ邇 | 蜃コ鬘 | 蜿鈴ィ | 蜷域シ | 蜷域シ邇 |
|---|
| 蛹玲オキ驕 | 42 | 39 | 27 | 69.2 | 30 | 30 | 23 | 76.7 | 4 | 4 | 1 | 25.0 |
| 譚ア蛹 | 38 | 37 | 22 | 59.5 | 19 | 19 | 16 | 84.2 | 5 | 5 | 3 | 60.0 |
| 蜊闡 | 49 | 47 | 32 | 68.1 | 36 | 36 | 29 | 80.6 | 6 | 6 | 3 | 50.0 |
| 譚ア莠ャ? | 25 | 21 | 13 | 61.9 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 蟇悟アア | 77 | 74 | 58 | 78.4 | 50 | 50 | 47 | 94.0 | 18 | 15 | 11 | 73.3 |
| 驥第イ「 | 47 | 45 | 39 | 86.7 | 35 | 35 | 33 | 94.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 莠ャ驛ス | 50 | 45 | 35 | 77.8 | 32 | 31 | 27 | 87.1 | 7 | 7 | 3 | 42.9 |
| 螟ァ髦ェ | 42 | 42 | 31 | 73.8 | 26 | 26 | 22 | 84.6 | 6 | 6 | 4 | 66.7 |
| 蟯。螻ア | 52 | 52 | 40 | 76.9 | 39 | 39 | 31 | 79.5 | 10 | 10 | 7 | 70.0 |
| 蠎蟲カ | 55 | 53 | 46 | 86.8 | 41 | 41 | 36 | 87.8 | 9 | 9 | 8 | 88.9 |
| 蠕ウ蟲カ | 63 | 61 | 50 | 82.0 | 42 | 42 | 38 | 90.5 | 6 | 6 | 5 | 83.3 |
| 荵晏キ | 49 | 49 | 32 | 65.3 | 29 | 29 | 21 | 72.4 | 6 | 6 | 3 | 50.0 |
| 髟キ蟠 | 57 | 52 | 39 | 75.0 | 36 | 36 | 28 | 77.8 | 8 | 8 | 7 | 87.5 |
| 辭頑悽 | 79 | 77 | 57 | 74.0 | 50 | 49 | 37 | 75.5 | 18 | 17 | 15 | 88.2 |
| 蝗ス遶 | 725 | 694 | 521 | 75.1 | 475 | 473 | 398 | 84.1 | 105 | 101 | 70 | 69.3 |
| 蟯宣懆脈遘 | 111 | 106 | 83 | 78.3 | 85 | 82 | 69 | 84.2 | 19 | 18 | 11 | 61.1 |
| 髱吝イ。逵檎ォ | 120 | 118 | 88 | 74.6 | 84 | 83 | 69 | 83.1 | 20 | 20 | 15 | 75.0 |
| 蜷榊商螻句クらォ | 91 | 85 | 62 | 72.9 | 63 | 63 | 51 | 81.0 | 15 | 13 | 5 | 38.5 |
| 蜈ャ遶 | 322 | 309 | 233 | 75.4 | 232 | 228 | 189 | 82.9 | 54 | 51 | 31 | 60.8 |
| 蛹怜現逋 | 243 | 199 | 131 | 65.8 | 161 | 120 | 91 | 75.8 | 69 | 68 | 38 | 55.9 |
| 蛹礼ァ大ュヲ | 344 | 316 | 154 | 48.7 | 222 | 196 | 81 | 41.3 | 117 | 116 | 73 | 62.9 |
| 譚ア蛹怜現阮ャ? | 449 | 397 | 277 | 69.8 | 318 | 269 | 206 | 76.6 | 119 | 117 | 70 | 59.8 |
| 蝓手・ソ | 472 | 426 | 225 | 52.8 | 268 | 230 | 119 | 51.7 | 184 | 182 | 103 | 56.6 |
| 譚ア驍ヲ | 319 | 299 | 249 | 83.3 | 237 | 219 | 196 | 89.5 | 76 | 75 | 53 | 70.7 |
| 蛹鈴 | 337 | 327 | 252 | 77.1 | 264 | 259 | 211 | 81.5 | 67 | 62 | 41 | 66.1 |
| 諷カ諛 | 194 | 182 | 142 | 78.0 | 149 | 144 | 125 | 86.8 | 41 | 35 | 17 | 48.6 |
| 譏ュ蜥 | 304 | 283 | 193 | 68.2 | 207 | 189 | 132 | 69.8 | 93 | 91 | 61 | 67.0 |
| 譏ュ蜥瑚脈遘 | 309 | 259 | 194 | 74.9 | 231 | 185 | 150 | 81.1 | 75 | 71 | 44 | 62.0 |
| 譚ア莠ャ阮ャ遘 | 579 | 531 | 396 | 74.6 | 447 | 405 | 318 | 78.5 | 117 | 115 | 77 | 67.0 |
| 譚ア莠ャ逅遘 | 137 | 127 | 95 | 74.8 | 86 | 82 | 66 | 80.5 | 27 | 27 | 20 | 74.1 |
| 譌・譛ャ | 346 | 279 | 179 | 64.2 | 224 | 165 | 117 | 70.9 | 118 | 113 | 62 | 54.9 |
| 譏溯脈遘 | 345 | 323 | 230 | 71.2 | 258 | 240 | 178 | 74.2 | 80 | 78 | 51 | 65.4 |
| 譏取イサ阮ャ遘 | 408 | 363 | 311 | 85.7 | 318 | 279 | 252 | 90.3 | 71 | 69 | 54 | 78.3 |
| 蟶昜コャ | 473 | 440 | 270 | 61.4 | 265 | 242 | 155 | 64.1 | 194 | 187 | 114 | 61.0 |
| 譁ー貎溯脈遘 | 342 | 300 | 153 | 51.0 | 198 | 162 | 87 | 53.7 | 135 | 134 | 66 | 49.3 |
| 蛹鈴匣 | 333 | 249 | 98 | 39.4 | 154 | 81 | 41 | 50.6 | 150 | 144 | 55 | 38.2 |
| 蜷榊沁 | 303 | 277 | 233 | 84.1 | 260 | 236 | 209 | 88.6 | 35 | 35 | 24 | 68.6 |
| 莠ャ驛ス阮ャ遘 | 470 | 425 | 337 | 79.3 | 398 | 365 | 300 | 82.2 | 56 | 53 | 37 | 69.8 |
| 螟ァ髦ェ蛹サ阮ャ? | 411 | 391 | 285 | 72.9 | 350 | 331 | 240 | 72.5 | 58 | 57 | 45 | 79.0 |
| 霑醍柄 | 208 | 189 | 157 | 83.1 | 152 | 136 | 123 | 90.4 | 51 | 50 | 32 | 64.0 |
| 鞫ょ漉 | 284 | 237 | 155 | 65.4 | 214 | 171 | 114 | 66.7 | 66 | 63 | 40 | 63.5 |
| 逾樊虻蟄ヲ髯「 | 297 | 281 | 199 | 70.8 | 201 | 189 | 135 | 71.4 | 87 | 87 | 62 | 71.3 |
| 逾樊虻阮ャ遘 | 350 | 338 | 235 | 69.5 | 258 | 248 | 180 | 72.6 | 88 | 86 | 55 | 64.0 |
| 豁ヲ蠎ォ蟾 | 399 | 353 | 212 | 60.1 | 187 | 144 | 91 | 63.2 | 194 | 191 | 113 | 59.2 |
| 遖丞アア | 190 | 171 | 117 | 68.4 | 109 | 95 | 67 | 70.5 | 76 | 74 | 50 | 67.6 |
| 蠕ウ蟲カ譁逅 | 473 | 404 | 181 | 44.8 | 216 | 156 | 90 | 57.7 | 237 | 230 | 91 | 39.6 |
| 隨ャ荳阮ャ遘 | 357 | 294 | 69 | 23.5 | 69 | 39 | 30 | 76.9 | 100 | 98 | 36 | 36.7 |
| 遖丞イ。 | 291 | 262 | 210 | 80.2 | 223 | 196 | 172 | 87.8 | 61 | 59 | 38 | 64.4 |
| 蟆ア螳 | 129 | 97 | 53 | 54.6 | 77 | 48 | 34 | 70.8 | 49 | 48 | 19 | 39.6 |
| 荵晏キ樔ソ晏▼ | 182 | 120 | 84 | 70.0 | 119 | 61 | 57 | 93.4 | 60 | 57 | 27 | 47.4 |
| 髱呈」ョ | 116 | 82 | 32 | 39.0 | 53 | 26 | 14 | 53.9 | 60 | 54 | 18 | 33.3 |
| 譌・譛ャ阮ャ遘 | 458 | 312 | 118 | 37.8 | 218 | 85 | 59 | 69.4 | 203 | 195 | 57 | 29.2 |
| 蝓手・ソ蝗ス髫 | 170 | 148 | 68 | 46.0 | 47 | 34 | 19 | 55.9 | 112 | 108 | 48 | 44.4 |
| 蜊闡臥ァ大ュヲ | 199 | 150 | 60 | 40.0 | 87 | 40 | 25 | 62.5 | 105 | 103 | 35 | 34.0 |
| 蟶昜コャ蟷ウ謌 | 451 | 351 | 116 | 33.1 | 205 | 107 | 43 | 40.2 | 237 | 236 | 73 | 30.9 |
| 豁ヲ阡オ驥 | 175 | 154 | 113 | 73.4 | 140 | 119 | 91 | 76.5 | 33 | 33 | 21 | 63.6 |
| 蠎蟲カ蝗ス髫 | 292 | 232 | 129 | 55.6 | 152 | 97 | 69 | 71.1 | 136 | 133 | 59 | 44.4 |
| 螂・鄒ス | 176 | 135 | 52 | 38.5 | 116 | 78 | 31 | 39.7 | 52 | 51 | 20 | 39.2 |
| 蝗ス髫帛現逋らヲ冗・ | 171 | 169 | 92 | 54.4 | 61 | 61 | 37 | 60.7 | 106 | 106 | 55 | 51.9 |
| 諢帷衍蟄ヲ髯「 | 191 | 158 | 104 | 65.8 | 125 | 94 | 75 | 79.8 | 64 | 62 | 29 | 46.8 |
| 驥大沁蟄ヲ髯「 | 228 | 171 | 93 | 54.4 | 107 | 51 | 34 | 66.7 | 121 | 120 | 59 | 49.2 |
| 蜷悟ソ礼、セ螂ウ蟄 | 173 | 168 | 122 | 72.6 | 115 | 110 | 81 | 73.6 | 56 | 56 | 41 | 73.2 |
| 蟠蝓 | 162 | 125 | 92 | 73.6 | 100 | 67 | 55 | 82.1 | 59 | 55 | 36 | 65.5 |
| 鬮伜エ主▼蠎キ | 139 | 129 | 80 | 62.0 | 68 | 58 | 42 | 72.4 | 71 | 71 | 38 | 53.5 |
| 讓ェ豬懆脈遘 | 473 | 303 | 136 | 44.9 | 274 | 107 | 62 | 57.9 | 199 | 196 | 74 | 37.8 |
| 螟ァ髦ェ螟ァ隹キ | 243 | 204 | 117 | 57.4 | 132 | 94 | 60 | 63.8 | 111 | 110 | 57 | 51.8 |
| 譚セ螻ア | 155 | 130 | 62 | 47.7 | 71 | 47 | 31 | 66.0 | 84 | 83 | 31 | 37.4 |
| 髟キ蟠主嵜髫 | 141 | 114 | 72 | 63.2 | 71 | 46 | 35 | 76.1 | 70 | 68 | 37 | 54.4 |
| 蟯ゥ謇句現遘 | 220 | 190 | 104 | 54.7 | 152 | 124 | 55 | 44.4 | 68 | 66 | 49 | 74.2 |
| 蛹サ逋ょ卸逕 | 116 | 70 | 49 | 70.0 | 99 | 53 | 37 | 69.8 | 17 | 17 | 12 | 70.6 |
| 蟋ォ霍ッ迯ィ蜊 | 159 | 123 | 57 | 46.3 | 72 | 37 | 14 | 37.8 | 87 | 86 | 43 | 50.0 |
| 蜈オ蠎ォ蛹サ逋 | 256 | 221 | 130 | 58.8 | 130 | 96 | 60 | 62.5 | 126 | 125 | 70 | 56.0 |
| 螳臥伐螂ウ蟄 | 106 | 100 | 46 | 46.0 | 63 | 57 | 25 | 43.9 | 43 | 43 | 21 | 48.8 |
| 驤エ鮖ソ蛹サ逋 | 127 | 112 | 73 | 65.2 | 95 | 80 | 55 | 68.8 | 32 | 32 | 18 | 56.3 |
| 遶句多鬢ィ | 123 | 122 | 97 | 79.5 | 96 | 95 | 73 | 76.8 | 27 | 27 | 24 | 88.9 |
| 遘∫ォ | 15,498 | 13,312 | 8,290 | 62.3 | 9,689 | 7,745 | 5549 | 71.7 | 5,230 | 5,108 | 2693 | 52.7 |
| 險 | 16,546 | 14,316 | 9,044 | 63.2 | 10,396 | 8,446 | 6136 | 72.7 | 5,389 | 5,260 | 2794 | 53.1 |
繧ウ繝。繝ウ繝 †
繧ウ繝。繝ウ繝医ッ縺ゅj縺セ縺帙s縲 繧ウ繝。繝ウ繝/隨ャ100蝗櫁脈蜑、蟶ォ蝗ス螳カ隧ヲ鬨?