| 螟ァ蟄ヲ | 邱乗焚 | 譁ー蜊 | 譌「蜊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜃コ鬘倩謨ー | 蜿鈴ィ楢謨ー | 蜷域シ閠謨ー | 蜷域シ邇 | 蜃コ鬘倩謨ー | 蜿鈴ィ楢謨ー | 蜷域シ閠謨ー | 蜷域シ邇 | 蜃コ鬘倩謨ー | 蜿鈴ィ楢謨ー | 蜷域シ閠謨ー | 蜷域シ邇 | |
| 蛹玲オキ驕灘、ァ蟄ヲ | 34 | 32 | 28 | 87.5 | 29 | 29 | 27 | 93.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 譚ア蛹怜、ァ蟄ヲ | 30 | 29 | 26 | 89.7 | 20 | 20 | 20 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
| 蜊闡牙、ァ蟄ヲ | 47 | 46 | 42 | 91.3 | 40 | 39 | 37 | 94.9 | 5 | 5 | 4 | 80.0 |
| 譚ア莠ャ螟ァ蟄ヲ? | 18 | 16 | 9 | 56.3 | 8 | 8 | 7 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 蟇悟アア螟ァ蟄ヲ | 81 | 78 | 61 | 78.2 | 63 | 63 | 53 | 84.1 | 11 | 8 | 5 | 62.5 |
| 驥第イ「螟ァ蟄ヲ | 41 | 40 | 33 | 82.5 | 35 | 35 | 30 | 85.7 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 莠ャ驛ス螟ァ蟄ヲ | 33 | 31 | 25 | 80.7 | 26 | 26 | 23 | 88.5 | 3 | 2 | 0 | 0.0 |
| 螟ァ髦ェ螟ァ蟄ヲ | 33 | 33 | 26 | 78.8 | 26 | 26 | 21 | 80.8 | 5 | 5 | 3 | 60.0 |
| 蟯。螻ア螟ァ蟄ヲ | 47 | 45 | 38 | 84.4 | 37 | 37 | 35 | 94.6 | 7 | 6 | 2 | 33.3 |
| 蠎蟲カ螟ァ蟄ヲ | 51 | 48 | 40 | 83.3 | 39 | 38 | 34 | 89.5 | 7 | 5 | 3 | 60.0 |
| 蠕ウ蟲カ螟ァ蟄ヲ | 57 | 55 | 45 | 81.8 | 39 | 39 | 38 | 97.4 | 4 | 4 | 1 | 25.0 |
| 荵晏キ槫、ァ蟄ヲ | 39 | 39 | 32 | 82.1 | 29 | 29 | 26 | 89.7 | 4 | 4 | 2 | 50.0 |
| 髟キ蟠主、ァ蟄ヲ | 59 | 58 | 48 | 82.8 | 35 | 35 | 34 | 97.1 | 14 | 14 | 6 | 42.9 |
| 辭頑悽螟ァ蟄ヲ | 61 | 58 | 49 | 84.5 | 48 | 47 | 41 | 87.2 | 8 | 7 | 6 | 85.7 |
| 蝗ス遶 | 631 | 608 | 502 | 82.6 | 474 | 471 | 426 | 90.5 | 73 | 64 | 34 | 53.1 |
| 蟯宣懆脈遘大、ァ蟄ヲ? | 138 | 135 | 109 | 80.7 | 112 | 112 | 97 | 86.6 | 15 | 12 | 6 | 50.0 |
| 髱吝イ。逵檎ォ句、ァ蟄ヲ | 103 | 101 | 90 | 89.1 | 82 | 82 | 78 | 95.1 | 9 | 9 | 5 | 55.6 |
| 蜷榊商螻句クらォ句、ァ蟄ヲ | 79 | 76 | 66 | 86.8 | 56 | 56 | 53 | 94.6 | 20 | 17 | 10 | 58.8 |
| 蜈ャ遶 | 320 | 312 | 265 | 84.9 | 250 | 250 | 228 | 91.2 | 44 | 38 | 21 | 55.3 |
| 蛹玲オキ驕灘現逋ょ、ァ蟄ヲ | 238 | 198 | 141 | 71.2 | 139 | 102 | 91 | 89.2 | 93 | 90 | 49 | 54.4 |
| 蛹玲オキ驕鍋ァ大ュヲ螟ァ蟄ヲ | 277 | 235 | 161 | 68.5 | 174 | 138 | 124 | 89.9 | 102 | 96 | 37 | 38.5 |
| 譚ア蛹怜現遘題脈遘大、ァ蟄ヲ | 447 | 398 | 290 | 72.9 | 291 | 252 | 211 | 83.7 | 153 | 145 | 79 | 54.5 |
| 蝓手・ソ螟ァ蟄ヲ | 362 | 301 | 214 | 71.1 | 192 | 140 | 127 | 90.7 | 166 | 157 | 87 | 55.4 |
| 譚ア驍ヲ螟ァ蟄ヲ | 325 | 295 | 248 | 84.1 | 261 | 233 | 208 | 89.3 | 64 | 62 | 40 | 64.5 |
| 蛹鈴悟、ァ蟄ヲ | 298 | 289 | 246 | 85.1 | 255 | 247 | 215 | 87.0 | 40 | 39 | 29 | 74.4 |
| 諷カ諛臥セゥ蝪セ螟ァ蟄ヲ | 170 | 165 | 139 | 84.2 | 146 | 144 | 129 | 89.6 | 21 | 18 | 10 | 55.6 |
| 譏ュ蜥悟、ァ蟄ヲ | 199 | 192 | 175 | 91.2 | 172 | 166 | 158 | 95.2 | 26 | 25 | 17 | 68.0 |
| 譏ュ蜥瑚脈遘大、ァ蟄ヲ? | 317 | 311 | 234 | 75.2 | 237 | 233 | 194 | 83.3 | 77 | 75 | 39 | 52.0 |
| 譚ア莠ャ阮ャ遘大、ァ蟄ヲ? | 526 | 489 | 397 | 81.2 | 395 | 368 | 328 | 89.1 | 125 | 116 | 69 | 59.5 |
| 譚ア莠ャ逅遘大、ァ蟄ヲ | 132 | 128 | 95 | 74.2 | 95 | 95 | 83 | 87.4 | 29 | 26 | 9 | 34.6 |
| 譌・譛ャ螟ァ蟄ヲ | 333 | 296 | 190 | 64.2 | 217 | 186 | 134 | 72.0 | 116 | 110 | 56 | 50.9 |
| 譏溯脈遘大、ァ蟄ヲ? | 334 | 300 | 255 | 85.0 | 263 | 233 | 211 | 90.6 | 68 | 65 | 43 | 66.2 |
| 譏取イサ阮ャ遘大、ァ蟄ヲ? | 384 | 363 | 311 | 85.7 | 295 | 285 | 264 | 92.6 | 82 | 72 | 43 | 59.7 |
| 蟶昜コャ螟ァ蟄ヲ | 404 | 374 | 287 | 76.7 | 272 | 254 | 231 | 90.9 | 130 | 119 | 56 | 47.1 |
| 譁ー貎溯脈遘大、ァ蟄ヲ? | 252 | 211 | 115 | 54.5 | 138 | 105 | 69 | 65.7 | 111 | 104 | 45 | 43.3 |
| 蛹鈴匣螟ァ蟄ヲ | 202 | 186 | 90 | 48.4 | 99 | 96 | 56 | 58.3 | 95 | 84 | 34 | 40.5 |
| 蜷榊沁螟ァ蟄ヲ | 308 | 292 | 274 | 93.8 | 266 | 253 | 245 | 96.8 | 38 | 36 | 29 | 80.6 |
| 莠ャ驛ス阮ャ遘大、ァ蟄ヲ? | 419 | 381 | 337 | 88.5 | 373 | 341 | 310 | 90.9 | 41 | 37 | 26 | 70.3 |
| 螟ァ髦ェ蛹サ遘題脈遘大、ァ蟄ヲ | 390 | 349 | 290 | 83.1 | 310 | 276 | 241 | 87.3 | 79 | 73 | 49 | 67.1 |
| 霑醍柄螟ァ蟄ヲ | 198 | 177 | 152 | 85.9 | 139 | 122 | 115 | 94.3 | 48 | 45 | 28 | 62.2 |
| 鞫ょ漉螟ァ蟄ヲ | 277 | 250 | 189 | 75.6 | 228 | 204 | 164 | 80.4 | 48 | 45 | 25 | 55.6 |
| 逾樊虻蟄ヲ髯「螟ァ蟄ヲ | 317 | 256 | 182 | 71.1 | 214 | 160 | 129 | 80.6 | 101 | 94 | 53 | 56.4 |
| 逾樊虻阮ャ遘大、ァ蟄ヲ? | 370 | 341 | 280 | 82.1 | 289 | 264 | 226 | 85.6 | 80 | 76 | 54 | 71.1 |
| 豁ヲ蠎ォ蟾晏・ウ蟄仙、ァ蟄ヲ | 313 | 283 | 189 | 66.8 | 187 | 159 | 134 | 84.3 | 122 | 120 | 55 | 45.8 |
| 遖丞アア螟ァ蟄ヲ | 225 | 213 | 114 | 53.5 | 125 | 123 | 82 | 66.7 | 98 | 89 | 32 | 36.0 |
| 蠕ウ蟲カ譁逅螟ァ蟄ヲ | 300 | 262 | 124 | 47.3 | 116 | 91 | 73 | 80.2 | 183 | 171 | 51 | 29.8 |
| 隨ャ荳阮ャ遘大、ァ蟄ヲ? | 380 | 308 | 112 | 36.4 | 101 | 50 | 47 | 94.0 | 235 | 221 | 65 | 29.4 |
| 遖丞イ。螟ァ蟄ヲ | 316 | 278 | 223 | 80.2 | 223 | 193 | 175 | 90.7 | 91 | 85 | 48 | 56.5 |
| 蟆ア螳溷、ァ蟄ヲ | 178 | 159 | 81 | 50.9 | 75 | 67 | 48 | 71.6 | 103 | 92 | 33 | 35.9 |
| 荵晏キ樔ソ晏▼遖冗・牙、ァ蟄ヲ | 167 | 130 | 71 | 54.6 | 85 | 54 | 44 | 81.5 | 80 | 76 | 27 | 35.5 |
| 髱呈」ョ螟ァ蟄ヲ | 93 | 89 | 26 | 29.2 | 23 | 23 | 14 | 60.9 | 69 | 66 | 12 | 18.2 |
| 譌・譛ャ阮ャ遘大、ァ蟄ヲ? | 291 | 272 | 131 | 48.2 | 67 | 67 | 54 | 80.6 | 221 | 202 | 77 | 38.1 |
| 蝓手・ソ蝗ス髫帛、ァ蟄ヲ | 221 | 203 | 91 | 44.8 | 83 | 71 | 35 | 49.3 | 137 | 132 | 56 | 42.4 |
| 蜊闡臥ァ大ュヲ螟ァ蟄ヲ | 151 | 141 | 60 | 42.6 | 59 | 57 | 32 | 56.1 | 89 | 81 | 28 | 34.6 |
| 蟶昜コャ蟷ウ謌仙、ァ蟄ヲ | 365 | 349 | 174 | 49.9 | 137 | 136 | 109 | 80.2 | 225 | 211 | 65 | 30.8 |
| 豁ヲ阡オ驥主、ァ蟄ヲ | 199 | 174 | 137 | 78.7 | 145 | 123 | 111 | 90.2 | 54 | 51 | 26 | 51.0 |
| 蠎蟲カ蝗ス髫帛、ァ蟄ヲ | 190 | 172 | 97 | 56.4 | 88 | 73 | 55 | 75.3 | 102 | 99 | 42 | 42.4 |
| 螂・鄒ス螟ァ蟄ヲ | 178 | 171 | 67 | 39.2 | 79 | 78 | 40 | 51.3 | 97 | 91 | 27 | 29.7 |
| 蝗ス髫帛現逋らヲ冗・牙、ァ蟄ヲ | 143 | 141 | 116 | 82.3 | 111 | 111 | 103 | 92.8 | 32 | 30 | 13 | 43.3 |
| 諢帷衍蟄ヲ髯「螟ァ蟄ヲ | 185 | 168 | 112 | 66.7 | 117 | 102 | 83 | 81.4 | 68 | 66 | 29 | 43.9 |
| 驥大沁蟄ヲ髯「螟ァ蟄ヲ | 233 | 208 | 135 | 64.9 | 155 | 135 | 103 | 76.3 | 78 | 73 | 32 | 43.8 |
| 蜷悟ソ礼、セ螂ウ蟄仙、ァ蟄ヲ | 159 | 150 | 112 | 74.7 | 120 | 113 | 87 | 77.0 | 39 | 37 | 25 | 67.6 |
| 蟠蝓主、ァ蟄ヲ | 175 | 157 | 115 | 73.3 | 123 | 107 | 96 | 89.7 | 51 | 49 | 19 | 38.8 |
| 鬮伜エ主▼蠎キ遖冗・牙、ァ蟄ヲ | 128 | 125 | 81 | 64.8 | 70 | 68 | 61 | 89.7 | 58 | 57 | 20 | 35.1 |
| 讓ェ豬懆脈遘大、ァ蟄ヲ? | 594 | 580 | 300 | 51.7 | 217 | 217 | 174 | 80.2 | 377 | 363 | 126 | 34.7 |
| 螟ァ髦ェ螟ァ隹キ螟ァ蟄ヲ | 216 | 184 | 91 | 49.5 | 105 | 80 | 49 | 61.3 | 111 | 104 | 42 | 40.4 |
| 譚セ螻ア螟ァ蟄ヲ | 155 | 144 | 74 | 51.4 | 57 | 50 | 40 | 80.0 | 98 | 94 | 34 | 36.2 |
| 髟キ蟠主嵜髫帛、ァ蟄ヲ | 181 | 143 | 97 | 67.8 | 101 | 72 | 64 | 88.9 | 80 | 71 | 33 | 46.5 |
| 蟯ゥ謇句現遘大、ァ蟄ヲ | 204 | 164 | 92 | 56.1 | 97 | 63 | 54 | 85.7 | 107 | 101 | 38 | 37.6 |
| 蛹サ逋ょ卸逕溷、ァ蟄ヲ | 75 | 61 | 54 | 88.5 | 70 | 57 | 52 | 91.2 | 5 | 4 | 2 | 50.0 |
| 蟋ォ霍ッ迯ィ蜊泌、ァ蟄ヲ | 175 | 155 | 48 | 31.0 | 54 | 34 | 18 | 52.9 | 121 | 121 | 30 | 24.8 |
| 蜈オ蠎ォ蛹サ遘大、ァ蟄ヲ | 252 | 208 | 124 | 59.6 | 130 | 97 | 80 | 82.5 | 122 | 111 | 44 | 39.6 |
| 螳臥伐螂ウ蟄仙、ァ蟄ヲ | 145 | 142 | 90 | 63.4 | 81 | 81 | 59 | 72.8 | 64 | 61 | 31 | 50.8 |
| 驤エ鮖ソ蛹サ逋らァ大ュヲ螟ァ蟄ヲ | 171 | 158 | 95 | 60.1 | 93 | 80 | 64 | 80.0 | 78 | 78 | 31 | 39.7 |
| 遶句多鬢ィ螟ァ蟄ヲ | 146 | 126 | 110 | 87.3 | 117 | 98 | 97 | 99.0 | 29 | 28 | 13 | 46.4 |
| 遘∫ォ | 14,383 | 12,995 | 8,835 | 68.0 | 8,871 | 7,827 | 6,600 | 84.3 | 5,357 | 5,044 | 2,212 | 43.9 |
| 邱剰ィ | 15,334 | 13,915 | 9,602 | 69.0 | 9,595 | 8,548 | 7,254 | 84.9 | 5,474 | 5,146 | 2,267 | 44.1 |
繧ウ繝。繝ウ繝医ッ縺ゅj縺セ縺帙s縲 繧ウ繝。繝ウ繝/隨ャ108蝗櫁脈蜑、蟶ォ蝗ス螳カ隧ヲ鬨?